CASINO GUICHARD-PERRACHON
FR0000125585
Casino Guichard-Perrachon (auch kurz Casino Guichard oder Groupe Casino) ist ein französisches börsennotiertes Einzelhandelsunternehmen mit Sitz in Saint-Étienne. Das Unternehmen wurde 1898 durch Geoffroy Guichard gegründet und konnte im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 36,6 Milliarden Euro ausweisen.
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) | 2023-09-04 | 2.48% -0.12% 2023-09-04 |
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) | 2023-09-19 | 1.24% -0.25% 2023-09-19 |
MILLENNIUM CAPITAL PARTNERS | 2023-11-23 | 0.90% +0.09% 2023-11-23 |
TFG ASSET MANAGEMENT UK | 2023-07-26 | 0.60% +0.06% 2023-07-26 |
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
MILLENNIUM CAPITAL PARTNERS | 2023-09-27 | 0.81% 2023-09-27 |
MILLENNIUM CAPITAL PARTNERS | 2023-09-08 | 0.70% 2023-09-08 |
BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) | 2023-09-01 | 2.60% 2023-09-01 |
MILLENNIUM CAPITAL PARTNERS | 2023-08-31 | 0.69% 2023-08-31 |
BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) | 2023-08-29 | 2.79% 2023-08-29 |
MILLENNIUM CAPITAL PARTNERS | 2023-08-29 | 0.70% 2023-08-29 |
BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) | 2023-08-21 | 2.89% 2023-08-21 |
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) | 2023-08-09 | 1.49% 2023-08-09 |
MILLENNIUM CAPITAL PARTNERS | 2023-08-09 | 0.60% 2023-08-09 |
BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) | 2023-08-07 | 2.99% 2023-08-07 |
BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) | 2023-08-04 | 3.00% 2023-08-04 |
BlackRock Investment Management (UK) | 2023-08-04 | 3.00% 2023-08-04 |
QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES | 2023-08-03 | 0.44% 2023-08-03 |
QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES | 2023-08-01 | 0.54% 2023-08-01 |
MILLENNIUM CAPITAL PARTNERS | 2023-07-20 | 0.57% 2023-07-20 |
MILLENNIUM CAPITAL PARTNERS | 2023-07-12 | 0.66% 2023-07-12 |
MILLENNIUM CAPITAL PARTNERS | 2023-07-10 | 0.70% 2023-07-10 |
TFG ASSET MANAGEMENT UK | 2023-07-10 | 0.54% 2023-07-10 |
TFG Asset Management UK | 2023-07-10 | 0.54% 2023-07-10 |
MILLENNIUM CAPITAL PARTNERS | 2023-07-07 | 0.68% 2023-07-07 |
CITADEL ADVISORS EUROPE | 2023-06-16 | 0.48% 2023-06-16 |
CITADEL ADVISORS EUROPE | 2023-06-15 | 0.55% 2023-06-15 |
Carronade Capital Management | 2023-06-15 | 0.34% 2023-06-15 |
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) | 2023-06-15 | 1.53% 2023-06-15 |
MILLENNIUM CAPITAL PARTNERS | 2023-06-15 | 0.70% 2023-06-15 |
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
© 2023 www.leerverkauf.de