Blackrock Investment Management
Blackrock Investment Management hält aktuell Shortpositionen bei 26 Unternehmen in 7 verschiedenen Ländern
Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
HelloFresh | 2024-10-30 | 3.22% 2024-10-30 |
LANXESS | 2024-11-26 | 2.57% 2024-11-26 |
TELEVISION FRANCAISE 1 | 2024-11-06 | 2.32% 2024-11-06 |
EUTELSAT COMMUNICATIONS | 2023-10-12 | 2.22% 2023-10-12 |
abrdn | 2024-10-08 | 2.04% 2024-10-08 |
ProSiebenSat.1 Media | 2024-11-01 | 2.00% 2024-11-01 |
OCADO GROUP | 2024-11-01 | 1.40% 2024-11-01 |
Umicore | 2024-10-02 | 1.19% 2024-10-02 |
Just Eat Takeaway.com | 2024-11-14 | 1.13% 2024-11-14 |
Carl Zeiss Meditec | 2024-10-07 | 1.12% 2024-10-07 |
J. Sainsbury | 2024-10-31 | 1.12% 2024-10-31 |
JOHNSON MATTHEY | 2024-11-27 | 1.06% 2024-11-27 |
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL | 2024-12-02 | 0.94% 2024-12-02 |
YouGov | 2024-12-03 | 0.86% 2024-12-03 |
PETS AT HOME GROUP | 2024-11-11 | 0.85% 2024-11-11 |
BYTES TECHNOLOGY GROUP | 2024-10-15 | 0.79% 2024-10-15 |
Alliance Pharma | 2024-11-21 | 0.78% 2024-11-21 |
ITV | 2024-11-22 | 0.70% 2024-11-22 |
Focusrite | 2024-11-07 | 0.62% 2024-11-07 |
ALPHAWAVE IP GROUP | 2024-10-14 | 0.61% 2024-10-14 |
CARREFOUR | 2024-12-02 | 0.59% 2024-12-02 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 2024-10-07 | 0.58% 2024-10-07 |
TELECOM ITALIA | 2024-11-21 | 0.58% 2024-11-21 |
thyssenkrupp | 2024-11-22 | 0.57% 2024-11-22 |
PENNON GROUP | 2024-11-08 | 0.54% 2024-11-08 |
SODEXO | 2024-11-12 | 0.54% 2024-11-12 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!