RENAULT
FR0000131906
RENAULT ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 6.44% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (2.74%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht gesunken.
Trend Shortquote
3M
12M
Summe NLP
6.44%
-1.19%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
7
-1.00
vs. letzter Monat
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Marshall Wace | 2026-07-29 | 1.88% -0.02% 2026-07-29 |
| Citadel Advisors | 2026-08-05 | 1.20% +0.02% 2026-08-05 |
| Citadel Advisors Europe | 2026-08-06 | 0.81% +0.10% 2026-08-06 |
| Kintbury Capital | 2026-08-05 | 0.79% -0.09% 2026-08-05 |
| D. E. Shaw & CO. | 2026-08-05 | 0.61% +0.03% 2026-08-05 |
| Blackrock Advisors | 2026-07-17 | 0.60% +0.10% 2026-07-17 |
| Blackrock Investment Management | 2026-06-26 | 0.55% -0.08% 2026-06-26 |
Historie
Netto-Leerverkaufspositionen nach Halter (12M)
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-08-13 17:10