EDENRED
FR0010908533
EDENRED ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 11.38% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (4.89%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend Shortquote
3M
12M
Summe NLP
11.38%
+0.46%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
10
±0
vs. letzter Monat
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Millennium International Management | 2026-02-24 | 2.29% +0.11% 2026-02-24 |
| Canada Pension Plan Investment Board | 2026-02-25 | 2.18% +0.15% 2026-02-25 |
| TWO Sigma Investments | 2026-01-23 | 1.31% +0.02% 2026-01-23 |
| Marshall Wace | 2026-02-09 | 1.29% -0.09% 2026-02-09 |
| D. E. Shaw & CO. | 2026-02-04 | 0.92% +0.10% 2026-02-04 |
| AQR Capital Management | 2026-01-29 | 0.91% +0.03% 2026-01-29 |
| Samlyn Capital | 2025-11-13 | 0.72% +0.07% 2025-11-13 |
| Surgocap Partners | 2025-12-31 | 0.66% +0.13% 2025-12-31 |
| Gladstone Capital Management | 2025-11-12 | 0.60% +0.06% 2025-11-12 |
| Voleon Capital Management | 2026-02-19 | 0.50% +0.50% 2026-02-19 |
Historie
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-02-27 08:13