EDENRED
FR0010908533
EDENRED ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 11.14% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (4.27%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Canada Pension Plan Investment Board | 2025-12-19 | 1.94% +0.18% 2025-12-19 |
| Canada Pension Plan Investment Board | 2025-12-19 | 1.86% +0.10% 2025-12-19 |
| Marshall Wace | 2026-01-08 | 1.76% -0.13% 2026-01-08 |
| TWO Sigma Investments | 2026-01-07 | 1.20% +0.02% 2026-01-07 |
| AQR Capital Management | 2026-01-07 | 0.90% +0.01% 2026-01-07 |
| Millennium International Management | 2026-01-08 | 0.80% +0.08% 2026-01-08 |
| Samlyn Capital | 2025-11-13 | 0.72% +0.07% 2025-11-13 |
| D. E. Shaw & CO. | 2025-12-12 | 0.70% +0.08% 2025-12-12 |
| Surgocap Partners | 2025-12-31 | 0.66% +0.13% 2025-12-31 |
| Gladstone Capital Management | 2025-11-12 | 0.60% +0.06% 2025-11-12 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Millennium International Management | 2026-01-07 | 0.72% 2026-01-07 |
| Marshall Wace | 2026-01-06 | 1.89% 2026-01-06 |
| Millennium International Management | 2026-01-06 | 0.69% 2026-01-06 |
| Marshall Wace | 2026-01-05 | 1.95% 2026-01-05 |
| TWO Sigma Advisers | 2026-01-05 | 0.00% 2026-01-05 |
| TWO Sigma Investments | 2026-01-05 | 1.18% 2026-01-05 |
| Surgocap Partners | 2025-12-30 | 0.53% 2025-12-30 |
| Millennium International Management | 2025-12-29 | 0.50% 2025-12-29 |
| Marshall Wace | 2025-12-24 | 2.07% 2025-12-24 |
| Marshall Wace | 2025-12-23 | 2.10% 2025-12-23 |
| Marshall Wace | 2025-12-22 | 2.09% 2025-12-22 |
| Qube Research & Technologies | 2025-12-22 | 0.49% 2025-12-22 |
| Canada Pension Plan Investment Board | 2025-12-17 | 1.76% 2025-12-17 |
| Canada Pension Plan Investment Board | 2025-12-16 | 1.66% 2025-12-16 |
| TWO Sigma Advisers | 2025-12-12 | 0.60% 2025-12-12 |
| TWO Sigma Investments | 2025-12-12 | 0.50% 2025-12-12 |
| D. E. Shaw & CO. | 2025-12-08 | 0.62% 2025-12-08 |
| Marshall Wace | 2025-12-08 | 2.13% 2025-12-08 |
| Marshall Wace | 2025-12-04 | 2.09% 2025-12-04 |
| AQR Capital Management | 2025-12-03 | 0.89% 2025-12-03 |
| Qube Research & Technologies | 2025-12-02 | 0.50% 2025-12-02 |
| Marshall Wace | 2025-12-01 | 2.11% 2025-12-01 |
| TWO Sigma Advisers | 2025-11-27 | 0.51% 2025-11-27 |
| D. E. Shaw & CO. | 2025-11-26 | 0.50% 2025-11-26 |
| Marshall Wace | 2025-11-26 | 2.09% 2025-11-26 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!