VIRIDIEN
FR001400PVN6
VIRIDIEN ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 6.07% etwas über dem Mittel der letzten 12 Monate (4.07%).
Trend
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Caius Capital | 2025-05-02 | 2.81% +0.14% 2025-05-02 |
Marshall Wace | 2025-06-05 | 1.46% -0.76% 2025-06-05 |
Capital Fund Management | 2025-04-10 | 1.23% +0.13% 2025-04-10 |
Mirabella Financial | 2025-01-31 | 0.57% -0.04% 2025-01-31 |
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Marshall Wace | 2025-06-03 | 2.22% 2025-06-03 |
Marshall Wace | 2025-05-27 | 2.11% 2025-05-27 |
Worldquant | 2025-05-26 | 0.48% 2025-05-26 |
Marshall Wace | 2025-05-21 | 2.03% 2025-05-21 |
Marshall Wace | 2025-05-16 | 1.94% 2025-05-16 |
Worldquant | 2025-05-16 | 0.58% 2025-05-16 |
Marshall Wace | 2025-05-14 | 1.85% 2025-05-14 |
Worldquant | 2025-05-13 | 0.60% 2025-05-13 |
Marshall Wace | 2025-05-12 | 1.74% 2025-05-12 |
Marshall Wace | 2025-05-09 | 1.61% 2025-05-09 |
Marshall Wace | 2025-05-06 | 1.53% 2025-05-06 |
Marshall Wace | 2025-04-30 | 1.33% 2025-04-30 |
Worldquant | 2025-04-28 | 0.59% 2025-04-28 |
Worldquant | 2025-04-25 | 0.61% 2025-04-25 |
Marshall Wace | 2025-04-24 | 1.03% 2025-04-24 |
Worldquant | 2025-04-22 | 0.50% 2025-04-22 |
Marshall Wace | 2025-04-17 | 0.97% 2025-04-17 |
Marshall Wace | 2025-04-16 | 0.87% 2025-04-16 |
Caius Capital | 2025-04-14 | 2.67% 2025-04-14 |
Caius Capital | 2025-04-11 | 2.17% 2025-04-11 |
Caius Capital | 2025-04-10 | 1.67% 2025-04-10 |
Caius Capital | 2025-04-09 | 1.06% 2025-04-09 |
Capital Fund Management | 2025-04-08 | 1.10% 2025-04-08 |
Marshall Wace | 2025-04-08 | 0.73% 2025-04-08 |
Marshall Wace | 2025-04-07 | 0.65% 2025-04-07 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!