VIRIDIEN
FR001400PVN6
VIRIDIEN ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 1.26% deutlich unter dem Mittel der letzten 12 Monate (4.35%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht gesunken.
Trend
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Marshall Wace | 2025-11-12 | 0.69% -0.09% 2025-11-12 |
| Mirabella Financial | 2025-01-31 | 0.57% -0.04% 2025-01-31 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Caius Capital | 2025-11-10 | 0.33% 2025-11-10 |
| Marshall Wace | 2025-11-10 | 0.78% 2025-11-10 |
| Caius Capital | 2025-11-07 | 0.65% 2025-11-07 |
| Caius Capital | 2025-11-06 | 0.94% 2025-11-06 |
| Marshall Wace | 2025-11-06 | 0.87% 2025-11-06 |
| Marshall Wace | 2025-11-05 | 0.94% 2025-11-05 |
| Marshall Wace | 2025-11-04 | 1.04% 2025-11-04 |
| Marshall Wace | 2025-11-03 | 1.27% 2025-11-03 |
| Citadel Advisors | 2025-10-24 | 0.35% 2025-10-24 |
| Marshall Wace | 2025-10-24 | 1.99% 2025-10-24 |
| Citadel Advisors | 2025-10-22 | 0.57% 2025-10-22 |
| Citadel Advisors | 2025-10-21 | 0.61% 2025-10-21 |
| Marshall Wace | 2025-10-21 | 2.02% 2025-10-21 |
| Citadel Advisors | 2025-10-20 | 0.59% 2025-10-20 |
| Citadel Advisors | 2025-10-09 | 0.68% 2025-10-09 |
| Capital Fund Management | 2025-10-08 | 0.46% 2025-10-08 |
| Marshall Wace | 2025-10-08 | 1.91% 2025-10-08 |
| Marshall Wace | 2025-10-07 | 1.81% 2025-10-07 |
| Millennium International Management | 2025-10-06 | 0.43% 2025-10-06 |
| Marshall Wace | 2025-10-02 | 1.74% 2025-10-02 |
| Marshall Wace | 2025-09-30 | 1.64% 2025-09-30 |
| Millennium International Management | 2025-09-30 | 0.59% 2025-09-30 |
| Marshall Wace | 2025-09-26 | 1.51% 2025-09-26 |
| Capital Fund Management | 2025-09-25 | 0.57% 2025-09-25 |
| Marshall Wace | 2025-09-25 | 1.45% 2025-09-25 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!