VIRIDIEN
FR001400PVN6
VIRIDIEN ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 2.05% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (4.02%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht gesunken.
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Capital Fund Management | 2026-02-19 | 0.89% -0.01% 2026-02-19 |
| Worldquant | 2026-02-13 | 0.59% -0.01% 2026-02-13 |
| Mirabella Financial | 2025-01-31 | 0.57% -0.04% 2025-01-31 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Capital Fund Management | 2026-02-04 | 0.90% 2026-02-04 |
| Worldquant | 2026-02-04 | 0.60% 2026-02-04 |
| Capital Fund Management | 2026-02-02 | 0.88% 2026-02-02 |
| Worldquant | 2026-01-30 | 0.58% 2026-01-30 |
| Worldquant | 2026-01-29 | 0.60% 2026-01-29 |
| Capital Fund Management | 2026-01-26 | 0.98% 2026-01-26 |
| Capital Fund Management | 2026-01-22 | 1.00% 2026-01-22 |
| Worldquant | 2026-01-20 | 0.56% 2026-01-20 |
| Marshall Wace | 2026-01-15 | 0.49% 2026-01-15 |
| Worldquant | 2026-01-14 | 0.69% 2026-01-14 |
| Marshall Wace | 2026-01-13 | 0.57% 2026-01-13 |
| Worldquant | 2026-01-05 | 0.79% 2026-01-05 |
| Marshall Wace | 2025-12-31 | 0.69% 2025-12-31 |
| Worldquant | 2025-12-31 | 0.88% 2025-12-31 |
| Worldquant | 2025-12-23 | 0.91% 2025-12-23 |
| Marshall Wace | 2025-12-22 | 0.77% 2025-12-22 |
| Worldquant | 2025-12-22 | 0.88% 2025-12-22 |
| Worldquant | 2025-12-19 | 0.90% 2025-12-19 |
| Marshall Wace | 2025-12-16 | 0.89% 2025-12-16 |
| Worldquant | 2025-12-15 | 0.81% 2025-12-15 |
| Worldquant | 2025-12-10 | 0.72% 2025-12-10 |
| Worldquant | 2025-12-08 | 0.61% 2025-12-08 |
| Worldquant | 2025-12-05 | 0.54% 2025-12-05 |
| Marshall Wace | 2025-12-03 | 0.95% 2025-12-03 |
| Capital Fund Management | 2025-12-01 | 0.92% 2025-12-01 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-02-20 20:04