Pan African Resources
GB0004300496
Pan African Resources war in der Vergangenheit Ziel von Leerverkäufern, seit 99 Tagen gibt es jedoch keine gemeldeten Leerverkäufer mehr.
Trend Shortquote
3M
12M
Summe NLP
0.00%
±0%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
0
±0
vs. letzter Monat
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Arrowstreet Capital | 2025-10-15 | 0.48% 2025-10-15 |
| Arrowstreet Capital | 2025-10-07 | 0.59% 2025-10-07 |
| Arrowstreet Capital | 2025-10-03 | 0.66% 2025-10-03 |
| Arrowstreet Capital | 2025-09-30 | 0.78% 2025-09-30 |
| Millennium International Management | 2025-09-19 | 0.03% 2025-09-19 |
| Arrowstreet Capital | 2025-09-18 | 0.89% 2025-09-18 |
| Millennium International Management | 2025-09-18 | 0.65% 2025-09-18 |
| Millennium International Management | 2025-09-11 | 0.53% 2025-09-11 |
| Arrowstreet Capital | 2025-07-07 | 0.90% 2025-07-07 |
| Arrowstreet Capital | 2025-07-03 | 0.89% 2025-07-03 |
| Arrowstreet Capital | 2025-07-02 | 0.79% 2025-07-02 |
| Arrowstreet Capital | 2025-06-24 | 0.80% 2025-06-24 |
| Arrowstreet Capital | 2025-06-11 | 0.71% 2025-06-11 |
| Arrowstreet Capital | 2025-05-19 | 0.61% 2025-05-19 |
| Arrowstreet Capital | 2025-05-13 | 0.51% 2025-05-13 |
| Airain | 2025-04-04 | 0.47% 2025-04-04 |
| Marshall Wace | 2025-03-28 | 0.48% 2025-03-28 |
| Airain | 2025-03-21 | 0.54% 2025-03-21 |
| Airain | 2025-03-20 | 0.49% 2025-03-20 |
| Marshall Wace | 2025-03-20 | 0.53% 2025-03-20 |
| Airain | 2025-03-19 | 0.50% 2025-03-19 |
| Airain | 2025-03-17 | 0.47% 2025-03-17 |
| Airain | 2025-03-11 | 0.51% 2025-03-11 |
| Marshall Wace | 2025-03-07 | 0.48% 2025-03-07 |
| Marshall Wace | 2025-02-21 | 0.50% 2025-02-21 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!