PEARSON
GB0006776081
PEARSON ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 3.95% etwas über dem Mittel der letzten 12 Monate (1.62%).
Trend Shortquote
3M
12M
Summe NLP
3.95%
+0.12%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
5
±0
vs. letzter Monat
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Marshall Wace | 2026-06-17 | 0.99% -0.10% 2026-06-17 |
| Kintbury Capital | 2026-07-08 | 0.97% +0.02% 2026-07-08 |
| GLG Partners | 2026-06-25 | 0.70% +0.10% 2026-06-25 |
| Ilex Capital Partners | 2026-06-18 | 0.69% -0.01% 2026-06-18 |
| Two Sigma Investments | 2026-07-08 | 0.60% +0.10% 2026-07-08 |
Historie
Netto-Leerverkaufspositionen nach Halter (12M)
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-08-04 14:17