Serica Energy
GB00B0CY5V57
Serica Energy ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 1.69% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (1.17%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend
3M
12M
Summe NLP
1.69%
+0.25%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
2
±0
vs. letzter Monat
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Worldquant | 2025-10-22 | 1.00% +0.09% 2025-10-22 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management | 2025-10-07 | 0.69% -0.02% 2025-10-07 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Worldquant | 2025-10-20 | 0.91% 2025-10-20 |
| Worldquant | 2025-10-15 | 0.80% 2025-10-15 |
| Worldquant | 2025-10-13 | 0.70% 2025-10-13 |
| Worldquant | 2025-10-07 | 0.69% 2025-10-07 |
| Worldquant | 2025-10-06 | 0.74% 2025-10-06 |
| Worldquant | 2025-10-02 | 0.84% 2025-10-02 |
| Worldquant | 2025-09-26 | 0.90% 2025-09-26 |
| Worldquant | 2025-09-24 | 0.83% 2025-09-24 |
| Worldquant | 2025-09-19 | 0.73% 2025-09-19 |
| Worldquant | 2025-09-17 | 0.62% 2025-09-17 |
| Worldquant | 2025-09-15 | 0.52% 2025-09-15 |
| Qube Research & Technologies | 2025-07-04 | 0.00% 2025-07-04 |
| Qube Research & Technologies | 2025-06-13 | 0.50% 2025-06-13 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management | 2025-04-04 | 0.71% 2025-04-04 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management | 2025-04-02 | 0.69% 2025-04-02 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management | 2025-03-20 | 0.70% 2025-03-20 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management | 2025-02-19 | 0.60% 2025-02-19 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management | 2024-11-27 | 0.50% 2024-11-27 |
| Acadian Asset Management | 2022-07-28 | 1.44% 2022-07-28 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!