Serica Energy
GB00B0CY5V57
Serica Energy ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 0.52% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (1.28%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht gesunken.
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Actusraypartners | 2025-12-30 | 0.52% +0.52% 2025-12-30 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Worldquant | 2026-01-19 | 0.47% 2026-01-19 |
| Worldquant | 2026-01-14 | 0.58% 2026-01-14 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management | 2026-01-13 | 0.49% 2026-01-13 |
| Worldquant | 2026-01-06 | 0.68% 2026-01-06 |
| Worldquant | 2025-12-30 | 0.79% 2025-12-30 |
| Worldquant | 2025-12-22 | 0.88% 2025-12-22 |
| Worldquant | 2025-12-18 | 0.97% 2025-12-18 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management | 2025-12-09 | 0.59% 2025-12-09 |
| Worldquant | 2025-12-09 | 1.00% 2025-12-09 |
| Millennium International Management | 2025-12-01 | 0.46% 2025-12-01 |
| Millennium International Management | 2025-11-25 | 0.52% 2025-11-25 |
| Worldquant | 2025-11-12 | 0.99% 2025-11-12 |
| Worldquant | 2025-10-22 | 1.00% 2025-10-22 |
| Worldquant | 2025-10-20 | 0.91% 2025-10-20 |
| Worldquant | 2025-10-15 | 0.80% 2025-10-15 |
| Worldquant | 2025-10-13 | 0.70% 2025-10-13 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management | 2025-10-07 | 0.69% 2025-10-07 |
| Worldquant | 2025-10-07 | 0.69% 2025-10-07 |
| Worldquant | 2025-10-06 | 0.74% 2025-10-06 |
| Worldquant | 2025-10-02 | 0.84% 2025-10-02 |
| Worldquant | 2025-09-26 | 0.90% 2025-09-26 |
| Worldquant | 2025-09-24 | 0.83% 2025-09-24 |
| Worldquant | 2025-09-19 | 0.73% 2025-09-19 |
| Worldquant | 2025-09-17 | 0.62% 2025-09-17 |
| Worldquant | 2025-09-15 | 0.52% 2025-09-15 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!