CVS Group
GB00B2863827
CVS Group ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 4.80% etwas über dem Mittel der letzten 12 Monate (2.76%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Mirabella Financial Services | 2026-06-10 | 1.27% +0.17% 2026-06-10 |
| GLG Partners | 2026-01-13 | 1.16% +0.08% 2026-01-13 |
| Qube Research & Technologies | 2026-06-11 | 1.04% -0.08% 2026-06-11 |
| Voleon Capital Management | 2026-05-26 | 0.71% +0.10% 2026-05-26 |
| Quantum Ireland Capital Management | 2025-11-06 | 0.62% +0.62% 2025-11-06 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Mirabella Financial Services | 2026-06-08 | 1.10% 2026-06-08 |
| Qube Research & Technologies | 2026-05-29 | 1.12% 2026-05-29 |
| Qube Research & Technologies | 2026-05-28 | 1.08% 2026-05-28 |
| Actusraypartners | 2026-05-26 | 0.49% 2026-05-26 |
| Qube Research & Technologies | 2026-05-26 | 1.10% 2026-05-26 |
| Actusraypartners | 2026-05-14 | 0.50% 2026-05-14 |
| Qube Research & Technologies | 2026-05-14 | 1.01% 2026-05-14 |
| Actusraypartners | 2026-05-12 | 0.48% 2026-05-12 |
| Qube Research & Technologies | 2026-05-12 | 0.91% 2026-05-12 |
| Voleon Capital Management | 2026-05-11 | 0.61% 2026-05-11 |
| Mirabella Financial Services | 2026-05-08 | 1.00% 2026-05-08 |
| Qube Research & Technologies | 2026-05-01 | 0.80% 2026-05-01 |
| Voleon Capital Management | 2026-04-28 | 0.50% 2026-04-28 |
| Qube Research & Technologies | 2026-04-22 | 0.70% 2026-04-22 |
| Qube Research & Technologies | 2026-04-21 | 0.62% 2026-04-21 |
| Qube Research & Technologies | 2026-04-17 | 0.54% 2026-04-17 |
| Mirabella Financial Services | 2026-04-16 | 0.96% 2026-04-16 |
| Actusraypartners | 2026-04-14 | 0.50% 2026-04-14 |
| Mirabella Financial Services | 2026-02-16 | 0.80% 2026-02-16 |
| Mirabella Financial Services | 2026-02-03 | 0.73% 2026-02-03 |
| Mirabella Financial Services | 2026-02-02 | 0.63% 2026-02-02 |
| Mirabella Financial Services | 2026-01-30 | 0.57% 2026-01-30 |
| Worldquant | 2026-01-09 | 0.49% 2026-01-09 |
| Worldquant | 2026-01-08 | 0.54% 2026-01-08 |
| Qube Research & Technologies | 2026-01-07 | 0.45% 2026-01-07 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-06-13 17:06