JUST EAT
GB00BKX5CN86
JUST EAT war in der Vergangenheit Ziel von Leerverkäufern, seit 841 Tagen gibt es jedoch keine gemeldeten Leerverkäufer mehr.
Summe NLP
0.00%
±0%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
0
±0
vs. letzter Monat
Aktuell liegen keine meldepflichtigen Leerverkaufspositionen für JUST EAT vor
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Sylebra Capital | 2020-01-31 | 0.17% 2020-01-31 |
Sylebra Capital | 2019-12-20 | 0.57% 2019-12-20 |
Sylebra Capital | 2019-12-19 | 0.61% 2019-12-19 |
Sylebra Capital | 2019-12-18 | 0.90% 2019-12-18 |
Platinum Investment Management | 2019-12-03 | 0.21% 2019-12-03 |
Platinum Investment Management | 2019-12-02 | 0.63% 2019-12-02 |
Platinum Investment Management | 2019-11-28 | 0.78% 2019-11-28 |
Platinum Investment Management | 2019-11-27 | 1.18% 2019-11-27 |
Platinum Investment Management | 2019-11-26 | 1.24% 2019-11-26 |
Greenvale Capital | 2019-11-18 | 0.36% 2019-11-18 |
Greenvale Capital | 2019-11-15 | 0.73% 2019-11-15 |
Greenvale Capital | 2019-10-23 | 0.90% 2019-10-23 |
Greenvale Capital | 2019-10-22 | 0.86% 2019-10-22 |
Sylebra Capital | 2019-10-11 | 1.12% 2019-10-11 |
Greenvale Capital | 2019-10-09 | 0.91% 2019-10-09 |
Marshall Wace | 2019-09-06 | 0.49% 2019-09-06 |
Marshall Wace | 2019-09-03 | 0.50% 2019-09-03 |
Marshall Wace | 2019-09-02 | 0.49% 2019-09-02 |
Greenvale Capital | 2019-08-28 | 0.80% 2019-08-28 |
Marshall Wace | 2019-08-27 | 0.50% 2019-08-27 |
Marshall Wace | 2019-08-08 | 0.43% 2019-08-08 |
AQR Capital Management | 2019-08-07 | 0.45% 2019-08-07 |
Luxor Capital Group | 2019-08-07 | 0.49% 2019-08-07 |
Platinum Investment Management | 2019-08-06 | 1.38% 2019-08-06 |
Sylebra Capital | 2019-08-06 | 1.02% 2019-08-06 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!