Diversified Energy Company
GB00BQHP5P93
Diversified Energy Company war in der Vergangenheit Ziel von Leerverkäufern, seit 31 Tagen gibt es jedoch keine gemeldeten Leerverkäufer mehr.
Trend Shortquote
3M
12M
Summe NLP
0.00%
±0%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
0
±0
vs. letzter Monat
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Millennium International Management | 2025-11-24 | 0.00% 2025-11-24 |
| Worldquant | 2025-11-24 | 0.00% 2025-11-24 |
| Arrowstreet Capital | 2025-11-21 | 0.00% 2025-11-21 |
| Jpmorgan Asset Management | 2025-11-21 | 0.47% 2025-11-21 |
| Jpmorgan Asset Management | 2025-11-20 | 0.55% 2025-11-20 |
| Millennium International Management | 2025-11-20 | 1.12% 2025-11-20 |
| Jpmorgan Asset Management | 2025-11-19 | 0.63% 2025-11-19 |
| Millennium International Management | 2025-11-19 | 0.82% 2025-11-19 |
| Jpmorgan Asset Management | 2025-11-14 | 0.78% 2025-11-14 |
| Worldquant | 2025-11-13 | 0.58% 2025-11-13 |
| Millennium Capital | 2025-11-11 | 0.48% 2025-11-11 |
| Jpmorgan Asset Management | 2025-11-10 | 0.84% 2025-11-10 |
| Millennium Capital | 2025-11-10 | 0.50% 2025-11-10 |
| Millennium Capital | 2025-11-06 | 0.49% 2025-11-06 |
| Millennium International Management | 2025-11-06 | 0.50% 2025-11-06 |
| Worldquant | 2025-10-28 | 0.61% 2025-10-28 |
| Worldquant | 2025-10-24 | 0.59% 2025-10-24 |
| Worldquant | 2025-10-23 | 0.60% 2025-10-23 |
| Worldquant | 2025-10-16 | 0.51% 2025-10-16 |
| Arrowstreet Capital | 2025-10-15 | 2.12% 2025-10-15 |
| Arrowstreet Capital | 2025-10-07 | 2.01% 2025-10-07 |
| Millennium Capital | 2025-10-07 | 0.53% 2025-10-07 |
| Jpmorgan Asset Management | 2025-07-24 | 0.95% 2025-07-24 |
| Arrowstreet Capital | 2025-07-08 | 1.90% 2025-07-08 |
| Arrowstreet Capital | 2025-07-02 | 1.81% 2025-07-02 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-03-04 00:04