DoVALUE
IT0005610958
DoVALUE ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 8.11% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (3.34%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht gesunken.
Trend Shortquote
3M
12M
Summe NLP
8.11%
+1.98%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
9
+2.00
vs. letzter Monat
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Capital Fund Management | 2026-08-25 | 1.70% +0.10% 2026-08-25 |
| Worldquant | 2026-09-09 | 1.37% -0.12% 2026-09-09 |
| Acadian Asset Management | 2026-09-08 | 1.11% +0.02% 2026-09-08 |
| Actusraypartners | 2026-06-02 | 0.94% +0.10% 2026-06-02 |
| Winton Capital Management | 2026-07-20 | 0.70% +0.09% 2026-07-20 |
| Marshall Wace | 2026-09-04 | 0.60% +0.08% 2026-09-04 |
| Two Sigma Investments | 2026-08-25 | 0.60% +0.07% 2026-08-25 |
| Citadel Advisors | 2026-08-11 | 0.59% -0.01% 2026-08-11 |
| Tudor Capital Europe | 2026-08-18 | 0.50% +0.01% 2026-08-18 |
Historie
Netto-Leerverkaufspositionen nach Halter (12M)
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-09-14 11:12