DoVALUE
IT0005610958
DoVALUE ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 6.13% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (2.60%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend Shortquote
3M
12M
Summe NLP
6.13%
+2.40%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
7
+3.00
vs. letzter Monat
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Capital Fund Management | 2026-08-07 | 1.51% +0.03% 2026-08-07 |
| Worldquant | 2026-08-14 | 1.16% +0.14% 2026-08-14 |
| Actusraypartners | 2026-06-02 | 0.94% +0.10% 2026-06-02 |
| Winton Capital Management | 2026-07-20 | 0.70% +0.09% 2026-07-20 |
| Acadian Asset Management | 2026-07-10 | 0.70% +0.10% 2026-07-10 |
| Citadel Advisors | 2026-08-11 | 0.59% -0.01% 2026-08-11 |
| Two Sigma Investments | 2026-08-12 | 0.53% +0.53% 2026-08-12 |
Historie
Netto-Leerverkaufspositionen nach Halter (12M)
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-08-17 23:16