Pharming Group
NL0010391025
Pharming Group ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 4.32% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (3.60%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht gesunken.
Trend
3M
12M
Summe NLP
4.32%
-1.46%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
6
±0
vs. letzter Monat
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Capstone Volatility Master | 2025-11-18 | 1.02% -0.12% 2025-11-18 |
| Millennium International Management | 2025-11-12 | 0.71% +0.07% 2025-11-12 |
| Algert Global | 2025-09-25 | 0.71% +0.09% 2025-09-25 |
| Citadel Advisors | 2025-11-07 | 0.64% -0.14% 2025-11-07 |
| Lazard Asset Management | 2025-11-06 | 0.64% +0.06% 2025-11-06 |
| Whitebox Advisors | 2025-10-01 | 0.60% +0.60% 2025-10-01 |
Historie
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!