Pharming Group
NL0010391025
Pharming Group ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 7.70% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (2.40%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend
3M
12M
Summe NLP
7.70%
+0.81%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
6
+1.00
vs. letzter Monat
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Millennium International Management | 2025-01-08 | 3.15% -0.07% 2025-01-08 |
Highbridge Capital Management | 2024-08-12 | 1.15% -0.05% 2024-08-12 |
Arrowstreet Capital | 2024-11-21 | 1.12% +0.12% 2024-11-21 |
Qube Research & Technologies | 2025-01-06 | 0.96% -0.04% 2025-01-06 |
Lazard Asset Management | 2024-12-27 | 0.82% +0.11% 2024-12-27 |
D. E. Shaw & Co. | 2025-01-06 | 0.50% -0.01% 2025-01-06 |
Historie
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!