Signify
NL0011821392
Signify ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 5.15% etwas über dem Mittel der letzten 12 Monate (2.32%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht gesunken.
Trend
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition | 
|---|---|---|
| Citadel Advisors | 2025-10-28 | 1.09% -0.06% 2025-10-28 | 
| Marshall Wace | 2025-10-28 | 1.00% +0.10% 2025-10-28 | 
| Blackrock Advisors | 2025-10-06 | 0.79% -0.01% 2025-10-06 | 
| Citadel Advisors Europe | 2025-10-28 | 0.67% -0.18% 2025-10-28 | 
| PDT Partners | 2025-10-24 | 0.67% -0.03% 2025-10-24 | 
| AQR Capital Management | 2025-10-22 | 0.60% +0.09% 2025-10-22 | 
| Point72 Europe | 2025-10-28 | 0.33% -0.36% 2025-10-28 | 
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition | 
|---|---|---|
| Citadel Advisors Europe | 2025-10-27 | 0.85% 2025-10-27 | 
| Citadel Advisors | 2025-10-27 | 1.15% 2025-10-27 | 
| Millennium International Management | 2025-10-23 | 0.64% 2025-10-23 | 
| Point72 Europe | 2025-10-23 | 0.69% 2025-10-23 | 
| Millennium International Management | 2025-10-22 | 0.74% 2025-10-22 | 
| Millennium International Management | 2025-10-20 | 0.62% 2025-10-20 | 
| Point72 Europe | 2025-10-15 | 0.74% 2025-10-15 | 
| Millennium International Management | 2025-10-14 | 0.51% 2025-10-14 | 
| Point72 Europe | 2025-10-14 | 0.65% 2025-10-14 | 
| Citadel Advisors | 2025-10-09 | 1.20% 2025-10-09 | 
| Citadel Advisors | 2025-10-08 | 1.19% 2025-10-08 | 
| Citadel Advisors | 2025-10-07 | 1.22% 2025-10-07 | 
| Marshall Wace | 2025-10-07 | 0.90% 2025-10-07 | 
| Citadel Advisors Europe | 2025-10-02 | 0.92% 2025-10-02 | 
| Citadel Advisors | 2025-10-01 | 1.10% 2025-10-01 | 
| Millennium Capital | 2025-10-01 | 0.50% 2025-10-01 | 
| Marshall Wace | 2025-09-25 | 0.80% 2025-09-25 | 
| PDT Partners | 2025-09-24 | 0.70% 2025-09-24 | 
| Squarepoint Ops | 2025-09-19 | 0.51% 2025-09-19 | 
| Citadel Advisors | 2025-09-18 | 1.09% 2025-09-18 | 
| Marshall Wace | 2025-09-17 | 0.70% 2025-09-17 | 
| Citadel Advisors | 2025-09-09 | 1.10% 2025-09-09 | 
| Citadel Advisors Europe | 2025-09-08 | 0.80% 2025-09-08 | 
| Blackrock Advisors | 2025-09-04 | 0.80% 2025-09-04 | 
| Marshall Wace | 2025-09-04 | 0.61% 2025-09-04 | 
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!