Signify
NL0011821392
Signify ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 7.71% etwas über dem Mittel der letzten 12 Monate (5.11%). Zuletzt sind die Leerverkäufe stark gesunken.
Trend Shortquote
3M
12M
Summe NLP
7.71%
-2.95%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
7
-4.00
vs. letzter Monat
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Farallon Capital Management, L.l.c. | 2026-07-28 | 1.63% +0.12% 2026-07-28 |
| Eleva Capital SAS | 2026-07-01 | 1.38% +0.17% 2026-07-01 |
| PDT Partners | 2026-08-14 | 1.29% -0.01% 2026-08-14 |
| Citadel Advisors | 2026-09-17 | 1.02% +0.06% 2026-09-17 |
| AQR Capital Management | 2026-09-04 | 0.89% -0.08% 2026-09-04 |
| SIH Partners Lllp | 2026-09-14 | 0.80% +0.10% 2026-09-14 |
| Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 2026-09-10 | 0.70% +0.01% 2026-09-10 |
Historie
Netto-Leerverkaufspositionen nach Halter (12M)
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-09-19 23:04