Iveco Group
NL0015000LU4
Iveco Group ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 1.03% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (0.99%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Two Sigma Investments | 2026-06-17 | 1.03% +0.04% 2026-06-17 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Two Sigma Investments | 2026-06-16 | 0.99% 2026-06-16 |
| Two Sigma Investments | 2026-06-12 | 0.82% 2026-06-12 |
| Two Sigma Investments | 2026-06-11 | 0.72% 2026-06-11 |
| Two Sigma Investments | 2026-06-08 | 0.61% 2026-06-08 |
| Two Sigma Investments | 2026-06-04 | 0.52% 2026-06-04 |
| Capital Fund Management | 2025-07-23 | 0.45% 2025-07-23 |
| Capital Fund Management | 2025-07-04 | 0.59% 2025-07-04 |
| Capital Fund Management | 2025-06-24 | 0.60% 2025-06-24 |
| Capital Fund Management | 2025-06-12 | 0.59% 2025-06-12 |
| Capital Fund Management | 2025-06-03 | 0.60% 2025-06-03 |
| Capital Fund Management | 2025-06-02 | 0.50% 2025-06-02 |
| Marshall Wace | 2025-05-15 | 0.49% 2025-05-15 |
| Capital Fund Management | 2025-05-09 | 0.49% 2025-05-09 |
| Marshall Wace | 2025-05-05 | 0.59% 2025-05-05 |
| Marshall Wace | 2025-04-29 | 0.67% 2025-04-29 |
| Marshall Wace | 2025-04-24 | 0.78% 2025-04-24 |
| Marshall Wace | 2025-04-23 | 0.87% 2025-04-23 |
| Marshall Wace | 2025-04-07 | 0.91% 2025-04-07 |
| Marshall Wace | 2025-04-04 | 0.65% 2025-04-04 |
| Capital Fund Management | 2025-04-01 | 0.54% 2025-04-01 |
| Capital Fund Management | 2025-03-28 | 0.49% 2025-03-28 |
| Capital Fund Management | 2025-03-25 | 0.50% 2025-03-25 |
| Marshall Wace | 2025-03-11 | 0.58% 2025-03-11 |
| Marshall Wace | 2025-03-10 | 0.60% 2025-03-10 |
| Marshall Wace | 2025-03-05 | 0.54% 2025-03-05 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-06-24 13:10