21Vianet Group
US90138A1034
21Vianet Group war in der Vergangenheit Ziel von Leerverkäufern, seit 1426 Tagen gibt es jedoch keine gemeldeten Leerverkäufer mehr.
Summe NLP
0.00%
±0%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
0
±0
vs. letzter Monat
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition | 
|---|---|---|
| Qube Research & Technologies | 2021-10-05 | 0.45% 2021-10-05 | 
| Qube Research & Technologies | 2021-09-28 | 0.57% 2021-09-28 | 
| Qube Research & Technologies | 2021-09-27 | 0.60% 2021-09-27 | 
| Qube Research & Technologies | 2021-09-22 | 0.62% 2021-09-22 | 
| Qube Research & Technologies | 2021-09-21 | 0.59% 2021-09-21 | 
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!