Actusraypartners
Actusraypartners hält aktuell Shortpositionen bei 22 Unternehmen in 4 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| NCC GROUP | 2026-04-07 | 1.00% 2026-04-07 |
| ESSENTRA | 2026-03-23 | 0.92% 2026-03-23 |
| Ibstock | 2026-03-23 | 0.91% 2026-03-23 |
| PINEWOOD TECHNOLOGIES GROUP | 2026-03-30 | 0.90% 2026-03-30 |
| Ecora Royalties | 2025-12-29 | 0.82% 2025-12-29 |
| SAGA | 2026-01-07 | 0.79% 2026-01-07 |
| Dovalue S.p.A | 2026-03-31 | 0.78% 2026-03-31 |
| HOLLYWOOD BOWL GROUP | 2026-02-27 | 0.77% 2026-02-27 |
| PIAGGIO & C. | 2026-03-17 | 0.76% 2026-03-17 |
| Close Brothers Group | 2026-03-24 | 0.67% 2026-03-24 |
| Envipco Holding | 2026-03-23 | 0.62% 2026-03-23 |
| F.I.L.A. FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI | 2026-03-02 | 0.61% 2026-03-02 |
| PURETECH HEALTH | 2026-03-31 | 0.60% 2026-03-31 |
| Serica Energy | 2026-03-09 | 0.60% 2026-03-09 |
| Great Portland Estates | 2026-01-29 | 0.59% 2026-01-29 |
| Judges Scientific | 2026-01-06 | 0.59% 2026-01-06 |
| FUNDING CIRCLE HOLDINGS | 2026-04-10 | 0.58% 2026-04-10 |
| CERES POWER HOLDINGS | 2026-04-16 | 0.58% 2026-04-16 |
| SOLUTIONS 30 | 2026-04-13 | 0.57% 2026-04-13 |
| Capita | 2026-03-30 | 0.56% 2026-03-30 |
| PAGEGROUP | 2026-03-25 | 0.50% 2026-03-25 |
| CVS Group | 2026-04-14 | 0.50% 2026-04-14 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-04-18 06:01