Arrowstreet Capital
Arrowstreet Capital hält aktuell Shortpositionen bei 43 Unternehmen in 11 verschiedenen Ländern
Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Nomura Micro Science Co | 2024-12-09 | 4.10% 2024-12-09 |
Applied Digital | 2024-12-09 | 3.11% 2024-12-09 |
Bionano Genomics | 2025-01-28 | 2.73% 2025-01-28 |
Recursion Pharmaceuticals | 2025-01-16 | 2.43% 2025-01-16 |
Lithium Argentina | 2025-01-30 | 2.31% 2025-01-30 |
Super Micro Computer | 2024-12-09 | 2.17% 2024-12-09 |
Just Eat Takeaway.com | 2025-02-12 | 1.89% 2025-02-12 |
Diversified Energy Company | 2025-01-23 | 1.39% 2025-01-23 |
YELLOW CAKE | 2025-01-06 | 1.31% 2025-01-06 |
FTC SOLAR | 2024-12-03 | 1.23% 2024-12-03 |
EVOTEC | 2024-12-12 | 1.19% 2024-12-12 |
Galapagos | 2025-01-07 | 1.19% 2025-01-07 |
Allbirds | 2024-11-14 | 1.13% 2024-11-14 |
Aptiv Irish Holdings | 2024-12-19 | 1.13% 2024-12-19 |
Pharming Group | 2025-01-24 | 1.09% 2025-01-24 |
Fluence Energy | 2024-12-12 | 1.03% 2024-12-12 |
ESSENTRA | 2025-02-11 | 1.01% 2025-02-11 |
CVS Group | 2025-01-08 | 1.01% 2025-01-08 |
Innovex International | 2024-09-18 | 0.93% 2024-09-18 |
Cybin | 2024-12-05 | 0.80% 2024-12-05 |
Skye Bioscience | 2025-02-03 | 0.79% 2025-02-03 |
Redcare Pharmacy | 2023-12-21 | 0.78% 2023-12-21 |
VALNEVA | 2025-02-11 | 0.69% 2025-02-11 |
Aqua Metals | 2024-11-06 | 0.65% 2024-11-06 |
Bluebird Bio | 2025-02-05 | 0.64% 2025-02-05 |
Optinose | 2025-01-03 | 0.62% 2025-01-03 |
OCADO GROUP | 2025-01-14 | 0.62% 2025-01-14 |
PENNON GROUP | 2024-04-12 | 0.62% 2024-04-12 |
PNE | 2025-02-11 | 0.60% 2025-02-11 |
Hypoport | 2025-02-11 | 0.60% 2025-02-11 |
IMCD | 2024-12-16 | 0.60% 2024-12-16 |
ERAMET | 2025-01-15 | 0.60% 2025-01-15 |
Citius Pharmaceuticals | 2024-12-27 | 0.56% 2024-12-27 |
DAVIDE CAMPARI-MILANO | 2024-12-23 | 0.56% 2024-12-23 |
Alfen | 2025-01-27 | 0.53% 2025-01-27 |
Synthomer | 2024-12-13 | 0.52% 2024-12-13 |
Lotus Resources | 2024-12-06 | 0.51% 2024-12-06 |
Aston Martin Lagonda Global Holdings | 2025-02-12 | 0.51% 2025-02-12 |
HAMMERSON | 2025-02-04 | 0.50% 2025-02-04 |
Warpaint London | 2024-12-30 | 0.50% 2024-12-30 |
Adriatic Metals | 2024-12-11 | 0.50% 2024-12-11 |
CERES POWER HOLDINGS | 2025-01-15 | 0.50% 2025-01-15 |
Elia Group | 2025-02-05 | 0.50% 2025-02-05 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!