Arrowstreet Capital
Arrowstreet Capital hält aktuell Shortpositionen bei 61 Unternehmen in 13 verschiedenen Ländern
Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Nomura Micro Science Co | 2024-12-09 | 4.10% 2024-12-09 |
Applied Digital | 2024-12-09 | 3.11% 2024-12-09 |
Kasumigaseki Capital Co. | 2025-03-11 | 2.84% 2025-03-11 |
Comstock | 2025-04-10 | 2.83% 2025-04-10 |
Bionano Genomics | 2025-01-28 | 2.73% 2025-01-28 |
Recursion Pharmaceuticals | 2025-01-16 | 2.43% 2025-01-16 |
KULR Technology Group | 2025-04-28 | 2.31% 2025-04-28 |
Super Micro Computer | 2024-12-09 | 2.17% 2024-12-09 |
Seres Therapeutics | 2025-04-24 | 2.08% 2025-04-24 |
Karyopharm Therapeutics | 2025-04-08 | 2.05% 2025-04-08 |
Lithium Argentina | 2025-03-24 | 1.97% 2025-03-24 |
Diversified Energy Company | 2025-04-17 | 1.66% 2025-04-17 |
Organigram Global | 2025-04-08 | 1.64% 2025-04-08 |
ATAI Life Sciences | 2025-04-22 | 1.49% 2025-04-22 |
YELLOW CAKE | 2025-01-06 | 1.31% 2025-01-06 |
Bitdeer Technologies Holding Co | 2025-04-22 | 1.25% 2025-04-22 |
FTC SOLAR | 2024-12-03 | 1.23% 2024-12-03 |
EVOTEC | 2024-12-12 | 1.19% 2024-12-12 |
Workhorse Group | 2025-04-01 | 1.18% 2025-04-01 |
Allbirds | 2024-11-14 | 1.13% 2024-11-14 |
Aptiv Irish Holdings | 2024-12-19 | 1.13% 2024-12-19 |
Tempest Therapeutics | 2025-04-10 | 1.13% 2025-04-10 |
Core Scientific | 2025-04-24 | 1.11% 2025-04-24 |
ESSENTRA | 2025-02-20 | 1.11% 2025-02-20 |
Fluence Energy | 2024-12-12 | 1.03% 2024-12-12 |
Galapagos | 2025-04-23 | 1.01% 2025-04-23 |
CVS Group | 2025-04-04 | 0.99% 2025-04-04 |
Innovex International | 2024-09-18 | 0.93% 2024-09-18 |
NeoVolta | 2025-03-31 | 0.91% 2025-03-31 |
CERES POWER HOLDINGS | 2025-04-09 | 0.91% 2025-04-09 |
BE Semiconductor Industries | 2025-04-28 | 0.90% 2025-04-28 |
Cybin | 2024-12-05 | 0.80% 2024-12-05 |
INDIVIOR | 2025-04-08 | 0.80% 2025-04-08 |
Skye Bioscience | 2025-02-03 | 0.79% 2025-02-03 |
Redcare Pharmacy | 2023-12-21 | 0.78% 2023-12-21 |
Sprout Social | 2025-04-10 | 0.75% 2025-04-10 |
Adriatic Metals | 2025-03-31 | 0.73% 2025-03-31 |
Hydrofarm Holdings Group | 2025-02-14 | 0.72% 2025-02-14 |
PNE | 2025-02-27 | 0.71% 2025-02-27 |
IMCD | 2025-04-01 | 0.70% 2025-04-01 |
FERREXPO | 2025-03-24 | 0.70% 2025-03-24 |
Aqua Metals | 2024-11-06 | 0.65% 2024-11-06 |
Bluebird Bio | 2025-02-05 | 0.64% 2025-02-05 |
Optinose | 2025-01-03 | 0.62% 2025-01-03 |
OCADO GROUP | 2025-01-14 | 0.62% 2025-01-14 |
MONDI | 2025-04-11 | 0.61% 2025-04-11 |
Hypoport | 2025-02-11 | 0.60% 2025-02-11 |
OXF BIOMEDICA | 2025-03-28 | 0.60% 2025-03-28 |
ERAMET | 2025-01-15 | 0.60% 2025-01-15 |
Pharming Group | 2025-04-25 | 0.59% 2025-04-25 |
PENNON GROUP | 2025-04-28 | 0.59% 2025-04-28 |
Isoenergy | 2025-03-25 | 0.56% 2025-03-25 |
Citius Pharmaceuticals | 2024-12-27 | 0.56% 2024-12-27 |
Synthomer | 2024-12-13 | 0.52% 2024-12-13 |
THG | 2025-03-06 | 0.51% 2025-03-06 |
Lotus Resources | 2024-12-06 | 0.51% 2024-12-06 |
Oxford Nanopore Technologies | 2025-03-10 | 0.51% 2025-03-10 |
Aston Martin Lagonda Global Holdings | 2025-02-12 | 0.51% 2025-02-12 |
HAMMERSON | 2025-02-04 | 0.50% 2025-02-04 |
Warpaint London | 2024-12-30 | 0.50% 2024-12-30 |
SANLORENZO | 2025-04-01 | 0.50% 2025-04-01 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!