Arrowstreet Capital
Arrowstreet Capital hält aktuell Shortpositionen bei 64 Unternehmen in 13 verschiedenen Ländern
Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Nomura Micro Science Co | 2024-12-09 | 4.10% 2024-12-09 |
Applied Digital | 2024-12-09 | 3.11% 2024-12-09 |
Kasumigaseki Capital Co | 2025-05-15 | 3.07% 2025-05-15 |
Bionano Genomics | 2025-01-28 | 2.73% 2025-01-28 |
KULR Technology Group | 2025-05-02 | 2.71% 2025-05-02 |
Comstock | 2025-05-09 | 2.66% 2025-05-09 |
Recursion Pharmaceuticals | 2025-01-16 | 2.43% 2025-01-16 |
Tempus AI | 2025-06-02 | 2.35% 2025-06-02 |
Super Micro Computer | 2024-12-09 | 2.17% 2024-12-09 |
Seres Therapeutics | 2025-04-24 | 2.08% 2025-04-24 |
X4 Pharmaceuticals | 2025-04-29 | 2.07% 2025-04-29 |
Karyopharm Therapeutics | 2025-05-13 | 1.99% 2025-05-13 |
Lithium Argentina | 2025-03-24 | 1.97% 2025-03-24 |
Diversified Energy Company | 2025-04-29 | 1.70% 2025-04-29 |
Organigram Global | 2025-04-08 | 1.64% 2025-04-08 |
Galapagos | 2025-05-28 | 1.60% 2025-05-28 |
ATAI Life Sciences | 2025-04-22 | 1.49% 2025-04-22 |
YELLOW CAKE | 2025-01-06 | 1.31% 2025-01-06 |
Bitdeer Technologies Group | 2025-05-06 | 1.30% 2025-05-06 |
FTC SOLAR | 2024-12-03 | 1.23% 2024-12-03 |
Core Scientific | 2025-05-07 | 1.20% 2025-05-07 |
ESSENTRA | 2025-04-30 | 1.20% 2025-04-30 |
EVOTEC | 2024-12-12 | 1.19% 2024-12-12 |
Workhorse Group | 2025-04-01 | 1.18% 2025-04-01 |
Allbirds | 2024-11-14 | 1.13% 2024-11-14 |
Aptiv Irish Holdings | 2024-12-19 | 1.13% 2024-12-19 |
BE Semiconductor Industries | 2025-05-08 | 1.10% 2025-05-08 |
Tempest Therapeutics | 2025-05-01 | 1.08% 2025-05-01 |
Fluence Energy | 2024-12-12 | 1.03% 2024-12-12 |
NEKTAR THERAPEUTICS | 2025-06-10 | 0.96% 2025-06-10 |
Innovex International | 2024-09-18 | 0.93% 2024-09-18 |
CERES POWER HOLDINGS | 2025-04-09 | 0.91% 2025-04-09 |
NeoVolta | 2025-05-09 | 0.89% 2025-05-09 |
CVS Group | 2025-05-29 | 0.89% 2025-05-29 |
Cybin | 2024-12-05 | 0.80% 2024-12-05 |
MONDI | 2025-05-29 | 0.80% 2025-05-29 |
Skye Bioscience | 2025-02-03 | 0.79% 2025-02-03 |
Adriatic Metals | 2025-03-31 | 0.73% 2025-03-31 |
Hydrofarm Holdings Group | 2025-02-14 | 0.72% 2025-02-14 |
Pan African Resources | 2025-06-11 | 0.71% 2025-06-11 |
IMCD | 2025-04-01 | 0.70% 2025-04-01 |
FERREXPO | 2025-03-24 | 0.70% 2025-03-24 |
DAVIDE CAMPARI-MILANO | 2025-06-06 | 0.70% 2025-06-06 |
PNE | 2025-05-05 | 0.69% 2025-05-05 |
Redcare Pharmacy | 2025-06-10 | 0.69% 2025-06-10 |
Aqua Metals | 2024-11-06 | 0.65% 2024-11-06 |
Bluebird Bio | 2025-02-05 | 0.64% 2025-02-05 |
Optinose | 2025-01-03 | 0.62% 2025-01-03 |
OCADO GROUP | 2025-01-14 | 0.62% 2025-01-14 |
THG | 2025-06-03 | 0.60% 2025-06-03 |
Hypoport | 2025-02-11 | 0.60% 2025-02-11 |
OXF BIOMEDICA | 2025-03-28 | 0.60% 2025-03-28 |
ERAMET | 2025-01-15 | 0.60% 2025-01-15 |
PENNON GROUP | 2025-04-28 | 0.59% 2025-04-28 |
Isoenergy | 2025-03-25 | 0.56% 2025-03-25 |
Citius Pharmaceuticals | 2024-12-27 | 0.56% 2024-12-27 |
Synthomer | 2024-12-13 | 0.52% 2024-12-13 |
Lotus Resources | 2024-12-06 | 0.51% 2024-12-06 |
Oxford Nanopore Technologies | 2025-03-10 | 0.51% 2025-03-10 |
Gerresheimer | 2025-06-03 | 0.50% 2025-06-03 |
Alpha HPA | 2025-06-09 | 0.50% 2025-06-09 |
HAMMERSON | 2025-02-04 | 0.50% 2025-02-04 |
Warpaint London | 2024-12-30 | 0.50% 2024-12-30 |
SANLORENZO | 2025-04-01 | 0.50% 2025-04-01 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!