GLG Partners
GLG Partners hält aktuell Shortpositionen bei 43 Unternehmen in 5 verschiedenen Ländern
Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Vanquis Banking Group | 2025-04-10 | 3.37% 2025-04-10 |
Senior | 2025-04-24 | 1.51% 2025-04-24 |
Domino's Pizza Group | 2025-04-22 | 1.44% 2025-04-22 |
AUCTION TECHNOLOGY GROUP | 2025-04-23 | 1.30% 2025-04-23 |
DISCOVERIE GROUP | 2025-04-25 | 1.30% 2025-04-25 |
Vistry Group | 2025-03-06 | 1.29% 2025-03-06 |
KAINOS GROUP | 2025-04-04 | 1.29% 2025-04-04 |
Energean Oil & Gas | 2025-04-22 | 1.20% 2025-04-22 |
Judges Scientific | 2025-04-07 | 1.12% 2025-04-07 |
MARLOWE | 2025-01-08 | 1.10% 2025-01-08 |
SPIRE HEALTHCARE GROUP | 2025-04-28 | 1.10% 2025-04-28 |
4IMPRINT GROUP | 2025-04-22 | 1.04% 2025-04-22 |
FIRSTGROUP | 2025-04-28 | 1.03% 2025-04-28 |
CLARKSON | 2025-04-25 | 1.01% 2025-04-25 |
J. Sainsbury | 2025-04-22 | 0.91% 2025-04-22 |
TELECOM PLUS | 2025-04-25 | 0.89% 2025-04-25 |
Inchcape | 2025-04-17 | 0.89% 2025-04-17 |
abrdn | 2025-04-17 | 0.85% 2025-04-17 |
QINETIQ GROUP | 2025-04-23 | 0.83% 2025-04-23 |
ASHTEAD TECHNOLOGY HOLDINGS | 2024-11-05 | 0.81% 2024-11-05 |
CVS Group | 2025-03-05 | 0.80% 2025-03-05 |
PRIMARY HEALTH PROPERTIES | 2025-04-28 | 0.73% 2025-04-28 |
ALPHAWAVE IP GROUP | 2025-04-22 | 0.72% 2025-04-22 |
ASOS | 2025-04-22 | 0.71% 2025-04-22 |
CHEMRING GROUP | 2025-04-15 | 0.71% 2025-04-15 |
International Workplace Group | 2025-04-15 | 0.70% 2025-04-15 |
Mobico Group | 2025-04-25 | 0.69% 2025-04-25 |
PEARSON | 2025-04-28 | 0.62% 2025-04-28 |
INDIVIOR | 2025-04-22 | 0.61% 2025-04-22 |
Harbour Energy | 2025-04-17 | 0.61% 2025-04-17 |
Globaldata | 2025-04-24 | 0.61% 2025-04-24 |
CAPITA | 2025-04-23 | 0.60% 2025-04-23 |
Evoke | 2025-04-22 | 0.60% 2025-04-22 |
KINGFISHER | 2025-04-16 | 0.60% 2025-04-16 |
Hiscox | 2025-04-22 | 0.59% 2025-04-22 |
PETS AT HOME GROUP | 2025-01-13 | 0.57% 2025-01-13 |
COMPUTACENTER | 2025-03-07 | 0.55% 2025-03-07 |
Wizz Air Holdings | 2025-04-22 | 0.53% 2025-04-22 |
WH SMITH | 2025-04-23 | 0.53% 2025-04-23 |
FRASERS GROUP | 2025-03-12 | 0.51% 2025-03-12 |
SSP Group | 2025-04-17 | 0.50% 2025-04-17 |
TKH Group | 2025-04-01 | 0.50% 2025-04-01 |
SAGA | 2025-04-17 | 0.50% 2025-04-17 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!