GLG Partners
GLG Partners hält aktuell Shortpositionen bei 35 Unternehmen in 4 verschiedenen Ländern
Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Vanquis Banking Group | 2025-06-06 | 3.29% 2025-06-06 |
SENIOR | 2025-05-30 | 1.70% 2025-05-30 |
Domino's Pizza Group | 2025-05-13 | 1.38% 2025-05-13 |
AUCTION TECHNOLOGY GROUP | 2025-06-11 | 1.30% 2025-06-11 |
Judges Scientific | 2025-06-12 | 1.30% 2025-06-12 |
Vistry Group | 2025-06-11 | 1.26% 2025-06-11 |
MARLOWE | 2025-06-03 | 1.22% 2025-06-03 |
Energean Oil & Gas | 2025-06-10 | 1.20% 2025-06-10 |
ASHTEAD TECHNOLOGY HOLDINGS | 2025-06-11 | 1.19% 2025-06-11 |
KAINOS GROUP | 2025-06-11 | 1.17% 2025-06-11 |
SPIRE HEALTHCARE GROUP | 2025-05-23 | 1.10% 2025-05-23 |
FIRSTGROUP | 2025-04-28 | 1.03% 2025-04-28 |
CLARKSON | 2025-04-25 | 1.01% 2025-04-25 |
CVS Group | 2025-05-02 | 0.98% 2025-05-02 |
SSP Group | 2025-06-06 | 0.91% 2025-06-06 |
4IMPRINT GROUP | 2025-06-02 | 0.91% 2025-06-02 |
TELECOM PLUS | 2025-06-11 | 0.90% 2025-06-11 |
Inchcape | 2025-06-10 | 0.85% 2025-06-10 |
KINGFISHER | 2025-06-09 | 0.82% 2025-06-09 |
CHEMRING GROUP | 2025-06-06 | 0.80% 2025-06-06 |
Harbour Energy | 2025-06-05 | 0.69% 2025-06-05 |
PEARSON | 2025-06-05 | 0.69% 2025-06-05 |
DISCOVERIE GROUP | 2025-06-11 | 0.69% 2025-06-11 |
International Workplace Group | 2025-06-11 | 0.69% 2025-06-11 |
QINETIQ GROUP | 2025-06-11 | 0.68% 2025-06-11 |
VICTREX | 2025-05-30 | 0.65% 2025-05-30 |
Evoke | 2025-06-11 | 0.61% 2025-06-11 |
INTEGRAFIN HOLDINGS | 2025-05-29 | 0.61% 2025-05-29 |
COMPUTACENTER | 2025-03-07 | 0.55% 2025-03-07 |
BUNZL | 2025-06-04 | 0.54% 2025-06-04 |
ALPHAWAVE IP GROUP | 2025-06-12 | 0.52% 2025-06-12 |
CANAL+ | 2025-04-29 | 0.51% 2025-04-29 |
MELROSE INDUSTRIES | 2025-05-14 | 0.51% 2025-05-14 |
FRASERS GROUP | 2025-03-12 | 0.51% 2025-03-12 |
WH SMITH | 2025-05-22 | 0.50% 2025-05-22 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!