Jpmorgan Asset Management
Jpmorgan Asset Management hält aktuell Shortpositionen bei 53 Unternehmen in 7 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| SÜSS MicroTec | 2026-01-09 | 3.87% 2026-01-09 |
| Hypoport | 2025-11-26 | 2.78% 2025-11-26 |
| Siltronic | 2025-10-16 | 2.49% 2025-10-16 |
| GREGGS | 2026-01-08 | 2.32% 2026-01-08 |
| Wizz Air Holdings | 2025-11-06 | 2.13% 2025-11-06 |
| Ibstock | 2025-12-17 | 1.96% 2025-12-17 |
| Basic-Fit | 2025-12-17 | 1.88% 2025-12-17 |
| Redcare Pharmacy | 2025-12-16 | 1.72% 2025-12-16 |
| TATE & LYLE | 2025-12-16 | 1.71% 2025-12-16 |
| Warpaint London | 2025-12-17 | 1.63% 2025-12-17 |
| MONDI | 2025-12-16 | 1.51% 2025-12-16 |
| PETS AT HOME GROUP | 2025-12-17 | 1.40% 2025-12-17 |
| TomTom | 2025-09-19 | 1.38% 2025-09-19 |
| MARSHALLS | 2025-12-17 | 1.36% 2025-12-17 |
| NCC GROUP | 2025-11-06 | 1.29% 2025-11-06 |
| AIXTRON | 2025-10-30 | 1.11% 2025-10-30 |
| EXAIL TECHNOLOGIES | 2025-11-11 | 1.11% 2025-11-11 |
| ASHMORE GROUP | 2025-12-03 | 1.10% 2025-12-03 |
| thyssenkrupp nucera | 2025-05-14 | 1.07% 2025-05-14 |
| Yu Group | 2025-12-17 | 1.05% 2025-12-17 |
| TRAVIS PERKINS | 2025-10-16 | 1.03% 2025-10-16 |
| SUPERMARKET INCOME REIT | 2025-06-05 | 0.98% 2025-06-05 |
| K+S | 2025-11-06 | 0.95% 2025-11-06 |
| LANXESS | 2025-12-16 | 0.94% 2025-12-16 |
| Domino's Pizza Group | 2025-11-26 | 0.93% 2025-11-26 |
| PINEWOOD TECHNOLOGIES GROUP | 2025-11-10 | 0.90% 2025-11-10 |
| Judges Scientific | 2025-10-22 | 0.90% 2025-10-22 |
| LIONTRUST ASSET MANAGEMENT | 2025-12-17 | 0.87% 2025-12-17 |
| HILTON FOOD GROUP | 2025-12-18 | 0.84% 2025-12-18 |
| Raspberry PI Holdings | 2025-12-17 | 0.82% 2025-12-17 |
| PENNON GROUP | 2025-06-30 | 0.81% 2025-06-30 |
| PVA TePla | 2025-11-19 | 0.80% 2025-11-19 |
| X-FAB SILICON FOUNDRIES | 2025-12-08 | 0.79% 2025-12-08 |
| BRUNELLO CUCINELLI | 2025-12-16 | 0.77% 2025-12-16 |
| PIAGGIO & C. | 2025-12-17 | 0.77% 2025-12-17 |
| GFT Technologies | 2025-08-01 | 0.71% 2025-08-01 |
| Fugro | 2025-12-18 | 0.68% 2025-12-18 |
| Berkeley Group Holdings | 2025-12-12 | 0.66% 2025-12-12 |
| SENIOR | 2025-12-03 | 0.64% 2025-12-03 |
| AZELIS GROUP | 2025-11-18 | 0.63% 2025-11-18 |
| Grenke | 2025-05-08 | 0.62% 2025-05-08 |
| Wacker Chemie | 2025-11-06 | 0.62% 2025-11-06 |
| UNITE GROUP | 2025-10-14 | 0.61% 2025-10-14 |
| PostNL | 2025-12-03 | 0.60% 2025-12-03 |
| Medios | 2025-12-17 | 0.59% 2025-12-17 |
| GENUIT GROUP | 2025-11-17 | 0.58% 2025-11-17 |
| Fraport | 2025-12-18 | 0.57% 2025-12-18 |
| AUTO1 Group | 2025-12-18 | 0.54% 2025-12-18 |
| Oxford Instruments | 2025-12-18 | 0.52% 2025-12-18 |
| Polar Capital Holdings | 2025-12-01 | 0.51% 2025-12-01 |
| ASHTEAD TECHNOLOGY HOLDINGS | 2025-09-25 | 0.50% 2025-09-25 |
| CLARIANE | 2025-11-12 | 0.50% 2025-11-12 |
| MARR | 2025-09-04 | 0.50% 2025-09-04 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!