Jpmorgan Asset Management
Jpmorgan Asset Management hält aktuell Shortpositionen bei 45 Unternehmen in 7 verschiedenen Ländern
Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Hypoport | 2025-04-10 | 2.79% 2025-04-10 |
TomTom | 2025-04-22 | 2.19% 2025-04-22 |
NCC GROUP | 2025-04-02 | 1.73% 2025-04-02 |
Basic-Fit | 2025-04-14 | 1.62% 2025-04-14 |
Siltronic | 2025-04-16 | 1.60% 2025-04-16 |
ASHMORE GROUP | 2025-04-09 | 1.19% 2025-04-09 |
thyssenkrupp nucera | 2025-03-19 | 1.12% 2025-03-19 |
FD Technologies | 2025-03-13 | 1.12% 2025-03-13 |
TRAVIS PERKINS | 2025-04-03 | 1.12% 2025-04-03 |
SUPERMARKET INCOME REIT | 2025-04-02 | 1.12% 2025-04-02 |
Senior | 2025-04-08 | 1.11% 2025-04-08 |
Domino's Pizza Group | 2025-02-19 | 1.09% 2025-02-19 |
Fugro | 2025-04-09 | 1.03% 2025-04-09 |
Barco | 2023-12-14 | 1.02% 2023-12-14 |
ESSENTRA | 2025-04-08 | 0.97% 2025-04-08 |
Warpaint London | 2025-04-16 | 0.97% 2025-04-16 |
X-FAB SILICON FOUNDRIES | 2024-09-16 | 0.97% 2024-09-16 |
EUROGROUP LAMINATIONS | 2024-04-19 | 0.96% 2024-04-19 |
AUCTION TECHNOLOGY GROUP | 2025-04-02 | 0.95% 2025-04-02 |
ALPHAWAVE IP GROUP | 2025-04-01 | 0.92% 2025-04-01 |
Redcare Pharmacy | 2025-04-02 | 0.91% 2025-04-02 |
United Internet | 2025-03-11 | 0.82% 2025-03-11 |
RENISHAW | 2025-04-22 | 0.82% 2025-04-22 |
Polar Capital Holdings | 2025-04-15 | 0.80% 2025-04-15 |
Wizz Air Holdings | 2025-04-25 | 0.78% 2025-04-25 |
PETS AT HOME GROUP | 2025-04-09 | 0.76% 2025-04-09 |
AIXTRON | 2025-02-27 | 0.71% 2025-02-27 |
CAREL INDUSTRIES | 2025-04-10 | 0.68% 2025-04-10 |
PRIMARY HEALTH PROPERTIES | 2024-09-18 | 0.67% 2024-09-18 |
Yu Group | 2025-04-15 | 0.65% 2025-04-15 |
GREGGS | 2025-04-09 | 0.64% 2025-04-09 |
Melexis | 2024-12-04 | 0.64% 2024-12-04 |
FEVERTREE DRINKS | 2025-03-13 | 0.63% 2025-03-13 |
GFT Technologies | 2024-09-17 | 0.61% 2024-09-17 |
Elmos Semiconductor | 2025-02-18 | 0.60% 2025-02-18 |
LANXESS | 2025-04-23 | 0.60% 2025-04-23 |
Raspberry PI Holdings | 2025-04-02 | 0.60% 2025-04-02 |
Judges Scientific | 2025-03-19 | 0.59% 2025-03-19 |
Bechtle | 2024-11-28 | 0.54% 2024-11-28 |
SPECTRIS | 2025-04-14 | 0.54% 2025-04-14 |
K+S | 2025-04-02 | 0.52% 2025-04-02 |
MONDI | 2025-04-16 | 0.52% 2025-04-16 |
CANAL+ | 2025-01-31 | 0.51% 2025-01-31 |
Vistry Group | 2025-01-14 | 0.51% 2025-01-14 |
Northern Data | 2025-04-14 | 0.50% 2025-04-14 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!