Jpmorgan Asset Management
Jpmorgan Asset Management hält aktuell Shortpositionen bei 51 Unternehmen in 8 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| SÜSS MicroTec | 2026-01-13 | 3.78% 2026-01-13 |
| Hypoport | 2025-11-26 | 2.78% 2025-11-26 |
| Siltronic | 2025-10-16 | 2.49% 2025-10-16 |
| Wizz Air Holdings | 2026-01-23 | 2.41% 2026-01-23 |
| GREGGS | 2026-01-08 | 2.32% 2026-01-08 |
| Ibstock | 2026-01-27 | 2.03% 2026-01-27 |
| Redcare Pharmacy | 2025-12-16 | 1.72% 2025-12-16 |
| TATE & LYLE | 2025-12-16 | 1.71% 2025-12-16 |
| Basic-Fit | 2026-01-29 | 1.68% 2026-01-29 |
| Warpaint London | 2026-01-28 | 1.56% 2026-01-28 |
| MONDI | 2025-12-16 | 1.51% 2025-12-16 |
| MARSHALLS | 2026-01-27 | 1.48% 2026-01-27 |
| HILTON FOOD GROUP | 2026-01-29 | 1.42% 2026-01-29 |
| PETS AT HOME GROUP | 2025-12-17 | 1.40% 2025-12-17 |
| TomTom | 2025-09-19 | 1.38% 2025-09-19 |
| Domino's Pizza Group | 2026-01-29 | 1.31% 2026-01-29 |
| NCC GROUP | 2026-01-27 | 1.30% 2026-01-27 |
| AIXTRON | 2025-10-30 | 1.11% 2025-10-30 |
| EXAIL TECHNOLOGIES | 2025-11-11 | 1.11% 2025-11-11 |
| ASHMORE GROUP | 2025-12-03 | 1.10% 2025-12-03 |
| thyssenkrupp nucera | 2025-05-14 | 1.07% 2025-05-14 |
| PINEWOOD TECHNOLOGIES GROUP | 2026-01-14 | 1.06% 2026-01-14 |
| Yu Group | 2025-12-17 | 1.05% 2025-12-17 |
| TRAVIS PERKINS | 2025-10-16 | 1.03% 2025-10-16 |
| SUPERMARKET INCOME REIT | 2025-06-05 | 0.98% 2025-06-05 |
| K+S | 2025-11-06 | 0.95% 2025-11-06 |
| LANXESS | 2025-12-16 | 0.94% 2025-12-16 |
| BRUNELLO CUCINELLI | 2026-01-27 | 0.93% 2026-01-27 |
| Raspberry PI Holdings | 2026-01-27 | 0.90% 2026-01-27 |
| LIONTRUST ASSET MANAGEMENT | 2025-12-17 | 0.87% 2025-12-17 |
| Judges Scientific | 2026-01-23 | 0.83% 2026-01-23 |
| PENNON GROUP | 2025-06-30 | 0.81% 2025-06-30 |
| PVA TePla | 2025-11-19 | 0.80% 2025-11-19 |
| X-FAB SILICON FOUNDRIES | 2025-12-08 | 0.79% 2025-12-08 |
| PIAGGIO & C. | 2025-12-17 | 0.77% 2025-12-17 |
| GFT Technologies | 2025-08-01 | 0.71% 2025-08-01 |
| Fugro | 2025-12-18 | 0.68% 2025-12-18 |
| AZELIS GROUP | 2025-11-18 | 0.63% 2025-11-18 |
| Grenke | 2025-05-08 | 0.62% 2025-05-08 |
| Wacker Chemie | 2025-11-06 | 0.62% 2025-11-06 |
| Medios | 2025-12-17 | 0.59% 2025-12-17 |
| UNITE GROUP | 2026-01-29 | 0.59% 2026-01-29 |
| GENUIT GROUP | 2025-11-17 | 0.58% 2025-11-17 |
| Fraport | 2025-12-18 | 0.57% 2025-12-18 |
| AUTO1 Group | 2025-12-18 | 0.54% 2025-12-18 |
| FINCANTIERI | 2026-01-26 | 0.52% 2026-01-26 |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA - INWIT | 2026-01-22 | 0.52% 2026-01-22 |
| Breedon Group | 2026-01-23 | 0.51% 2026-01-23 |
| CONDUIT HOLDINGS | 2026-01-19 | 0.50% 2026-01-19 |
| CLARIANE | 2025-11-12 | 0.50% 2025-11-12 |
| MARR | 2025-09-04 | 0.50% 2025-09-04 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!