Jpmorgan Asset Management
Jpmorgan Asset Management hält aktuell Shortpositionen bei 54 Unternehmen in 8 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| SÜSS MicroTec | 2025-12-02 | 4.04% 2025-12-02 |
| Hypoport | 2025-11-26 | 2.78% 2025-11-26 |
| Siltronic | 2025-10-16 | 2.49% 2025-10-16 |
| Wizz Air Holdings | 2025-11-06 | 2.13% 2025-11-06 |
| Ibstock | 2025-12-03 | 2.01% 2025-12-03 |
| GREGGS | 2025-11-12 | 2.01% 2025-11-12 |
| Basic-Fit | 2025-11-20 | 1.90% 2025-11-20 |
| Redcare Pharmacy | 2025-09-26 | 1.85% 2025-09-26 |
| TATE & LYLE | 2025-11-06 | 1.83% 2025-11-06 |
| MONDI | 2025-11-26 | 1.75% 2025-11-26 |
| Warpaint London | 2025-11-21 | 1.70% 2025-11-21 |
| MARSHALLS | 2025-11-11 | 1.45% 2025-11-11 |
| TomTom | 2025-09-19 | 1.38% 2025-09-19 |
| PETS AT HOME GROUP | 2025-11-12 | 1.32% 2025-11-12 |
| NCC GROUP | 2025-11-06 | 1.29% 2025-11-06 |
| Yu Group | 2025-09-25 | 1.12% 2025-09-25 |
| AIXTRON | 2025-10-30 | 1.11% 2025-10-30 |
| EXAIL TECHNOLOGIES | 2025-11-11 | 1.11% 2025-11-11 |
| ASHMORE GROUP | 2025-12-03 | 1.10% 2025-12-03 |
| LANXESS | 2025-11-19 | 1.08% 2025-11-19 |
| thyssenkrupp nucera | 2025-05-14 | 1.07% 2025-05-14 |
| Fugro | 2025-04-09 | 1.03% 2025-04-09 |
| TRAVIS PERKINS | 2025-10-16 | 1.03% 2025-10-16 |
| SUPERMARKET INCOME REIT | 2025-06-05 | 0.98% 2025-06-05 |
| K+S | 2025-11-06 | 0.95% 2025-11-06 |
| LIONTRUST ASSET MANAGEMENT | 2025-11-27 | 0.95% 2025-11-27 |
| BRUNELLO CUCINELLI | 2025-11-26 | 0.95% 2025-11-26 |
| Domino's Pizza Group | 2025-11-26 | 0.93% 2025-11-26 |
| PINEWOOD TECHNOLOGIES GROUP | 2025-11-10 | 0.90% 2025-11-10 |
| Judges Scientific | 2025-10-22 | 0.90% 2025-10-22 |
| PIAGGIO & C. | 2025-11-24 | 0.82% 2025-11-24 |
| PENNON GROUP | 2025-06-30 | 0.81% 2025-06-30 |
| PVA TePla | 2025-11-19 | 0.80% 2025-11-19 |
| X-FAB SILICON FOUNDRIES | 2025-12-08 | 0.79% 2025-12-08 |
| Oxford Instruments | 2025-11-12 | 0.75% 2025-11-12 |
| Berkeley Group Holdings | 2025-12-11 | 0.74% 2025-12-11 |
| GFT Technologies | 2025-08-01 | 0.71% 2025-08-01 |
| Raspberry PI Holdings | 2025-10-31 | 0.71% 2025-10-31 |
| SENIOR | 2025-12-03 | 0.64% 2025-12-03 |
| AZELIS GROUP | 2025-11-18 | 0.63% 2025-11-18 |
| AZELIS GROUP | 2025-11-18 | 0.63% 2025-11-18 |
| Grenke | 2025-05-08 | 0.62% 2025-05-08 |
| Wacker Chemie | 2025-11-06 | 0.62% 2025-11-06 |
| UNITE GROUP | 2025-10-14 | 0.61% 2025-10-14 |
| Medios | 2025-10-20 | 0.60% 2025-10-20 |
| PostNL | 2025-12-03 | 0.60% 2025-12-03 |
| BillerudKorsnas AB (publ) | 2025-07-24 | 0.60% 2025-07-24 |
| GENUIT GROUP | 2025-11-17 | 0.58% 2025-11-17 |
| CANAL+ | 2025-07-30 | 0.57% 2025-07-30 |
| Polar Capital Holdings | 2025-12-01 | 0.51% 2025-12-01 |
| ASHTEAD TECHNOLOGY HOLDINGS | 2025-09-25 | 0.50% 2025-09-25 |
| AUCTION TECHNOLOGY GROUP | 2025-10-28 | 0.50% 2025-10-28 |
| CLARIANE | 2025-11-12 | 0.50% 2025-11-12 |
| MARR | 2025-09-04 | 0.50% 2025-09-04 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!