Jpmorgan Asset Management
Jpmorgan Asset Management hält aktuell Shortpositionen bei 43 Unternehmen in 8 verschiedenen Ländern
Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Hypoport | 2025-04-10 | 2.79% 2025-04-10 |
Siltronic | 2025-08-13 | 2.22% 2025-08-13 |
Basic-Fit | 2025-08-05 | 1.77% 2025-08-05 |
IBSTOCK | 2025-08-12 | 1.75% 2025-08-12 |
Wizz Air Holdings | 2025-07-23 | 1.70% 2025-07-23 |
NCC GROUP | 2025-06-05 | 1.70% 2025-06-05 |
TomTom | 2025-08-05 | 1.58% 2025-08-05 |
Warpaint London | 2025-08-13 | 1.51% 2025-08-13 |
Redcare Pharmacy | 2025-07-07 | 1.46% 2025-07-07 |
Domino's Pizza Group | 2025-08-05 | 1.36% 2025-08-05 |
GREGGS | 2025-08-13 | 1.32% 2025-08-13 |
ASHMORE GROUP | 2025-06-30 | 1.28% 2025-06-30 |
TRAVIS PERKINS | 2025-08-05 | 1.23% 2025-08-05 |
thyssenkrupp nucera | 2025-05-14 | 1.07% 2025-05-14 |
Salzgitter | 2025-08-15 | 1.06% 2025-08-15 |
Fugro | 2025-04-09 | 1.03% 2025-04-09 |
Barco | 2023-12-14 | 1.02% 2023-12-14 |
SUPERMARKET INCOME REIT | 2025-06-05 | 0.98% 2025-06-05 |
X-FAB SILICON FOUNDRIES | 2024-09-16 | 0.97% 2024-09-16 |
Diversified Energy Company | 2025-07-24 | 0.95% 2025-07-24 |
PENNON GROUP | 2025-06-30 | 0.81% 2025-06-30 |
AIXTRON | 2025-07-10 | 0.80% 2025-07-10 |
OXF INSTRUMENTS | 2025-08-07 | 0.80% 2025-08-07 |
PETS AT HOME GROUP | 2025-04-09 | 0.76% 2025-04-09 |
LANXESS | 2025-08-15 | 0.74% 2025-08-15 |
Berkeley Group Holdings | 2025-07-15 | 0.72% 2025-07-15 |
HELIOS TOWERS | 2025-06-30 | 0.72% 2025-06-30 |
K+S | 2025-08-01 | 0.71% 2025-08-01 |
GFT Technologies | 2025-08-01 | 0.71% 2025-08-01 |
Polar Capital Holdings | 2025-06-03 | 0.66% 2025-06-03 |
MARSHALLS | 2025-07-25 | 0.65% 2025-07-25 |
RENISHAW | 2025-08-21 | 0.65% 2025-08-21 |
Grenke | 2025-05-08 | 0.62% 2025-05-08 |
Fraport | 2025-06-04 | 0.62% 2025-06-04 |
Northern Data | 2025-06-24 | 0.61% 2025-06-24 |
FEVERTREE DRINKS | 2025-08-20 | 0.60% 2025-08-20 |
BillerudKorsnas AB (publ) | 2025-07-24 | 0.60% 2025-07-24 |
CAREL INDUSTRIES | 2025-07-01 | 0.60% 2025-07-01 |
Raspberry PI Holdings | 2025-05-15 | 0.59% 2025-05-15 |
CANAL+ | 2025-07-30 | 0.57% 2025-07-30 |
SENIOR | 2025-07-24 | 0.55% 2025-07-24 |
Yu Group | 2025-06-06 | 0.51% 2025-06-06 |
United Internet | 2025-08-01 | 0.50% 2025-08-01 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!