AUTO1 Group
DE000A2LQ884
Die Auto1 Group SE (Eigenschreibweise: AUTO1) ist ein 2012 gegründetes Unternehmen mit juristischem Sitz in München und Verwaltungssitz in Berlin. Nach eigenen Angaben ist es Europas größter Gebrauchtwagenhändler. Nach der Beteiligung des japanischen Unternehmens Softbank im Jahr 2018 wurde das Unternehmen mit 2,9 Milliarden Euro bewertet. Damit war es 2019 das am höchsten bewertete nicht börsennotierte Start-Up Europas.Das Unternehmen wurde von Christian Bertermann und Hakan Koç in Berlin gegründet; sie hielten 2018 gemeinsam etwa 30 Prozent der Anteile. Am 4. Februar 2021 erfolgte an der Börse Frankfurt der Börsengang des Unternehmens.
AUTO1 Group ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 7.51% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (2.69%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend Shortquote
Aktienkurs
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Jpmorgan Asset Management | 2026-04-16 | 1.62% +0.03% 2026-04-16 |
| AHL Partners | 2026-04-09 | 1.10% +0.10% 2026-04-09 |
| Kintbury Capital | 2026-04-20 | 1.01% +0.04% 2026-04-20 |
| AQR Capital Management | 2026-04-14 | 1.00% +0.07% 2026-04-14 |
| D. E. Shaw & Co. | 2026-04-10 | 0.91% +0.11% 2026-04-10 |
| PDT Partners | 2026-04-16 | 0.81% +0.10% 2026-04-16 |
| Systematica Investments | 2026-04-16 | 0.56% -0.04% 2026-04-16 |
| Acadian Asset Management | 2026-03-18 | 0.50% +0.50% 2026-03-18 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Kintbury Capital | 2026-04-20 | 1.01% 2026-04-20 |
| Jpmorgan Asset Management | 2026-04-16 | 1.62% 2026-04-16 |
| Kintbury Capital | 2026-04-16 | 0.97% 2026-04-16 |
| PDT Partners | 2026-04-16 | 0.81% 2026-04-16 |
| Systematica Investments | 2026-04-16 | 0.56% 2026-04-16 |
| Jpmorgan Asset Management | 2026-04-15 | 1.59% 2026-04-15 |
| AQR Capital Management | 2026-04-14 | 1.00% 2026-04-14 |
| Kintbury Capital | 2026-04-14 | 1.00% 2026-04-14 |
| D. E. Shaw & Co. | 2026-04-10 | 0.91% 2026-04-10 |
| AHL Partners | 2026-04-09 | 1.10% 2026-04-09 |
| AQR Capital Management | 2026-04-08 | 0.93% 2026-04-08 |
| AHL Partners | 2026-04-02 | 1.00% 2026-04-02 |
| AQR Capital Management | 2026-03-31 | 0.80% 2026-03-31 |
| AHL Partners | 2026-03-27 | 0.90% 2026-03-27 |
| Kintbury Capital | 2026-03-27 | 0.99% 2026-03-27 |
| AQR Capital Management | 2026-03-26 | 0.71% 2026-03-26 |
| Systematica Investments | 2026-03-26 | 0.60% 2026-03-26 |
| Kintbury Capital | 2026-03-23 | 1.00% 2026-03-23 |
| PDT Partners | 2026-03-23 | 0.71% 2026-03-23 |
| Qube Research & Technologies | 2026-03-23 | 0.23% 2026-03-23 |
| Jpmorgan Asset Management | 2026-03-20 | 1.61% 2026-03-20 |
| Qube Research & Technologies | 2026-03-20 | 2.02% 2026-03-20 |
| AQR Capital Management | 2026-03-19 | 0.61% 2026-03-19 |
| Jpmorgan Asset Management | 2026-03-19 | 1.46% 2026-03-19 |
| Marshall Wace | 2026-03-19 | 0.48% 2026-03-19 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-04-24 06:57