Kintbury Capital
Kintbury Capital hält aktuell Shortpositionen bei 22 Unternehmen in 5 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| VALEO | 2026-02-09 | 2.82% 2026-02-09 |
| PERSIMMON | 2026-03-10 | 2.14% 2026-03-10 |
| Carl Zeiss Meditec | 2026-03-09 | 1.62% 2026-03-09 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS | 2026-03-10 | 1.56% 2026-03-10 |
| AUTO TRADER GROUP | 2026-03-05 | 1.50% 2026-03-05 |
| RIGHTMOVE | 2026-03-04 | 1.32% 2026-03-04 |
| HOWDEN JOINERY GROUP | 2026-03-05 | 1.21% 2026-03-05 |
| WPP | 2026-02-27 | 1.13% 2026-02-27 |
| Vistry Group | 2025-07-31 | 0.99% 2025-07-31 |
| RENAULT | 2026-03-05 | 0.92% 2026-03-05 |
| AUTO1 Group | 2026-03-06 | 0.90% 2026-03-06 |
| BURBERRY GROUP | 2026-03-05 | 0.90% 2026-03-05 |
| Akzo Nobel | 2026-03-10 | 0.86% 2026-03-10 |
| KINGFISHER | 2026-03-04 | 0.80% 2026-03-04 |
| Nemetschek | 2026-03-06 | 0.78% 2026-03-06 |
| PEARSON | 2026-03-06 | 0.72% 2026-03-06 |
| Fresenius Medical Care | 2026-03-04 | 0.71% 2026-03-04 |
| abrdn | 2026-02-24 | 0.71% 2026-02-24 |
| CARREFOUR | 2026-03-05 | 0.70% 2026-03-05 |
| ALSTOM | 2026-01-27 | 0.69% 2026-01-27 |
| BT GROUP | 2025-11-06 | 0.50% 2025-11-06 |
| STELLANTIS | 2026-03-09 | 0.50% 2026-03-09 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-03-11 18:03