Kintbury Capital
Kintbury Capital hält aktuell Shortpositionen bei 15 Unternehmen in 5 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| VALEO | 2025-11-21 | 2.68% 2025-11-21 |
| PERSIMMON | 2025-11-14 | 2.11% 2025-11-14 |
| RIGHTMOVE | 2025-11-20 | 1.30% 2025-11-20 |
| Carl Zeiss Meditec | 2025-10-28 | 1.20% 2025-10-28 |
| Vistry Group | 2025-07-31 | 0.99% 2025-07-31 |
| Bechtle | 2025-10-01 | 0.97% 2025-10-01 |
| HOWDEN JOINERY GROUP | 2025-11-14 | 0.85% 2025-11-14 |
| ALSTOM | 2025-11-13 | 0.79% 2025-11-13 |
| PEARSON | 2025-10-27 | 0.78% 2025-10-27 |
| WPP | 2025-10-13 | 0.70% 2025-10-13 |
| KINGFISHER | 2025-11-13 | 0.67% 2025-11-13 |
| BRUNELLO CUCINELLI | 2025-10-23 | 0.67% 2025-10-23 |
| RENAULT | 2025-10-27 | 0.60% 2025-10-27 |
| Fresenius Medical Care | 2025-11-19 | 0.50% 2025-11-19 |
| BT GROUP | 2025-11-06 | 0.50% 2025-11-06 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!