Kintbury Capital
Kintbury Capital hält aktuell Shortpositionen bei 14 Unternehmen in 5 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| VALEO | 2025-10-02 | 2.47% 2025-10-02 |
| PERSIMMON | 2025-09-11 | 2.08% 2025-09-11 |
| Carl Zeiss Meditec | 2025-09-29 | 1.12% 2025-09-29 |
| Vistry Group | 2025-07-31 | 0.99% 2025-07-31 |
| Bechtle | 2025-10-01 | 0.97% 2025-10-01 |
| KINGFISHER | 2025-09-25 | 0.89% 2025-09-25 |
| PEARSON | 2025-09-10 | 0.81% 2025-09-10 |
| ALSTOM | 2025-10-06 | 0.81% 2025-10-06 |
| WPP | 2025-10-13 | 0.70% 2025-10-13 |
| BRUNELLO CUCINELLI | 2025-10-23 | 0.67% 2025-10-23 |
| RENAULT | 2025-07-25 | 0.56% 2025-07-25 |
| RIGHTMOVE | 2025-09-30 | 0.54% 2025-09-30 |
| HOWDEN JOINERY GROUP | 2025-10-09 | 0.50% 2025-10-09 |
| CARREFOUR | 2025-10-10 | 0.50% 2025-10-10 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!