Kintbury Capital
Kintbury Capital hält aktuell Shortpositionen bei 14 Unternehmen in 5 verschiedenen Ländern
Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
VALEO | 2025-06-17 | 2.52% 2025-06-17 |
PERSIMMON | 2025-07-09 | 1.37% 2025-07-09 |
Vistry Group | 2025-03-28 | 1.06% 2025-03-28 |
Bechtle | 2025-07-09 | 0.91% 2025-07-09 |
ALSTOM | 2025-06-19 | 0.82% 2025-06-19 |
Carl Zeiss Meditec | 2025-07-07 | 0.72% 2025-07-07 |
PEARSON | 2025-07-10 | 0.65% 2025-07-10 |
EDENRED | 2025-04-28 | 0.65% 2025-04-28 |
RENAULT | 2025-07-03 | 0.61% 2025-07-03 |
AMPLIFON | 2025-07-09 | 0.61% 2025-07-09 |
InPost | 2025-07-09 | 0.59% 2025-07-09 |
BRUNELLO CUCINELLI | 2025-07-09 | 0.54% 2025-07-09 |
CARREFOUR | 2025-07-10 | 0.52% 2025-07-10 |
Deutsche Lufthansa | 2025-07-09 | 0.51% 2025-07-09 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!