Millennium Capital
Millennium Capital hält aktuell Shortpositionen bei 8 Unternehmen in 2 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Indivior | 2025-07-22 | 1.03% 2025-07-22 |
| MONDI | 2025-11-12 | 0.90% 2025-11-12 |
| Metlen Energy & Metals | 2025-10-30 | 0.88% 2025-10-30 |
| WPP | 2025-11-12 | 0.82% 2025-11-12 |
| Ab Dynamics | 2025-10-09 | 0.65% 2025-10-09 |
| YOUGOV | 2025-10-09 | 0.60% 2025-10-09 |
| Judges Scientific | 2025-10-20 | 0.57% 2025-10-20 |
| Mobico Group | 2025-10-09 | 0.53% 2025-10-09 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!