Numeric Investors
Numeric Investors hält aktuell Shortpositionen bei 18 Unternehmen in 8 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Gerresheimer | 2026-05-18 | 2.39% 2026-05-18 |
| PLAYTECH | 2026-05-27 | 1.68% 2026-05-27 |
| 株式会社キユーソー流通システム | 2026-05-14 | 0.96% 2026-05-14 |
| NCC GROUP | 2026-06-08 | 0.88% 2026-06-08 |
| NSI | 2026-06-01 | 0.81% 2026-06-01 |
| Remy Cointreau | 2026-04-07 | 0.80% 2026-04-07 |
| SODEXO | 2026-05-28 | 0.80% 2026-05-28 |
| PINEWOOD TECHNOLOGIES GROUP | 2026-05-28 | 0.72% 2026-05-28 |
| CONTROLADORA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION S A B DE C V | 2026-05-26 | 0.71% 2026-05-26 |
| LEGAL & GENERAL GROUP | 2026-06-09 | 0.71% 2026-06-09 |
| PAYPOINT | 2026-05-20 | 0.71% 2026-05-20 |
| BLOOMSBURY PUBLISHING | 2026-05-18 | 0.70% 2026-05-18 |
| GREGGS | 2026-06-10 | 0.67% 2026-06-10 |
| UNITE GROUP | 2026-06-15 | 0.61% 2026-06-15 |
| ESSENTRA | 2026-03-04 | 0.52% 2026-03-04 |
| Cerillion | 2026-06-10 | 0.51% 2026-06-10 |
| MARR | 2026-06-02 | 0.51% 2026-06-02 |
| ON THE BEACH GROUP | 2026-06-03 | 0.50% 2026-06-03 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-06-16 23:15