Premier Miton Group
Premier Miton Group hält aktuell Shortpositionen bei 10 Unternehmen in 3 verschiedenen Ländern
Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
ZIGUP | 2025-09-09 | 1.35% 2025-09-09 |
WETHERSPOON(J.D.) | 2025-09-09 | 1.23% 2025-09-09 |
Siltronic | 2025-09-09 | 1.22% 2025-09-09 |
TRUSTPILOT GROUP | 2025-09-03 | 1.10% 2025-09-03 |
OVS | 2025-09-15 | 0.75% 2025-09-15 |
Domino's Pizza Group | 2025-02-10 | 0.71% 2025-02-10 |
CLARKSON | 2025-08-04 | 0.71% 2025-08-04 |
FIRSTGROUP | 2025-07-08 | 0.61% 2025-07-08 |
VOLUTION GROUP | 2025-09-12 | 0.51% 2025-09-12 |
MITIE GROUP | 2025-07-08 | 0.50% 2025-07-08 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!