Quadrature Capital
Quadrature Capital hält aktuell Shortpositionen bei 15 Unternehmen in 3 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| QD Laser | 2026-05-25 | 1.99% 2026-05-25 |
| Toyo Securities Co. | 2026-03-18 | 1.99% 2026-03-18 |
| Techno Horizon Co | 2026-04-21 | 1.94% 2026-04-21 |
| Inforich | 2025-12-15 | 1.07% 2025-12-15 |
| Microwave Chemical Co.Ltd. | 2026-06-03 | 0.96% 2026-06-03 |
| Sun | 2026-06-02 | 0.90% 2026-06-02 |
| Fenbi | 2025-12-12 | 0.80% 2025-12-12 |
| Aiming | 2026-01-29 | 0.79% 2026-01-29 |
| Mitsuba | 2026-05-28 | 0.71% 2026-05-28 |
| Nippon Concrete Industries Co. | 2026-06-03 | 0.68% 2026-06-03 |
| Canadian Banc | 2025-10-20 | 0.64% 2025-10-20 |
| Rigaku Holdings | 2026-04-28 | 0.62% 2026-04-28 |
| Sanyo Trading Co | 2026-04-17 | 0.61% 2026-04-17 |
| Kodama Chemical Industry Co. | 2026-02-02 | 0.60% 2026-02-02 |
| Fujicco Co. | 2026-05-29 | 0.58% 2026-05-29 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-06-13 11:13