Squarepoint Ops
Squarepoint Ops hält aktuell Shortpositionen bei 15 Unternehmen in 6 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| ARCADIS | 2026-01-09 | 1.29% 2026-01-09 |
| PERSIMMON | 2026-01-09 | 0.83% 2026-01-09 |
| WH SMITH | 2025-12-29 | 0.81% 2025-12-29 |
| PUMA | 2026-01-09 | 0.80% 2026-01-09 |
| Domino's Pizza Group | 2026-01-12 | 0.78% 2026-01-12 |
| JD SPORTS FASHION | 2025-12-17 | 0.71% 2025-12-17 |
| Watches of Switzerland Group | 2026-01-08 | 0.70% 2026-01-08 |
| MONCLER | 2026-01-05 | 0.70% 2026-01-05 |
| Oxford Instruments | 2025-12-15 | 0.60% 2025-12-15 |
| SSP GROUP | 2026-01-09 | 0.60% 2026-01-09 |
| Syensqo | 2025-12-05 | 0.59% 2025-12-05 |
| TELEPERFORMANCE | 2026-01-06 | 0.52% 2026-01-06 |
| Whitbread | 2025-12-09 | 0.51% 2025-12-09 |
| SODEXO | 2026-01-06 | 0.51% 2026-01-06 |
| Ibstock | 2025-12-17 | 0.50% 2025-12-17 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!