thyssenkrupp
DE0007500001
Die Thyssenkrupp AG (, Eigenschreibweise thyssenkrupp) mit Sitz in Essen ist ein börsennotierter, diversifizierter Industriekonzern mit Schwerpunkt in der Stahlverarbeitung und Deutschlands größter Stahlhersteller. Der Konzern entstand 1999 aus der Fusion der Fried.
thyssenkrupp ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 4.33% etwas über dem Mittel der letzten 12 Monate (1.59%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Qube Research & Technologies | 2024-10-10 | 2.00% +0.07% 2024-10-10 |
Marshall Wace | 2024-09-20 | 1.11% +0.03% 2024-09-20 |
Blackrock Investment Management | 2024-09-12 | 0.71% +0.10% 2024-09-12 |
Citadel Advisors | 2024-10-02 | 0.51% +0.05% 2024-10-02 |
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Qube Research & Technologies | 2024-10-10 | 2.00% 2024-10-10 |
Qube Research & Technologies | 2024-10-07 | 1.93% 2024-10-07 |
Citadel Advisors | 2024-10-02 | 0.51% 2024-10-02 |
Qube Research & Technologies | 2024-10-01 | 1.81% 2024-10-01 |
Qube Research & Technologies | 2024-09-26 | 1.79% 2024-09-26 |
Marshall Wace | 2024-09-20 | 1.11% 2024-09-20 |
Qube Research & Technologies | 2024-09-20 | 1.81% 2024-09-20 |
Qube Research & Technologies | 2024-09-17 | 1.62% 2024-09-17 |
Qube Research & Technologies | 2024-09-13 | 1.74% 2024-09-13 |
Blackrock Investment Management | 2024-09-12 | 0.71% 2024-09-12 |
Qube Research & Technologies | 2024-09-11 | 1.89% 2024-09-11 |
Qube Research & Technologies | 2024-09-10 | 1.91% 2024-09-10 |
Marshall Wace | 2024-09-09 | 1.08% 2024-09-09 |
Qube Research & Technologies | 2024-09-06 | 1.78% 2024-09-06 |
Qube Research & Technologies | 2024-09-05 | 1.63% 2024-09-05 |
Qube Research & Technologies | 2024-09-04 | 1.56% 2024-09-04 |
Marshall Wace | 2024-09-03 | 1.16% 2024-09-03 |
Qube Research & Technologies | 2024-09-03 | 1.47% 2024-09-03 |
Qube Research & Technologies | 2024-09-02 | 1.30% 2024-09-02 |
Qube Research & Technologies | 2024-08-30 | 1.29% 2024-08-30 |
Qube Research & Technologies | 2024-08-27 | 1.30% 2024-08-27 |
Qube Research & Technologies | 2024-08-26 | 1.29% 2024-08-26 |
Marshall Wace | 2024-08-20 | 1.29% 2024-08-20 |
Qube Research & Technologies | 2024-08-19 | 1.35% 2024-08-19 |
Qube Research & Technologies | 2024-08-16 | 1.45% 2024-08-16 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!