Capital Fund Management
Capital Fund Management hält aktuell Shortpositionen bei 46 Unternehmen in 7 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| DoVALUE | 2026-08-25 | 1.70% 2026-08-25 |
| TAG Immobilien | 2026-09-01 | 1.61% 2026-09-01 |
| VIRIDIEN | 2026-08-03 | 1.59% 2026-08-03 |
| TUI | 2026-09-01 | 1.53% 2026-09-01 |
| AMPLIFON | 2026-08-25 | 1.30% 2026-08-25 |
| LOTTOMATICA GROUP | 2026-09-02 | 1.24% 2026-09-02 |
| ATOS GROUP | 2026-06-11 | 1.20% 2026-06-11 |
| RENK Group | 2026-09-07 | 1.13% 2026-09-07 |
| VALEO | 2026-09-07 | 1.00% 2026-09-07 |
| BFF BANK | 2026-09-07 | 0.99% 2026-09-07 |
| Deutz | 2026-09-03 | 0.98% 2026-09-03 |
| SODEXO | 2026-09-07 | 0.91% 2026-09-07 |
| ABIVAX | 2026-09-07 | 0.91% 2026-09-07 |
| Rheinmetall | 2026-09-03 | 0.90% 2026-09-03 |
| Hypoport | 2026-08-05 | 0.89% 2026-08-05 |
| TECHNIP ENERGIES | 2026-09-02 | 0.84% 2026-09-02 |
| HelloFresh | 2026-09-01 | 0.82% 2026-09-01 |
| IMCD | 2026-08-27 | 0.80% 2026-08-27 |
| flatexDEGIRO | 2026-09-08 | 0.77% 2026-09-08 |
| FORVIA | 2026-09-03 | 0.73% 2026-09-03 |
| freenet | 2026-09-03 | 0.71% 2026-09-03 |
| Jenoptik | 2026-08-27 | 0.71% 2026-08-27 |
| WORLDLINE | 2026-06-10 | 0.71% 2026-06-10 |
| Azelis | 2026-08-11 | 0.71% 2026-08-11 |
| TKH Group | 2026-08-27 | 0.70% 2026-08-27 |
| NEXI | 2026-09-04 | 0.70% 2026-09-04 |
| Umicore | 2026-07-16 | 0.70% 2026-07-16 |
| AUTO1 Group | 2026-08-07 | 0.69% 2026-08-07 |
| WORLDLINE | 2026-08-11 | 0.69% 2026-08-11 |
| BUZZI | 2026-08-25 | 0.69% 2026-08-25 |
| Jost Werke | 2026-07-27 | 0.61% 2026-07-27 |
| DSM-Firmenich | 2026-09-07 | 0.60% 2026-09-07 |
| SPIE SA | 2026-08-12 | 0.60% 2026-08-12 |
| ALTEN | 2026-09-08 | 0.59% 2026-09-08 |
| The Magnum Ice Cream Company | 2026-08-27 | 0.58% 2026-08-27 |
| STABILUS | 2026-08-26 | 0.57% 2026-08-26 |
| Genuit Group | 2026-08-25 | 0.53% 2026-08-25 |
| AVIO | 2026-07-21 | 0.53% 2026-07-21 |
| DIASORIN | 2026-09-04 | 0.53% 2026-09-04 |
| adidas | 2026-09-04 | 0.51% 2026-09-04 |
| EVOTEC | 2026-09-04 | 0.51% 2026-09-04 |
| E.ON | 2026-09-01 | 0.51% 2026-09-01 |
| Scout24 | 2026-08-12 | 0.50% 2026-08-12 |
| Fresenius | 2026-09-08 | 0.50% 2026-09-08 |
| ARCADIS | 2026-07-23 | 0.50% 2026-07-23 |
| Universal Music Group | 2026-09-08 | 0.50% 2026-09-08 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-09-10 00:11