Marshall Wace
Marshall Wace hält aktuell Shortpositionen bei 71 Unternehmen in 11 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| BFF BANK | 2026-05-26 | 3.60% 2026-05-26 |
| TELEPERFORMANCE | 2026-05-22 | 2.59% 2026-05-22 |
| UBISOFT ENTERTAINMENT | 2026-05-22 | 2.43% 2026-05-22 |
| VALEO | 2026-05-15 | 2.25% 2026-05-15 |
| Hugo Boss | 2026-05-26 | 2.09% 2026-05-26 |
| HelloFresh | 2026-05-18 | 2.07% 2026-05-18 |
| TUI | 2026-05-22 | 2.00% 2026-05-22 |
| FORVIA | 2026-05-14 | 1.70% 2026-05-14 |
| Zalando | 2026-05-26 | 1.62% 2026-05-26 |
| Signify | 2026-05-26 | 1.60% 2026-05-26 |
| FDJ UNITED | 2026-05-13 | 1.42% 2026-05-13 |
| RENAULT | 2026-05-25 | 1.39% 2026-05-25 |
| Whitbread | 2026-05-21 | 1.38% 2026-05-21 |
| KINGFISHER | 2026-05-18 | 1.31% 2026-05-18 |
| Evonik Industries | 2026-05-20 | 1.23% 2026-05-20 |
| EDENRED | 2026-05-25 | 1.22% 2026-05-25 |
| ON THE BEACH GROUP | 2026-05-21 | 1.17% 2026-05-21 |
| PLAYTECH | 2026-05-20 | 1.09% 2026-05-20 |
| LAND | 2026-05-20 | 1.09% 2026-05-20 |
| PEARSON | 2026-05-18 | 1.06% 2026-05-18 |
| TAG Immobilien | 2026-05-22 | 0.99% 2026-05-22 |
| NCC GROUP | 2026-05-20 | 0.99% 2026-05-20 |
| Entain | 2026-05-21 | 0.99% 2026-05-21 |
| BURBERRY GROUP | 2026-05-21 | 0.99% 2026-05-21 |
| Ströer | 2026-05-21 | 0.98% 2026-05-21 |
| PUBLICIS GROUPE | 2026-05-22 | 0.98% 2026-05-22 |
| Scout24 | 2026-05-22 | 0.97% 2026-05-22 |
| ELIOR GROUP | 2026-05-22 | 0.91% 2026-05-22 |
| SODEXO | 2026-05-20 | 0.90% 2026-05-20 |
| WH SMITH | 2026-05-21 | 0.89% 2026-05-21 |
| NEXITY | 2026-05-20 | 0.87% 2026-05-20 |
| Fresenius Medical Care | 2026-05-20 | 0.81% 2026-05-20 |
| JD SPORTS FASHION | 2026-05-18 | 0.81% 2026-05-18 |
| International Consolidated Airlines Group | 2026-05-13 | 0.81% 2026-05-13 |
| CAPITAL B | 2026-05-13 | 0.80% 2026-05-13 |
| Syensqo | 2026-05-20 | 0.80% 2026-05-20 |
| IMCD | 2026-05-07 | 0.79% 2026-05-07 |
| IPSOS | 2026-05-22 | 0.79% 2026-05-22 |
| DSM-Firmenich | 2026-05-22 | 0.78% 2026-05-22 |
| AUTO TRADER GROUP | 2026-05-26 | 0.77% 2026-05-26 |
| GFT Technologies | 2026-05-05 | 0.77% 2026-05-05 |
| PostNL | 2026-05-26 | 0.75% 2026-05-26 |
| The Magnum Ice Cream Company | 2026-05-18 | 0.73% 2026-05-18 |
| Brenntag | 2026-05-25 | 0.72% 2026-05-25 |
| Metlen Energy & Metals | 2026-04-10 | 0.72% 2026-04-10 |
| AIR FRANCE-KLM | 2026-05-18 | 0.72% 2026-05-18 |
| CANCOM | 2026-05-04 | 0.70% 2026-05-04 |
| FLUTTER ENTERTAINMENT | 2026-05-26 | 0.70% 2026-05-26 |
| CVC Capital Partners | 2026-05-06 | 0.69% 2026-05-06 |
| Bechtle | 2026-05-20 | 0.68% 2026-05-20 |
| AUMOVIO | 2026-05-07 | 0.68% 2026-05-07 |
| LEG Immobilien | 2026-05-22 | 0.68% 2026-05-22 |
| RENK Group | 2026-05-20 | 0.66% 2026-05-20 |
| PERNOD RICARD | 2026-05-14 | 0.62% 2026-05-14 |
| HOCHSCHILD MINING | 2026-05-15 | 0.61% 2026-05-15 |
| BASF | 2026-05-19 | 0.60% 2026-05-19 |
| Johnson Service Group | 2026-05-18 | 0.60% 2026-05-18 |
| IP GROUP | 2026-05-20 | 0.60% 2026-05-20 |
| SPIRAX GROUP | 2026-05-11 | 0.60% 2026-05-11 |
| BIG YELLOW GROUP | 2026-05-20 | 0.60% 2026-05-20 |
| F.I.L.A. FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI | 2026-05-15 | 0.60% 2026-05-15 |
| CTS Eventim | 2026-05-19 | 0.59% 2026-05-19 |
| Nagarro | 2026-05-20 | 0.59% 2026-05-20 |
| MARSHALLS | 2026-05-22 | 0.59% 2026-05-22 |
| SSE | 2026-05-26 | 0.57% 2026-05-26 |
| WORKSPACE GROUP | 2026-05-08 | 0.52% 2026-05-08 |
| TeamViewer | 2026-05-21 | 0.51% 2026-05-21 |
| ALSTOM | 2026-05-22 | 0.51% 2026-05-22 |
| TELEVISION FRANCAISE 1 | 2026-04-22 | 0.51% 2026-04-22 |
| COMPUTACENTER | 2026-05-20 | 0.50% 2026-05-20 |
| Randstad | 2026-05-26 | 0.48% 2026-05-26 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-05-27 23:06