Marshall Wace
Marshall Wace hält aktuell Shortpositionen bei 80 Unternehmen in 11 verschiedenen Ländern
Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
TUI | 2025-07-02 | 2.70% 2025-07-02 |
HelloFresh | 2025-07-02 | 2.57% 2025-07-02 |
VALEO | 2025-06-30 | 2.24% 2025-06-30 |
thyssenkrupp | 2025-07-02 | 2.15% 2025-07-02 |
HOCHSCHILD MINING | 2025-06-18 | 2.00% 2025-06-18 |
FORVIA | 2025-07-02 | 1.92% 2025-07-02 |
EASYJET | 2025-06-04 | 1.80% 2025-06-04 |
VIRIDIEN | 2025-07-03 | 1.68% 2025-07-03 |
Whitbread | 2025-07-03 | 1.67% 2025-07-03 |
KERING | 2025-07-03 | 1.65% 2025-07-03 |
RENK Group | 2025-06-30 | 1.60% 2025-06-30 |
Deutsche Lufthansa | 2025-07-02 | 1.52% 2025-07-02 |
LAND | 2025-06-30 | 1.40% 2025-06-30 |
International Consolidated Airlines Group | 2025-07-01 | 1.30% 2025-07-01 |
TAG Immobilien | 2025-06-18 | 1.19% 2025-06-18 |
MARKS & SPENCER GROUP | 2025-06-26 | 1.10% 2025-06-26 |
D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING | 2025-06-17 | 1.10% 2025-06-17 |
NCC GROUP | 2025-06-25 | 1.08% 2025-06-25 |
TELEPERFORMANCE | 2025-07-03 | 1.06% 2025-07-03 |
EMPIRIC STUDENT PROPERTY | 2025-06-05 | 1.05% 2025-06-05 |
Koninklijke KPN | 2025-06-25 | 1.02% 2025-06-25 |
Delivery Hero | 2025-06-24 | 1.01% 2025-06-24 |
CLARKSON | 2025-06-26 | 0.99% 2025-06-26 |
MERCIALYS | 2025-07-01 | 0.97% 2025-07-01 |
Hugo Boss | 2025-06-13 | 0.92% 2025-06-13 |
WOOD GROUP (JOHN) | 2025-04-30 | 0.91% 2025-04-30 |
J. Sainsbury | 2025-07-03 | 0.91% 2025-07-03 |
BASF | 2025-06-30 | 0.90% 2025-06-30 |
WPP | 2025-07-02 | 0.89% 2025-07-02 |
CARNIVAL | 2025-06-30 | 0.89% 2025-06-30 |
Alten | 2025-06-05 | 0.89% 2025-06-05 |
Fugro | 2025-06-30 | 0.81% 2025-06-30 |
GREENCORE GROUP | 2025-06-10 | 0.81% 2025-06-10 |
GENUIT GROUP | 2025-07-01 | 0.81% 2025-07-01 |
ARKEMA | 2025-07-03 | 0.81% 2025-07-03 |
The Sage Group | 2025-06-13 | 0.80% 2025-06-13 |
SSE | 2025-06-12 | 0.80% 2025-06-12 |
F.I.L.A. FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI | 2025-06-27 | 0.80% 2025-06-27 |
TKH Group | 2025-06-24 | 0.79% 2025-06-24 |
RUBIS | 2025-07-02 | 0.79% 2025-07-02 |
RENAULT | 2025-07-03 | 0.79% 2025-07-03 |
AUTO1 Group | 2025-07-01 | 0.78% 2025-07-01 |
BELLWAY | 2025-07-01 | 0.72% 2025-07-01 |
Entain | 2025-05-14 | 0.72% 2025-05-14 |
InPost | 2025-07-01 | 0.70% 2025-07-01 |
HUNTING | 2025-06-11 | 0.70% 2025-06-11 |
HIKMA PHARMACEUTICALS | 2025-06-30 | 0.70% 2025-06-30 |
ACCOR | 2025-06-23 | 0.70% 2025-06-23 |
DANONE | 2025-06-19 | 0.70% 2025-06-19 |
CTS Eventim | 2025-06-24 | 0.69% 2025-06-24 |
Domino's Pizza Group | 2025-06-18 | 0.69% 2025-06-18 |
EDENRED | 2025-06-20 | 0.69% 2025-06-20 |
SAF-HOLLAND | 2025-06-25 | 0.68% 2025-06-25 |
PostNL | 2025-05-05 | 0.68% 2025-05-05 |
Ontex | 2025-07-03 | 0.68% 2025-07-03 |
KINGFISHER | 2025-07-02 | 0.63% 2025-07-02 |
Nordex | 2025-06-25 | 0.61% 2025-06-25 |
KION GROUP | 2025-07-02 | 0.61% 2025-07-02 |
CANCOM | 2025-06-04 | 0.60% 2025-06-04 |
MONDI | 2025-07-02 | 0.60% 2025-07-02 |
Azelis | 2025-06-25 | 0.60% 2025-06-25 |
Koninklijke Philips | 2025-07-03 | 0.59% 2025-07-03 |
CARD FACTORY | 2025-06-09 | 0.59% 2025-06-09 |
AIR FRANCE-KLM | 2025-07-03 | 0.58% 2025-07-03 |
PENNON GROUP | 2025-05-29 | 0.56% 2025-05-29 |
Indivior | 2025-06-27 | 0.55% 2025-06-27 |
HAYS | 2025-06-20 | 0.52% 2025-06-20 |
PUBLICIS GROUPE | 2025-06-03 | 0.52% 2025-06-03 |
Fresenius Medical Care | 2025-06-20 | 0.51% 2025-06-20 |
SHAFTESBURY CAPITAL | 2025-06-17 | 0.51% 2025-06-17 |
TRIGANO | 2025-06-27 | 0.51% 2025-06-27 |
LEG Immobilien | 2025-05-09 | 0.50% 2025-05-09 |
Beiersdorf | 2025-06-27 | 0.50% 2025-06-27 |
Heineken | 2025-06-19 | 0.50% 2025-06-19 |
FUTURE | 2025-07-02 | 0.50% 2025-07-02 |
CRODA INTERNATIONAL | 2025-06-27 | 0.50% 2025-06-27 |
WETHERSPOON(J.D.) | 2025-06-13 | 0.50% 2025-06-13 |
UBISOFT ENTERTAINMENT | 2025-06-27 | 0.50% 2025-06-27 |
ELIOR GROUP | 2025-06-25 | 0.50% 2025-06-25 |
DERICHEBOURG | 2025-06-09 | 0.50% 2025-06-09 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!