Marshall Wace
Marshall Wace hält aktuell Shortpositionen bei 89 Unternehmen in 9 verschiedenen Ländern
Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
FORVIA | 2024-10-24 | 2.89% 2024-10-24 |
VALEO | 2024-11-06 | 2.71% 2024-11-06 |
Just Eat Takeaway.com | 2024-11-05 | 2.23% 2024-11-05 |
HelloFresh | 2024-11-06 | 2.20% 2024-11-06 |
SAIPEM | 2024-10-31 | 2.09% 2024-10-31 |
TUI | 2024-10-30 | 1.69% 2024-10-30 |
RENAULT | 2024-11-05 | 1.58% 2024-11-05 |
ACCOR | 2024-10-31 | 1.50% 2024-10-31 |
TELEPERFORMANCE | 2024-11-05 | 1.41% 2024-11-05 |
EDENRED | 2024-11-04 | 1.33% 2024-11-04 |
MONDI | 2024-11-06 | 1.30% 2024-11-06 |
DRAX GROUP | 2024-10-30 | 1.28% 2024-10-30 |
Zalando | 2024-11-06 | 1.20% 2024-11-06 |
BURBERRY GROUP | 2024-11-04 | 1.18% 2024-11-04 |
OCI | 2024-11-06 | 1.12% 2024-11-06 |
Iveco Group | 2024-11-06 | 1.12% 2024-11-06 |
VIRIDIEN | 2024-07-24 | 1.11% 2024-07-24 |
AMG Critical Materials | 2024-11-05 | 1.10% 2024-11-05 |
FUTURE | 2024-10-17 | 1.10% 2024-10-17 |
THUNGELA RESOURCES | 2024-11-04 | 1.10% 2024-11-04 |
Akzo Nobel | 2024-11-06 | 1.04% 2024-11-06 |
PostNL | 2024-11-05 | 1.02% 2024-11-05 |
Gerresheimer | 2024-11-01 | 1.00% 2024-11-01 |
Koninklijke KPN | 2024-10-21 | 1.00% 2024-10-21 |
COMPUTACENTER | 2024-10-29 | 1.00% 2024-10-29 |
KERING | 2024-10-29 | 1.00% 2024-10-29 |
VIRIDIEN | 2024-08-20 | 0.99% 2024-08-20 |
TAG Immobilien | 2024-10-30 | 0.95% 2024-10-30 |
Domino's Pizza Group | 2024-11-01 | 0.90% 2024-11-01 |
VALLOUREC | 2024-11-05 | 0.89% 2024-11-05 |
SMA Solar Technology | 2024-11-01 | 0.88% 2024-11-01 |
SOGEFI | 2024-09-30 | 0.88% 2024-09-30 |
Aston Martin Lagonda Global Holdings | 2024-09-30 | 0.83% 2024-09-30 |
Nagarro | 2024-11-01 | 0.80% 2024-11-01 |
NEXT | 2024-11-04 | 0.80% 2024-11-04 |
Hugo Boss | 2024-11-06 | 0.79% 2024-11-06 |
AUCTION TECHNOLOGY GROUP | 2024-10-29 | 0.79% 2024-10-29 |
CENTRICA | 2024-11-01 | 0.78% 2024-11-01 |
ST MICROELECTRONICS | 2024-10-30 | 0.78% 2024-10-30 |
Close Brothers Group | 2024-11-05 | 0.72% 2024-11-05 |
MERCIALYS | 2024-11-04 | 0.72% 2024-11-04 |
Continental | 2024-10-28 | 0.70% 2024-10-28 |
freenet | 2024-09-27 | 0.70% 2024-09-27 |
KION GROUP | 2024-11-05 | 0.70% 2024-11-05 |
Whitbread | 2024-10-22 | 0.70% 2024-10-22 |
WPP | 2024-10-17 | 0.70% 2024-10-17 |
Syensqo | 2024-10-29 | 0.70% 2024-10-29 |
Mobico Group | 2024-09-11 | 0.69% 2024-09-11 |
CARD FACTORY | 2024-11-06 | 0.69% 2024-11-06 |
JD SPORTS FASHION | 2024-10-29 | 0.69% 2024-10-29 |
NEXITY | 2024-10-31 | 0.69% 2024-10-31 |
SODEXO | 2024-10-23 | 0.68% 2024-10-23 |
Wizz Air Holdings | 2024-10-21 | 0.67% 2024-10-21 |
THG | 2024-10-21 | 0.61% 2024-10-21 |
HALFORDS GROUP | 2024-10-30 | 0.61% 2024-10-30 |
CTS Eventim | 2024-10-28 | 0.60% 2024-10-28 |
Koninklijke Ahold Delhaize | 2024-11-06 | 0.60% 2024-11-06 |
SMITH & NEPHEW | 2024-11-01 | 0.60% 2024-11-01 |
IBSTOCK | 2024-10-23 | 0.60% 2024-10-23 |
UBISOFT ENTERTAINMENT | 2024-11-05 | 0.60% 2024-11-05 |
ENGIE | 2024-10-22 | 0.60% 2024-10-22 |
Rheinmetall | 2024-10-22 | 0.59% 2024-10-22 |
HUNTING | 2024-11-06 | 0.59% 2024-11-06 |
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN | 2024-11-03 | 0.59% 2024-11-03 |
PIAGGIO & C. | 2024-10-28 | 0.59% 2024-10-28 |
Solvay | 2024-10-10 | 0.59% 2024-10-10 |
Cofinimmo | 2024-11-05 | 0.59% 2024-11-05 |
RUBIS | 2024-11-03 | 0.58% 2024-11-03 |
Evoke | 2024-10-14 | 0.57% 2024-10-14 |
thyssenkrupp | 2024-11-05 | 0.56% 2024-11-05 |
Deutsche Lufthansa | 2024-11-05 | 0.56% 2024-11-05 |
MONCLER | 2024-11-05 | 0.54% 2024-11-05 |
ERAMET | 2024-10-18 | 0.52% 2024-10-18 |
REXEL | 2024-10-28 | 0.52% 2024-10-28 |
Bechtle | 2024-11-04 | 0.51% 2024-11-04 |
BMW | 2024-10-31 | 0.50% 2024-10-31 |
LANXESS | 2024-11-06 | 0.50% 2024-11-06 |
Deutsche Post | 2024-11-01 | 0.50% 2024-11-01 |
EVOTEC | 2024-11-05 | 0.50% 2024-11-05 |
Scout24 | 2024-11-06 | 0.50% 2024-11-06 |
GENUS | 2024-10-04 | 0.50% 2024-10-04 |
CRANSWICK | 2024-10-03 | 0.50% 2024-10-03 |
PEARSON | 2024-11-05 | 0.50% 2024-11-05 |
NCC GROUP | 2024-10-07 | 0.50% 2024-10-07 |
ESSENTRA | 2024-11-01 | 0.50% 2024-11-01 |
STHREE | 2024-10-15 | 0.50% 2024-10-15 |
GENUIT GROUP | 2024-11-06 | 0.50% 2024-11-06 |
SEB | 2024-10-28 | 0.50% 2024-10-28 |
Heidelberg Materials | 2024-11-06 | 0.44% 2024-11-06 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!