Marshall Wace
Marshall Wace hält aktuell Shortpositionen bei 76 Unternehmen in 10 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| HelloFresh | 2025-12-17 | 3.11% 2025-12-17 |
| VALEO | 2025-12-16 | 2.59% 2025-12-16 |
| FORVIA | 2025-12-17 | 2.28% 2025-12-17 |
| EDENRED | 2025-12-08 | 2.13% 2025-12-08 |
| UBISOFT ENTERTAINMENT | 2025-12-16 | 2.07% 2025-12-16 |
| InPost | 2025-12-10 | 2.00% 2025-12-10 |
| Signify | 2025-12-05 | 1.90% 2025-12-05 |
| DCC | 2025-12-19 | 1.71% 2025-12-19 |
| LAND | 2025-12-16 | 1.69% 2025-12-16 |
| TUI | 2025-12-19 | 1.35% 2025-12-19 |
| RENAULT | 2025-12-15 | 1.32% 2025-12-15 |
| PUBLICIS GROUPE | 2025-12-05 | 1.28% 2025-12-05 |
| CAPITAL B | 2025-11-19 | 1.23% 2025-11-19 |
| Entain | 2025-12-18 | 1.21% 2025-12-18 |
| FDJ UNITED | 2025-12-08 | 1.21% 2025-12-08 |
| WH SMITH | 2025-12-04 | 1.20% 2025-12-04 |
| RENK Group | 2025-12-10 | 1.12% 2025-12-10 |
| HENSOLDT | 2025-12-17 | 1.12% 2025-12-17 |
| SSE | 2025-11-14 | 1.10% 2025-11-14 |
| MONDI | 2025-12-18 | 1.09% 2025-12-18 |
| Whitbread | 2025-12-19 | 1.07% 2025-12-19 |
| TAG Immobilien | 2025-11-25 | 1.07% 2025-11-25 |
| KINGFISHER | 2025-12-11 | 1.06% 2025-12-11 |
| AMPLIFON | 2025-12-10 | 1.00% 2025-12-10 |
| BYTES TECHNOLOGY GROUP | 2025-12-19 | 0.98% 2025-12-19 |
| CAPGEMINI | 2025-12-10 | 0.97% 2025-12-10 |
| BURBERRY GROUP | 2025-12-19 | 0.91% 2025-12-19 |
| NEXITY | 2025-12-02 | 0.91% 2025-12-02 |
| VIRIDIEN | 2025-12-16 | 0.89% 2025-12-16 |
| PostNL | 2025-11-21 | 0.89% 2025-11-21 |
| EASYJET | 2025-12-16 | 0.89% 2025-12-16 |
| F.I.L.A. FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI | 2025-12-12 | 0.89% 2025-12-12 |
| HILTON FOOD GROUP | 2025-12-19 | 0.86% 2025-12-19 |
| NCC GROUP | 2025-12-19 | 0.84% 2025-12-19 |
| GFT Technologies | 2025-11-25 | 0.80% 2025-11-25 |
| Symrise | 2025-12-17 | 0.80% 2025-12-17 |
| CONDUIT HOLDINGS | 2025-12-18 | 0.80% 2025-12-18 |
| BUNZL | 2025-12-18 | 0.80% 2025-12-18 |
| Gamma Communications | 2025-12-15 | 0.79% 2025-12-15 |
| BOUYGUES | 2025-12-08 | 0.79% 2025-12-08 |
| SMA Solar Technology | 2025-12-05 | 0.78% 2025-12-05 |
| HOCHSCHILD MINING | 2025-12-17 | 0.71% 2025-12-17 |
| CANCOM | 2025-12-17 | 0.70% 2025-12-17 |
| AUTO1 Group | 2025-12-12 | 0.70% 2025-12-12 |
| LANXESS | 2025-12-18 | 0.70% 2025-12-18 |
| Nagarro | 2025-12-16 | 0.70% 2025-12-16 |
| Ströer | 2025-12-18 | 0.70% 2025-12-18 |
| Randstad | 2025-12-15 | 0.70% 2025-12-15 |
| GENUIT GROUP | 2025-11-11 | 0.70% 2025-11-11 |
| ELIOR GROUP | 2025-12-02 | 0.70% 2025-12-02 |
| TKMS | 2025-12-18 | 0.69% 2025-12-18 |
| WOOD GROUP (JOHN) | 2025-11-14 | 0.69% 2025-11-14 |
| CLARIANE | 2025-09-10 | 0.69% 2025-09-10 |
| Hugo Boss | 2025-12-12 | 0.68% 2025-12-12 |
| WPP | 2025-12-18 | 0.68% 2025-12-18 |
| NEXI | 2025-12-16 | 0.67% 2025-12-16 |
| BT GROUP | 2025-11-20 | 0.61% 2025-11-20 |
| MERCIALYS | 2025-12-02 | 0.61% 2025-12-02 |
| Bechtle | 2025-12-19 | 0.60% 2025-12-19 |
| HAYS | 2025-12-19 | 0.60% 2025-12-19 |
| D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING | 2025-12-04 | 0.60% 2025-12-04 |
| Ibstock | 2025-12-15 | 0.59% 2025-12-15 |
| Johnson Service Group | 2025-12-18 | 0.59% 2025-12-18 |
| SPIRAX GROUP | 2025-12-17 | 0.58% 2025-12-17 |
| RIGHTMOVE | 2025-12-12 | 0.58% 2025-12-12 |
| ACCOR | 2025-12-18 | 0.57% 2025-12-18 |
| Delivery Hero | 2025-12-17 | 0.56% 2025-12-17 |
| IMCD | 2025-12-15 | 0.56% 2025-12-15 |
| CARD FACTORY | 2025-12-15 | 0.56% 2025-12-15 |
| LEG Immobilien | 2025-12-08 | 0.54% 2025-12-08 |
| GB GROUP | 2025-12-19 | 0.53% 2025-12-19 |
| IP GROUP | 2025-12-08 | 0.51% 2025-12-08 |
| MARSHALLS | 2025-12-19 | 0.51% 2025-12-19 |
| PAGEGROUP | 2025-12-09 | 0.50% 2025-12-09 |
| MARKS & SPENCER GROUP | 2025-12-16 | 0.50% 2025-12-16 |
| DIAGEO | 2025-12-15 | 0.50% 2025-12-15 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!