Marshall Wace
Marshall Wace hält aktuell Shortpositionen bei 74 Unternehmen in 11 verschiedenen Ländern
Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
HelloFresh | 2025-08-14 | 2.55% 2025-08-14 |
TUI | 2025-08-19 | 2.27% 2025-08-19 |
VALEO | 2025-08-19 | 2.17% 2025-08-19 |
thyssenkrupp | 2025-08-18 | 1.96% 2025-08-18 |
HOCHSCHILD MINING | 2025-08-18 | 1.89% 2025-08-18 |
EASYJET | 2025-08-12 | 1.86% 2025-08-12 |
FORVIA | 2025-07-30 | 1.86% 2025-07-30 |
Whitbread | 2025-08-14 | 1.79% 2025-08-14 |
LAND | 2025-07-08 | 1.51% 2025-07-08 |
RENK Group | 2025-08-19 | 1.45% 2025-08-19 |
International Consolidated Airlines Group | 2025-08-15 | 1.38% 2025-08-15 |
MARKS & SPENCER GROUP | 2025-08-13 | 1.21% 2025-08-13 |
VIRIDIEN | 2025-08-12 | 1.19% 2025-08-12 |
RENAULT | 2025-08-06 | 1.12% 2025-08-06 |
MONDI | 2025-08-15 | 1.11% 2025-08-15 |
TAG Immobilien | 2025-08-11 | 1.10% 2025-08-11 |
KINGFISHER | 2025-07-31 | 1.10% 2025-07-31 |
Hugo Boss | 2025-08-13 | 1.09% 2025-08-13 |
KERING | 2025-08-15 | 1.09% 2025-08-15 |
ACCOR | 2025-08-12 | 1.09% 2025-08-12 |
NCC GROUP | 2025-06-25 | 1.08% 2025-06-25 |
D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING | 2025-08-12 | 1.08% 2025-08-12 |
SSE | 2025-08-11 | 1.02% 2025-08-11 |
F.I.L.A. FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI | 2025-08-18 | 1.00% 2025-08-18 |
ARKEMA | 2025-08-13 | 0.99% 2025-08-13 |
GREENCORE GROUP | 2025-08-14 | 0.98% 2025-08-14 |
J. Sainsbury | 2025-07-14 | 0.92% 2025-07-14 |
WOOD GROUP (JOHN) | 2025-04-30 | 0.91% 2025-04-30 |
PENNON GROUP | 2025-08-04 | 0.90% 2025-08-04 |
TELEPERFORMANCE | 2025-08-13 | 0.90% 2025-08-13 |
EDENRED | 2025-08-15 | 0.90% 2025-08-15 |
InPost | 2025-08-13 | 0.86% 2025-08-13 |
CENTRICA | 2025-08-12 | 0.83% 2025-08-12 |
Domino's Pizza Group | 2025-08-06 | 0.81% 2025-08-06 |
The Sage Group | 2025-08-07 | 0.81% 2025-08-07 |
CARNIVAL | 2025-07-30 | 0.80% 2025-07-30 |
GENUIT GROUP | 2025-08-07 | 0.80% 2025-08-07 |
PUBLICIS GROUPE | 2025-08-18 | 0.80% 2025-08-18 |
ELIOR GROUP | 2025-08-19 | 0.80% 2025-08-19 |
CLARKSON | 2025-07-30 | 0.79% 2025-07-30 |
Koninklijke KPN | 2025-08-13 | 0.78% 2025-08-13 |
Ontex | 2025-08-13 | 0.72% 2025-08-13 |
Gerresheimer | 2025-08-15 | 0.70% 2025-08-15 |
HUNTING | 2025-06-11 | 0.70% 2025-06-11 |
NEXITY | 2025-08-01 | 0.70% 2025-08-01 |
Randstad | 2025-08-19 | 0.69% 2025-08-19 |
HAYS | 2025-08-01 | 0.69% 2025-08-01 |
MERCIALYS | 2025-08-01 | 0.69% 2025-08-01 |
EMPIRIC STUDENT PROPERTY | 2025-08-18 | 0.67% 2025-08-18 |
adidas | 2025-08-11 | 0.63% 2025-08-11 |
UBISOFT ENTERTAINMENT | 2025-08-18 | 0.61% 2025-08-18 |
CLARIANE | 2025-07-31 | 0.61% 2025-07-31 |
Beiersdorf | 2025-07-08 | 0.60% 2025-07-08 |
WETHERSPOON(J.D.) | 2025-08-04 | 0.60% 2025-08-04 |
SAF-HOLLAND | 2025-08-08 | 0.59% 2025-08-08 |
AUTO1 Group | 2025-07-22 | 0.59% 2025-07-22 |
PostNL | 2025-07-16 | 0.59% 2025-07-16 |
Entain | 2025-08-18 | 0.59% 2025-08-18 |
SIRIUS REAL ESTATE | 2025-08-13 | 0.59% 2025-08-13 |
RUBIS | 2025-08-12 | 0.59% 2025-08-12 |
Fresenius Medical Care | 2025-08-14 | 0.58% 2025-08-14 |
SHAFTESBURY CAPITAL | 2025-07-30 | 0.58% 2025-07-30 |
Deutsche Lufthansa | 2025-08-15 | 0.57% 2025-08-15 |
Brunel International | 2025-08-01 | 0.52% 2025-08-01 |
KION GROUP | 2025-07-31 | 0.51% 2025-07-31 |
BALFOUR BEATTY | 2025-07-25 | 0.51% 2025-07-25 |
FDJ UNITED | 2025-08-14 | 0.51% 2025-08-14 |
HENSOLDT | 2025-08-11 | 0.50% 2025-08-11 |
LEG Immobilien | 2025-08-15 | 0.50% 2025-08-15 |
Delivery Hero | 2025-08-04 | 0.50% 2025-08-04 |
Signify | 2025-08-13 | 0.50% 2025-08-13 |
ICADE | 2025-08-11 | 0.50% 2025-08-11 |
Aedifica | 2025-08-13 | 0.50% 2025-08-13 |
Zalando | 2025-08-19 | 0.48% 2025-08-19 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!