Marshall Wace
Marshall Wace hält aktuell Shortpositionen bei 77 Unternehmen in 10 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| HelloFresh | 2026-01-12 | 3.07% 2026-01-12 |
| VALEO | 2026-01-08 | 2.72% 2026-01-08 |
| FORVIA | 2026-01-05 | 2.19% 2026-01-05 |
| UBISOFT ENTERTAINMENT | 2025-12-30 | 1.97% 2025-12-30 |
| EDENRED | 2026-01-12 | 1.68% 2026-01-12 |
| Signify | 2026-01-06 | 1.67% 2026-01-06 |
| RENAULT | 2026-01-12 | 1.53% 2026-01-12 |
| LAND | 2026-01-08 | 1.48% 2026-01-08 |
| Entain | 2026-01-08 | 1.42% 2026-01-08 |
| AMPLIFON | 2026-01-09 | 1.41% 2026-01-09 |
| InPost | 2026-01-12 | 1.40% 2026-01-12 |
| RENK Group | 2026-01-12 | 1.32% 2026-01-12 |
| Whitbread | 2026-01-09 | 1.32% 2026-01-09 |
| PUBLICIS GROUPE | 2026-01-12 | 1.31% 2026-01-12 |
| CAPITAL B | 2025-11-19 | 1.23% 2025-11-19 |
| KINGFISHER | 2026-01-08 | 1.22% 2026-01-08 |
| WH SMITH | 2025-12-04 | 1.20% 2025-12-04 |
| FDJ UNITED | 2025-12-30 | 1.18% 2025-12-30 |
| BURBERRY GROUP | 2026-01-12 | 1.10% 2026-01-12 |
| SSE | 2025-11-14 | 1.10% 2025-11-14 |
| TAG Immobilien | 2025-11-25 | 1.07% 2025-11-25 |
| TUI | 2026-01-12 | 0.99% 2026-01-12 |
| HENSOLDT | 2026-01-09 | 0.98% 2026-01-09 |
| BYTES TECHNOLOGY GROUP | 2025-12-19 | 0.98% 2025-12-19 |
| CAPGEMINI | 2026-01-07 | 0.97% 2026-01-07 |
| HOCHSCHILD MINING | 2026-01-08 | 0.89% 2026-01-08 |
| NEXITY | 2026-01-05 | 0.89% 2026-01-05 |
| Nagarro | 2026-01-12 | 0.88% 2026-01-12 |
| NCC GROUP | 2025-12-19 | 0.84% 2025-12-19 |
| DCC | 2026-01-06 | 0.82% 2026-01-06 |
| CONDUIT HOLDINGS | 2026-01-07 | 0.81% 2026-01-07 |
| BUNZL | 2026-01-06 | 0.81% 2026-01-06 |
| RIGHTMOVE | 2026-01-12 | 0.81% 2026-01-12 |
| Gamma Communications | 2025-12-15 | 0.79% 2025-12-15 |
| GFT Technologies | 2026-01-06 | 0.78% 2026-01-06 |
| PostNL | 2026-01-02 | 0.78% 2026-01-02 |
| MONDI | 2026-01-08 | 0.78% 2026-01-08 |
| HILTON FOOD GROUP | 2026-01-07 | 0.78% 2026-01-07 |
| BT GROUP | 2026-01-08 | 0.71% 2026-01-08 |
| D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING | 2026-01-08 | 0.71% 2026-01-08 |
| GB GROUP | 2026-01-07 | 0.70% 2026-01-07 |
| Hugo Boss | 2026-01-09 | 0.70% 2026-01-09 |
| AUTO1 Group | 2025-12-12 | 0.70% 2025-12-12 |
| VIRIDIEN | 2025-12-31 | 0.69% 2025-12-31 |
| Ströer | 2026-01-06 | 0.69% 2026-01-06 |
| Symrise | 2026-01-08 | 0.69% 2026-01-08 |
| GENUIT GROUP | 2026-01-06 | 0.69% 2026-01-06 |
| ELIOR GROUP | 2025-12-29 | 0.69% 2025-12-29 |
| CANCOM | 2026-01-06 | 0.68% 2026-01-06 |
| Randstad | 2026-01-09 | 0.68% 2026-01-09 |
| EASYJET | 2026-01-09 | 0.68% 2026-01-09 |
| BOUYGUES | 2026-01-05 | 0.68% 2026-01-05 |
| F.I.L.A. FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI | 2026-01-09 | 0.67% 2026-01-09 |
| NEXI | 2026-01-12 | 0.64% 2026-01-12 |
| TELEPERFORMANCE | 2026-01-09 | 0.62% 2026-01-09 |
| Bechtle | 2026-01-09 | 0.60% 2026-01-09 |
| IMCD | 2026-01-12 | 0.60% 2026-01-12 |
| MARSHALLS | 2026-01-08 | 0.60% 2026-01-08 |
| MARKS & SPENCER GROUP | 2026-01-06 | 0.60% 2026-01-06 |
| Ibstock | 2025-12-15 | 0.59% 2025-12-15 |
| SMA Solar Technology | 2026-01-06 | 0.59% 2026-01-06 |
| Johnson Service Group | 2026-01-02 | 0.59% 2026-01-02 |
| WOOD GROUP (JOHN) | 2026-01-05 | 0.59% 2026-01-05 |
| WPP | 2026-01-07 | 0.59% 2026-01-07 |
| HAYS | 2025-12-31 | 0.59% 2025-12-31 |
| CLARIANE | 2026-01-05 | 0.59% 2026-01-05 |
| MERCIALYS | 2026-01-06 | 0.59% 2026-01-06 |
| SPIRAX GROUP | 2025-12-17 | 0.58% 2025-12-17 |
| LEG Immobilien | 2025-12-08 | 0.54% 2025-12-08 |
| TKMS | 2026-01-12 | 0.53% 2026-01-12 |
| UNITE GROUP | 2026-01-08 | 0.52% 2026-01-08 |
| IP GROUP | 2025-12-08 | 0.51% 2025-12-08 |
| CRODA INTERNATIONAL | 2026-01-05 | 0.51% 2026-01-05 |
| SODEXO | 2026-01-09 | 0.51% 2026-01-09 |
| TAYLOR WIMPEY | 2026-01-12 | 0.50% 2026-01-12 |
| Delivery Hero | 2026-01-07 | 0.50% 2026-01-07 |
| Orpea | 2025-12-30 | 0.50% 2025-12-30 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!