Marshall Wace
Marshall Wace hält aktuell Shortpositionen bei 87 Unternehmen in 10 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| UBISOFT ENTERTAINMENT | 2026-03-17 | 2.67% 2026-03-17 |
| The Magnum Ice Cream Company | 2026-03-17 | 2.60% 2026-03-17 |
| VALEO | 2026-03-17 | 2.43% 2026-03-17 |
| Hugo Boss | 2026-03-17 | 2.29% 2026-03-17 |
| TELEPERFORMANCE | 2026-03-18 | 1.95% 2026-03-18 |
| Signify | 2026-03-11 | 1.91% 2026-03-11 |
| HelloFresh | 2026-03-18 | 1.87% 2026-03-18 |
| LAND | 2026-03-16 | 1.79% 2026-03-16 |
| KINGFISHER | 2026-03-17 | 1.59% 2026-03-17 |
| FORVIA | 2026-03-09 | 1.50% 2026-03-09 |
| Whitbread | 2026-03-16 | 1.49% 2026-03-16 |
| Entain | 2026-03-16 | 1.48% 2026-03-16 |
| PUBLICIS GROUPE | 2026-03-10 | 1.41% 2026-03-10 |
| TUI | 2026-03-18 | 1.31% 2026-03-18 |
| EASYJET | 2026-03-17 | 1.31% 2026-03-17 |
| RENK Group | 2026-03-17 | 1.24% 2026-03-17 |
| EDENRED | 2026-03-12 | 1.20% 2026-03-12 |
| WH SMITH | 2026-03-12 | 1.19% 2026-03-12 |
| GFT Technologies | 2026-03-16 | 1.11% 2026-03-16 |
| CAPITAL B | 2026-02-05 | 1.09% 2026-02-05 |
| LEG Immobilien | 2026-03-18 | 1.01% 2026-03-18 |
| PLAYTECH | 2026-03-18 | 1.01% 2026-03-18 |
| BURBERRY GROUP | 2026-03-16 | 1.01% 2026-03-16 |
| ELIOR GROUP | 2026-03-04 | 1.01% 2026-03-04 |
| RENAULT | 2026-03-12 | 1.01% 2026-03-12 |
| NEXITY | 2026-03-13 | 1.01% 2026-03-13 |
| PEARSON | 2026-03-17 | 1.00% 2026-03-17 |
| AMPLIFON | 2026-03-16 | 0.94% 2026-03-16 |
| TeamViewer | 2026-03-18 | 0.91% 2026-03-18 |
| MARKS & SPENCER GROUP | 2026-03-16 | 0.91% 2026-03-16 |
| ON THE BEACH GROUP | 2026-03-12 | 0.90% 2026-03-12 |
| F.I.L.A. FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI | 2026-03-13 | 0.90% 2026-03-13 |
| HILTON FOOD GROUP | 2026-03-06 | 0.89% 2026-03-06 |
| TAG Immobilien | 2026-03-18 | 0.87% 2026-03-18 |
| AUTO TRADER GROUP | 2026-03-17 | 0.86% 2026-03-17 |
| NCC GROUP | 2026-03-12 | 0.83% 2026-03-12 |
| Ströer | 2026-03-03 | 0.81% 2026-03-03 |
| GENUIT GROUP | 2026-03-12 | 0.81% 2026-03-12 |
| ICG | 2026-02-17 | 0.80% 2026-02-17 |
| SSE | 2026-03-10 | 0.80% 2026-03-10 |
| JUPITER FUND MANAGEMENT | 2026-03-02 | 0.79% 2026-03-02 |
| GB GROUP | 2026-03-10 | 0.78% 2026-03-10 |
| BUNZL | 2026-03-18 | 0.78% 2026-03-18 |
| FDJ UNITED | 2026-03-18 | 0.78% 2026-03-18 |
| Gerresheimer | 2026-03-16 | 0.75% 2026-03-16 |
| Koninklijke KPN | 2026-03-10 | 0.72% 2026-03-10 |
| BALTIC CLASSIFIEDS GROUP | 2026-03-10 | 0.72% 2026-03-10 |
| Syensqo | 2026-03-12 | 0.72% 2026-03-12 |
| Ibstock | 2026-03-12 | 0.69% 2026-03-12 |
| PostNL | 2026-03-03 | 0.69% 2026-03-03 |
| GREGGS | 2026-03-18 | 0.69% 2026-03-18 |
| RIGHTMOVE | 2026-03-10 | 0.69% 2026-03-10 |
| PAGEGROUP | 2026-03-13 | 0.68% 2026-03-13 |
| Akzo Nobel | 2026-03-11 | 0.63% 2026-03-11 |
| STELLANTIS | 2026-03-13 | 0.63% 2026-03-13 |
| Raspberry PI Holdings | 2026-02-27 | 0.62% 2026-02-27 |
| Evonik Industries | 2026-03-11 | 0.61% 2026-03-11 |
| Randstad | 2026-03-13 | 0.61% 2026-03-13 |
| AUMOVIO | 2026-03-13 | 0.60% 2026-03-13 |
| CHRYSALIS INVESTMENTS | 2026-02-27 | 0.60% 2026-02-27 |
| HAYS | 2026-02-24 | 0.60% 2026-02-24 |
| MARSHALLS | 2026-03-13 | 0.60% 2026-03-13 |
| SODEXO | 2026-03-12 | 0.60% 2026-03-12 |
| CANCOM | 2026-03-09 | 0.59% 2026-03-09 |
| TAYLOR WIMPEY | 2026-03-10 | 0.58% 2026-03-10 |
| Fresenius Medical Care | 2026-03-16 | 0.57% 2026-03-16 |
| AUTO1 Group | 2026-03-16 | 0.54% 2026-03-16 |
| Delivery Hero | 2026-03-05 | 0.54% 2026-03-05 |
| The British Land Co. | 2026-02-19 | 0.53% 2026-02-19 |
| CVC Capital Partners | 2026-03-13 | 0.52% 2026-03-13 |
| Scout24 | 2026-03-18 | 0.51% 2026-03-18 |
| CTS Eventim | 2026-03-13 | 0.51% 2026-03-13 |
| LANXESS | 2026-03-18 | 0.51% 2026-03-18 |
| Brenntag | 2026-03-18 | 0.51% 2026-03-18 |
| 4IMPRINT GROUP | 2026-03-18 | 0.51% 2026-03-18 |
| COHORT | 2026-03-10 | 0.51% 2026-03-10 |
| D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING | 2026-03-12 | 0.51% 2026-03-12 |
| Deutsche Bank | 2026-03-17 | 0.50% 2026-03-17 |
| Bechtle | 2026-03-11 | 0.50% 2026-03-11 |
| Koninklijke Heijmans | 2026-03-13 | 0.50% 2026-03-13 |
| IP GROUP | 2026-02-23 | 0.50% 2026-02-23 |
| Metlen Energy & Metals | 2026-03-17 | 0.50% 2026-03-17 |
| SIRIUS REAL ESTATE | 2026-03-04 | 0.50% 2026-03-04 |
| Barratt Redrow | 2026-03-13 | 0.50% 2026-03-13 |
| Vistry Group | 2026-03-16 | 0.50% 2026-03-16 |
| COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN | 2026-03-06 | 0.50% 2026-03-06 |
| TomTom | 2026-03-18 | 0.48% 2026-03-18 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-03-20 00:03