Marshall Wace
Marshall Wace hält aktuell Shortpositionen bei 45 Unternehmen in 6 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| VALEO | 2026-08-10 | 2.37% 2026-08-10 |
| HelloFresh | 2026-08-18 | 2.35% 2026-08-18 |
| FORVIA | 2026-08-05 | 1.93% 2026-08-05 |
| RENAULT | 2026-08-14 | 1.91% 2026-08-14 |
| TELEPERFORMANCE | 2026-08-10 | 1.79% 2026-08-10 |
| BANCA IFIS | 2026-08-12 | 1.70% 2026-08-12 |
| TUI | 2026-08-18 | 1.57% 2026-08-18 |
| Zalando | 2026-08-13 | 1.38% 2026-08-13 |
| FDJ UNITED | 2026-07-15 | 1.28% 2026-07-15 |
| STELLANTIS | 2026-08-14 | 1.21% 2026-08-14 |
| ALSTOM | 2026-08-06 | 1.19% 2026-08-06 |
| Scout24 | 2026-08-11 | 1.15% 2026-08-11 |
| RENK Group | 2026-08-12 | 1.10% 2026-08-12 |
| Fresenius Medical Care | 2026-08-17 | 0.99% 2026-08-17 |
| SMA Solar Technology | 2026-08-14 | 0.99% 2026-08-14 |
| DSM-Firmenich | 2026-08-03 | 0.99% 2026-08-03 |
| UBISOFT ENTERTAINMENT | 2026-08-13 | 0.98% 2026-08-13 |
| Pharming Group | 2026-08-17 | 0.91% 2026-08-17 |
| VIRIDIEN | 2026-08-14 | 0.90% 2026-08-14 |
| ABIVAX | 2026-07-23 | 0.90% 2026-07-23 |
| Signify | 2026-08-11 | 0.89% 2026-08-11 |
| PUBLICIS GROUPE | 2026-08-10 | 0.89% 2026-08-10 |
| Syensqo | 2026-07-24 | 0.89% 2026-07-24 |
| SOITEC | 2026-08-13 | 0.88% 2026-08-13 |
| ELIOR GROUP | 2026-07-23 | 0.88% 2026-07-23 |
| NEXITY | 2026-08-14 | 0.88% 2026-08-14 |
| TAG Immobilien | 2026-08-17 | 0.87% 2026-08-17 |
| CAPITAL B | 2026-05-13 | 0.80% 2026-05-13 |
| BFF BANK | 2026-08-18 | 0.79% 2026-08-18 |
| Daimler | 2026-08-03 | 0.77% 2026-08-03 |
| AUMOVIO | 2026-06-09 | 0.72% 2026-06-09 |
| Nemetschek | 2026-08-17 | 0.70% 2026-08-17 |
| NSI | 2026-08-14 | 0.70% 2026-08-14 |
| IONOS Group | 2026-07-27 | 0.69% 2026-07-27 |
| Bechtle | 2026-08-03 | 0.69% 2026-08-03 |
| Porsche Automobil Holding | 2026-08-18 | 0.69% 2026-08-18 |
| EDENRED | 2026-07-30 | 0.68% 2026-07-30 |
| Evonik Industries | 2026-08-06 | 0.66% 2026-08-06 |
| CANCOM | 2026-08-06 | 0.59% 2026-08-06 |
| The Magnum Ice Cream Company | 2026-08-12 | 0.58% 2026-08-12 |
| BASF | 2026-07-17 | 0.55% 2026-07-17 |
| Deutz | 2026-08-14 | 0.51% 2026-08-14 |
| CTS Eventim | 2026-08-18 | 0.50% 2026-08-18 |
| 2G Energy | 2026-08-17 | 0.50% 2026-08-17 |
| PostNL | 2026-08-18 | 0.48% 2026-08-18 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-08-20 07:06