Marshall Wace
Marshall Wace hält aktuell Shortpositionen bei 72 Unternehmen in 11 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| TELEPERFORMANCE | 2026-06-08 | 2.39% 2026-06-08 |
| BFF BANK | 2026-06-08 | 2.35% 2026-06-08 |
| UBISOFT ENTERTAINMENT | 2026-06-05 | 2.08% 2026-06-05 |
| VALEO | 2026-06-05 | 2.06% 2026-06-05 |
| HelloFresh | 2026-06-03 | 1.99% 2026-06-03 |
| Hugo Boss | 2026-05-28 | 1.99% 2026-05-28 |
| TUI | 2026-05-28 | 1.99% 2026-05-28 |
| Zalando | 2026-06-08 | 1.81% 2026-06-08 |
| FORVIA | 2026-06-04 | 1.68% 2026-06-04 |
| Signify | 2026-06-05 | 1.59% 2026-06-05 |
| Evonik Industries | 2026-06-05 | 1.53% 2026-06-05 |
| RENAULT | 2026-06-08 | 1.51% 2026-06-08 |
| FDJ UNITED | 2026-06-08 | 1.29% 2026-06-08 |
| ON THE BEACH GROUP | 2026-06-03 | 1.23% 2026-06-03 |
| KINGFISHER | 2026-06-08 | 1.19% 2026-06-08 |
| EDENRED | 2026-06-05 | 1.19% 2026-06-05 |
| PEARSON | 2026-06-03 | 1.13% 2026-06-03 |
| Scout24 | 2026-06-03 | 1.11% 2026-06-03 |
| LAND | 2026-05-20 | 1.09% 2026-05-20 |
| International Consolidated Airlines Group | 2026-06-03 | 1.02% 2026-06-03 |
| Whitbread | 2026-06-04 | 1.00% 2026-06-04 |
| TAG Immobilien | 2026-05-22 | 0.99% 2026-05-22 |
| Fresenius Medical Care | 2026-05-27 | 0.92% 2026-05-27 |
| DSM-Firmenich | 2026-06-03 | 0.91% 2026-06-03 |
| ELIOR GROUP | 2026-05-22 | 0.91% 2026-05-22 |
| NEXITY | 2026-06-04 | 0.91% 2026-06-04 |
| Syensqo | 2026-06-08 | 0.91% 2026-06-08 |
| WH SMITH | 2026-06-05 | 0.90% 2026-06-05 |
| Ströer | 2026-06-01 | 0.88% 2026-06-01 |
| PLAYTECH | 2026-06-04 | 0.88% 2026-06-04 |
| SODEXO | 2026-06-01 | 0.88% 2026-06-01 |
| The Magnum Ice Cream Company | 2026-06-03 | 0.81% 2026-06-03 |
| Brenntag | 2026-06-01 | 0.80% 2026-06-01 |
| CAPITAL B | 2026-05-13 | 0.80% 2026-05-13 |
| IPSOS | 2026-05-22 | 0.79% 2026-05-22 |
| PUBLICIS GROUPE | 2026-06-05 | 0.78% 2026-06-05 |
| BURBERRY GROUP | 2026-06-05 | 0.77% 2026-06-05 |
| PostNL | 2026-05-26 | 0.75% 2026-05-26 |
| Metlen Energy & Metals | 2026-04-10 | 0.72% 2026-04-10 |
| AIR FRANCE-KLM | 2026-05-18 | 0.72% 2026-05-18 |
| NCC GROUP | 2026-06-05 | 0.71% 2026-06-05 |
| CANCOM | 2026-05-04 | 0.70% 2026-05-04 |
| FLUTTER ENTERTAINMENT | 2026-05-26 | 0.70% 2026-05-26 |
| HOCHSCHILD MINING | 2026-05-27 | 0.70% 2026-05-27 |
| CERES POWER HOLDINGS | 2026-06-08 | 0.70% 2026-06-08 |
| GFT Technologies | 2026-05-29 | 0.69% 2026-05-29 |
| CVC Capital Partners | 2026-05-06 | 0.69% 2026-05-06 |
| JD SPORTS FASHION | 2026-06-05 | 0.69% 2026-06-05 |
| F.I.L.A. FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI | 2026-06-02 | 0.69% 2026-06-02 |
| Bechtle | 2026-05-20 | 0.68% 2026-05-20 |
| AUMOVIO | 2026-05-07 | 0.68% 2026-05-07 |
| RENK Group | 2026-05-20 | 0.66% 2026-05-20 |
| IMCD | 2026-05-27 | 0.65% 2026-05-27 |
| J. Sainsbury | 2026-06-02 | 0.64% 2026-06-02 |
| PERNOD RICARD | 2026-05-14 | 0.62% 2026-05-14 |
| TeamViewer | 2026-05-27 | 0.61% 2026-05-27 |
| BASF | 2026-05-19 | 0.60% 2026-05-19 |
| Johnson Service Group | 2026-05-18 | 0.60% 2026-05-18 |
| SPIRAX GROUP | 2026-05-11 | 0.60% 2026-05-11 |
| CTS Eventim | 2026-05-19 | 0.59% 2026-05-19 |
| BIG YELLOW GROUP | 2026-06-03 | 0.59% 2026-06-03 |
| B&M European Value Retail | 2026-06-04 | 0.58% 2026-06-04 |
| Deutsche Lufthansa | 2026-06-01 | 0.53% 2026-06-01 |
| WORKSPACE GROUP | 2026-05-08 | 0.52% 2026-05-08 |
| STELLANTIS | 2026-06-08 | 0.51% 2026-06-08 |
| IONOS Group | 2026-06-05 | 0.50% 2026-06-05 |
| Nagarro | 2026-06-08 | 0.50% 2026-06-08 |
| TAYLOR WIMPEY | 2026-05-27 | 0.50% 2026-05-27 |
| Adyen | 2026-06-08 | 0.50% 2026-06-08 |
| Orpea | 2026-05-27 | 0.50% 2026-05-27 |
| CENTRICA | 2026-05-29 | 0.50% 2026-05-29 |
| COMPUTACENTER | 2026-05-20 | 0.50% 2026-05-20 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-06-09 23:11