Marshall Wace
Marshall Wace hält aktuell Shortpositionen bei 77 Unternehmen in 9 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| UBISOFT ENTERTAINMENT | 2026-02-24 | 3.01% 2026-02-24 |
| VALEO | 2026-02-23 | 2.69% 2026-02-23 |
| HelloFresh | 2026-02-25 | 2.59% 2026-02-25 |
| Hugo Boss | 2026-02-25 | 1.90% 2026-02-25 |
| Signify | 2026-02-20 | 1.84% 2026-02-20 |
| LAND | 2026-02-19 | 1.81% 2026-02-19 |
| FORVIA | 2026-02-24 | 1.75% 2026-02-24 |
| Whitbread | 2026-02-18 | 1.60% 2026-02-18 |
| TELEPERFORMANCE | 2026-02-25 | 1.57% 2026-02-25 |
| KINGFISHER | 2026-02-16 | 1.51% 2026-02-16 |
| Entain | 2026-02-18 | 1.47% 2026-02-18 |
| PUBLICIS GROUPE | 2026-02-25 | 1.30% 2026-02-25 |
| EDENRED | 2026-02-09 | 1.29% 2026-02-09 |
| WH SMITH | 2026-02-04 | 1.20% 2026-02-04 |
| FDJ UNITED | 2026-02-03 | 1.18% 2026-02-03 |
| TAG Immobilien | 2026-01-14 | 1.10% 2026-01-14 |
| CAPITAL B | 2026-02-05 | 1.09% 2026-02-05 |
| NEXITY | 2026-02-23 | 1.07% 2026-02-23 |
| AUTO1 Group | 2026-02-25 | 1.05% 2026-02-25 |
| AMPLIFON | 2026-02-25 | 1.00% 2026-02-25 |
| MARKS & SPENCER GROUP | 2026-02-23 | 0.99% 2026-02-23 |
| RENK Group | 2026-02-24 | 0.98% 2026-02-24 |
| GB GROUP | 2026-02-19 | 0.98% 2026-02-19 |
| RENAULT | 2026-02-20 | 0.98% 2026-02-20 |
| AUTO TRADER GROUP | 2026-02-24 | 0.92% 2026-02-24 |
| TAYLOR WIMPEY | 2026-02-23 | 0.91% 2026-02-23 |
| The Magnum Ice Cream Company | 2026-02-23 | 0.91% 2026-02-23 |
| HILTON FOOD GROUP | 2026-02-19 | 0.90% 2026-02-19 |
| ELIOR GROUP | 2026-02-24 | 0.90% 2026-02-24 |
| UNITE GROUP | 2026-02-24 | 0.84% 2026-02-24 |
| JUPITER FUND MANAGEMENT | 2026-02-23 | 0.80% 2026-02-23 |
| TUI | 2026-02-23 | 0.80% 2026-02-23 |
| ICG | 2026-02-17 | 0.80% 2026-02-17 |
| PostNL | 2026-02-13 | 0.79% 2026-02-13 |
| RIGHTMOVE | 2026-02-09 | 0.79% 2026-02-09 |
| SSE | 2026-02-25 | 0.79% 2026-02-25 |
| D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING | 2026-01-29 | 0.79% 2026-01-29 |
| NCC GROUP | 2026-02-18 | 0.78% 2026-02-18 |
| BUNZL | 2026-02-25 | 0.78% 2026-02-25 |
| Nagarro | 2026-02-23 | 0.75% 2026-02-23 |
| GFT Technologies | 2026-02-23 | 0.71% 2026-02-23 |
| LEG Immobilien | 2026-02-24 | 0.71% 2026-02-24 |
| Ströer | 2026-01-28 | 0.70% 2026-01-28 |
| TomTom | 2026-02-24 | 0.70% 2026-02-24 |
| GENUIT GROUP | 2026-02-17 | 0.70% 2026-02-17 |
| PEARSON | 2026-02-25 | 0.69% 2026-02-25 |
| CANCOM | 2026-02-19 | 0.68% 2026-02-19 |
| Fresenius Medical Care | 2026-02-25 | 0.65% 2026-02-25 |
| DCC | 2026-02-25 | 0.65% 2026-02-25 |
| TeamViewer | 2026-02-24 | 0.63% 2026-02-24 |
| EASYJET | 2026-02-25 | 0.62% 2026-02-25 |
| BURBERRY GROUP | 2026-02-20 | 0.62% 2026-02-20 |
| IBSTOCK | 2026-02-13 | 0.61% 2026-02-13 |
| Akzo Nobel | 2026-02-24 | 0.61% 2026-02-24 |
| F.I.L.A. FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI | 2026-02-23 | 0.61% 2026-02-23 |
| ON THE BEACH GROUP | 2026-02-23 | 0.60% 2026-02-23 |
| PLAYTECH | 2026-02-25 | 0.60% 2026-02-25 |
| HAYS | 2026-02-24 | 0.60% 2026-02-24 |
| BT GROUP | 2026-02-11 | 0.59% 2026-02-11 |
| JD SPORTS FASHION | 2026-02-13 | 0.59% 2026-02-13 |
| WORKSPACE GROUP | 2026-02-12 | 0.59% 2026-02-12 |
| MARSHALLS | 2026-02-03 | 0.59% 2026-02-03 |
| CAPGEMINI | 2026-02-25 | 0.59% 2026-02-25 |
| BYTES TECHNOLOGY GROUP | 2026-02-25 | 0.58% 2026-02-25 |
| SODEXO | 2026-02-23 | 0.58% 2026-02-23 |
| BOUYGUES | 2026-02-05 | 0.56% 2026-02-05 |
| Raspberry PI Holdings | 2026-02-25 | 0.54% 2026-02-25 |
| IMCD | 2026-02-20 | 0.54% 2026-02-20 |
| Trainline | 2026-02-25 | 0.54% 2026-02-25 |
| The British Land Co. | 2026-02-19 | 0.53% 2026-02-19 |
| PAGEGROUP | 2026-02-20 | 0.51% 2026-02-20 |
| Bayer | 2025-02-24 | 0.50% 2025-02-24 |
| Randstad | 2026-02-24 | 0.50% 2026-02-24 |
| CHRYSALIS INVESTMENTS | 2026-02-06 | 0.50% 2026-02-06 |
| IP GROUP | 2026-02-23 | 0.50% 2026-02-23 |
| GREGGS | 2026-02-24 | 0.50% 2026-02-24 |
| IG GROUP HOLDINGS | 2026-02-20 | 0.50% 2026-02-20 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-02-27 01:04