Marshall Wace
Marshall Wace hält aktuell Shortpositionen bei 88 Unternehmen in 11 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| VALEO | 2026-07-22 | 2.69% 2026-07-22 |
| TELEPERFORMANCE | 2026-07-17 | 2.29% 2026-07-17 |
| Zalando | 2026-07-22 | 2.09% 2026-07-22 |
| HelloFresh | 2026-07-13 | 1.92% 2026-07-13 |
| FORVIA | 2026-07-08 | 1.90% 2026-07-08 |
| RENAULT | 2026-07-20 | 1.90% 2026-07-20 |
| TUI | 2026-07-15 | 1.79% 2026-07-15 |
| BANCA IFIS | 2026-07-17 | 1.56% 2026-07-17 |
| The Magnum Ice Cream Company | 2026-07-20 | 1.51% 2026-07-20 |
| UBISOFT ENTERTAINMENT | 2026-07-22 | 1.38% 2026-07-22 |
| CERES POWER HOLDINGS | 2026-07-08 | 1.34% 2026-07-08 |
| ALSTOM | 2026-07-20 | 1.32% 2026-07-20 |
| KINGFISHER | 2026-07-07 | 1.29% 2026-07-07 |
| FDJ UNITED | 2026-07-15 | 1.28% 2026-07-15 |
| ON THE BEACH GROUP | 2026-07-09 | 1.26% 2026-07-09 |
| Fresenius Medical Care | 2026-07-09 | 1.20% 2026-07-09 |
| BFF BANK | 2026-07-13 | 1.16% 2026-07-13 |
| LAND | 2026-06-29 | 1.11% 2026-06-29 |
| Scout24 | 2026-07-10 | 1.06% 2026-07-10 |
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP | 2026-07-08 | 1.04% 2026-07-08 |
| NEXITY | 2026-07-22 | 1.01% 2026-07-22 |
| GB GROUP | 2026-07-06 | 1.00% 2026-07-06 |
| PEARSON | 2026-06-17 | 0.99% 2026-06-17 |
| DSM-Firmenich | 2026-07-17 | 0.98% 2026-07-17 |
| CONDUIT HOLDINGS | 2025-10-14 | 0.90% 2025-10-14 |
| ELIOR GROUP | 2026-06-19 | 0.90% 2026-06-19 |
| STELLANTIS | 2026-07-22 | 0.90% 2026-07-22 |
| Evonik Industries | 2026-07-15 | 0.89% 2026-07-15 |
| TAG Immobilien | 2026-07-09 | 0.89% 2026-07-09 |
| CONDUIT HOLDINGS | 2025-10-31 | 0.89% 2025-10-31 |
| J SAINSBURY | 2026-07-07 | 0.89% 2026-07-07 |
| HOCHSCHILD MINING | 2026-06-25 | 0.89% 2026-06-25 |
| Syensqo | 2026-07-15 | 0.89% 2026-07-15 |
| RENK Group | 2026-07-10 | 0.81% 2026-07-10 |
| Daimler | 2026-07-15 | 0.81% 2026-07-15 |
| CONDUIT HOLDINGS | 2026-01-07 | 0.81% 2026-01-07 |
| PUBLICIS GROUPE | 2026-06-24 | 0.81% 2026-06-24 |
| Bechtle | 2026-06-25 | 0.80% 2026-06-25 |
| Genuit Group | 2026-07-09 | 0.80% 2026-07-09 |
| CONDUIT HOLDINGS | 2025-12-18 | 0.80% 2025-12-18 |
| CONDUIT HOLDINGS | 2025-12-18 | 0.80% 2025-12-18 |
| CONDUIT HOLDINGS | 2025-12-18 | 0.80% 2025-12-18 |
| CONDUIT HOLDINGS | 2025-12-18 | 0.80% 2025-12-18 |
| CAPITAL B | 2026-05-13 | 0.80% 2026-05-13 |
| ABIVAX | 2026-07-13 | 0.80% 2026-07-13 |
| SOITEC | 2026-07-17 | 0.80% 2026-07-17 |
| CANCOM | 2026-06-11 | 0.79% 2026-06-11 |
| IONOS Group | 2026-07-14 | 0.79% 2026-07-14 |
| CONDUIT HOLDINGS | 2025-12-22 | 0.79% 2025-12-22 |
| CONDUIT HOLDINGS | 2025-12-22 | 0.79% 2025-12-22 |
| CONDUIT HOLDINGS | 2025-12-22 | 0.79% 2025-12-22 |
| CONDUIT HOLDINGS | 2025-12-22 | 0.79% 2025-12-22 |
| WH SMITH | 2026-06-23 | 0.79% 2026-06-23 |
| CONDUIT HOLDINGS | 2026-01-13 | 0.78% 2026-01-13 |
| EDENRED | 2026-07-22 | 0.76% 2026-07-22 |
| Signify | 2026-07-15 | 0.73% 2026-07-15 |
| AUMOVIO | 2026-06-09 | 0.72% 2026-06-09 |
| Porsche Automobil Holding | 2026-06-24 | 0.72% 2026-06-24 |
| BIG YELLOW GROUP | 2026-06-30 | 0.71% 2026-06-30 |
| CONDUIT HOLDINGS | 2025-11-21 | 0.70% 2025-11-21 |
| CONDUIT HOLDINGS | 2025-11-21 | 0.70% 2025-11-21 |
| Metlen Energy & Metals | 2026-07-01 | 0.69% 2026-07-01 |
| CONDUIT HOLDINGS | 2026-01-22 | 0.68% 2026-01-22 |
| PostNL | 2026-07-21 | 0.67% 2026-07-21 |
| CONDUIT HOLDINGS | 2025-11-17 | 0.67% 2025-11-17 |
| CONDUIT HOLDINGS | 2025-09-12 | 0.62% 2025-09-12 |
| Deutsche Lufthansa | 2026-07-01 | 0.60% 2026-07-01 |
| thyssenkrupp | 2026-06-29 | 0.60% 2026-06-29 |
| TAYLOR WIMPEY | 2026-07-09 | 0.60% 2026-07-09 |
| Nagarro | 2026-07-14 | 0.59% 2026-07-14 |
| SMA Solar Technology | 2026-07-14 | 0.59% 2026-07-14 |
| CONDUIT HOLDINGS | 2026-02-02 | 0.59% 2026-02-02 |
| FLUTTER ENTERTAINMENT | 2026-06-18 | 0.59% 2026-06-18 |
| PLAYTECH | 2026-06-24 | 0.59% 2026-06-24 |
| IPSOS | 2026-07-20 | 0.59% 2026-07-20 |
| TKMS | 2026-07-21 | 0.58% 2026-07-21 |
| BASF | 2026-07-17 | 0.55% 2026-07-17 |
| Jenoptik | 2026-07-15 | 0.51% 2026-07-15 |
| BMW | 2026-06-18 | 0.51% 2026-06-18 |
| NSI | 2026-07-08 | 0.51% 2026-07-08 |
| GEORGIA CAPITAL | 2026-06-11 | 0.51% 2026-06-11 |
| BT GROUP | 2026-07-02 | 0.50% 2026-07-02 |
| CONDUIT HOLDINGS | 2025-09-01 | 0.50% 2025-09-01 |
| Orpea | 2026-06-19 | 0.50% 2026-06-19 |
| HILTON FOOD GROUP | 2026-06-22 | 0.50% 2026-06-22 |
| COMPUTACENTER | 2026-05-20 | 0.50% 2026-05-20 |
| TESCO | 2026-07-08 | 0.50% 2026-07-08 |
| CONDUIT HOLDINGS | 2026-02-24 | 0.48% 2026-02-24 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-07-24 00:07