Marshall Wace
Marshall Wace hält aktuell Shortpositionen bei 42 Unternehmen in 6 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| HelloFresh | 2026-08-28 | 2.61% 2026-08-28 |
| RENAULT | 2026-08-27 | 2.11% 2026-08-27 |
| VALEO | 2026-09-01 | 2.05% 2026-09-01 |
| FORVIA | 2026-08-05 | 1.93% 2026-08-05 |
| TELEPERFORMANCE | 2026-08-17 | 1.68% 2026-08-17 |
| BANCA IFIS | 2026-08-31 | 1.56% 2026-08-31 |
| STELLANTIS | 2026-08-27 | 1.40% 2026-08-27 |
| TUI | 2026-08-26 | 1.38% 2026-08-26 |
| FDJ UNITED | 2026-07-15 | 1.28% 2026-07-15 |
| RENK Group | 2026-09-01 | 1.14% 2026-09-01 |
| ALSTOM | 2026-08-25 | 1.09% 2026-08-25 |
| VIRIDIEN | 2026-08-25 | 1.00% 2026-08-25 |
| SMA Solar Technology | 2026-08-19 | 1.00% 2026-08-19 |
| Zalando | 2026-08-27 | 0.99% 2026-08-27 |
| DSM-Firmenich | 2026-08-20 | 0.90% 2026-08-20 |
| Syensqo | 2026-07-24 | 0.89% 2026-07-24 |
| ELIOR GROUP | 2026-08-18 | 0.87% 2026-08-18 |
| ABIVAX | 2026-08-28 | 0.86% 2026-08-28 |
| TAG Immobilien | 2026-08-27 | 0.79% 2026-08-27 |
| UBISOFT ENTERTAINMENT | 2026-08-25 | 0.79% 2026-08-25 |
| SOITEC | 2026-08-19 | 0.79% 2026-08-19 |
| NEXITY | 2026-08-28 | 0.79% 2026-08-28 |
| Signify | 2026-08-31 | 0.78% 2026-08-31 |
| PUBLICIS GROUPE | 2026-09-01 | 0.78% 2026-09-01 |
| CAPITAL B | 2026-08-21 | 0.73% 2026-08-21 |
| PUMA | 2026-09-01 | 0.71% 2026-09-01 |
| Porsche Automobil Holding | 2026-08-20 | 0.70% 2026-08-20 |
| NSI | 2026-08-14 | 0.70% 2026-08-14 |
| Daimler | 2026-09-01 | 0.69% 2026-09-01 |
| Nemetschek | 2026-09-01 | 0.69% 2026-09-01 |
| Bechtle | 2026-08-03 | 0.69% 2026-08-03 |
| AUMOVIO | 2026-08-24 | 0.69% 2026-08-24 |
| Scout24 | 2026-08-31 | 0.67% 2026-08-31 |
| CANCOM | 2026-08-24 | 0.60% 2026-08-24 |
| IONOS Group | 2026-08-26 | 0.59% 2026-08-26 |
| EDENRED | 2026-08-24 | 0.59% 2026-08-24 |
| BFF BANK | 2026-08-26 | 0.59% 2026-08-26 |
| BASF | 2026-07-17 | 0.55% 2026-07-17 |
| DoVALUE | 2026-08-28 | 0.52% 2026-08-28 |
| Volkswagen | 2026-08-31 | 0.51% 2026-08-31 |
| ALZCHEM GROUP | 2026-09-01 | 0.50% 2026-09-01 |
| Friedrich Vorwerk Group | 2026-09-01 | 0.50% 2026-09-01 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-09-03 07:07