TeamViewer
DE000A2YN900
Teamviewer (Eigenschreibweise TeamViewer) ist ein börsennotiertes Softwareunternehmen mit Hauptsitz in Göppingen. Es ist nach der Fernwartungssoftware Teamviewer Remote benannt. Diese ist heute Teil einer Plattform zur Vernetzung, Überwachung und Steuerung von Computern, Maschinen und Anlagen sowie anderen Geräten.
TeamViewer ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 2.87% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (1.79%). Zuletzt sind die Leerverkäufe stark angestiegen.
Trend
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Qube Research & Technologies | 2025-10-23 | 1.62% +0.33% 2025-10-23 |
| AQR Capital Management | 2025-10-14 | 0.70% +0.10% 2025-10-14 |
| Marshall Wace | 2025-10-23 | 0.55% +0.11% 2025-10-23 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Marshall Wace | 2025-10-23 | 0.55% 2025-10-23 |
| Qube Research & Technologies | 2025-10-23 | 1.62% 2025-10-23 |
| Qube Research & Technologies | 2025-10-22 | 1.29% 2025-10-22 |
| AQR Capital Management | 2025-10-14 | 0.70% 2025-10-14 |
| AQR Capital Management | 2025-10-06 | 0.60% 2025-10-06 |
| Qube Research & Technologies | 2025-10-03 | 0.47% 2025-10-03 |
| Qube Research & Technologies | 2025-10-02 | 0.51% 2025-10-02 |
| Qube Research & Technologies | 2025-09-29 | 0.69% 2025-09-29 |
| Qube Research & Technologies | 2025-09-26 | 0.73% 2025-09-26 |
| AQR Capital Management | 2025-09-25 | 0.50% 2025-09-25 |
| Qube Research & Technologies | 2025-09-25 | 0.69% 2025-09-25 |
| Qube Research & Technologies | 2025-09-19 | 0.79% 2025-09-19 |
| Qube Research & Technologies | 2025-09-16 | 0.54% 2025-09-16 |
| Hudson Bay Capital Management | 2024-12-20 | 0.52% 2024-12-20 |
| AHL Partners | 2023-11-07 | 0.48% 2023-11-07 |
| AHL Partners | 2023-09-21 | 0.50% 2023-09-21 |
| Point72 Europe | 2023-06-13 | 0.46% 2023-06-13 |
| Point72 Europe | 2023-05-05 | 0.53% 2023-05-05 |
| Point72 Europe | 2023-05-03 | 0.49% 2023-05-03 |
| Point72 Europe | 2023-05-02 | 0.57% 2023-05-02 |
| Point72 Europe | 2023-04-27 | 0.78% 2023-04-27 |
| Point72 Europe | 2023-04-21 | 1.03% 2023-04-21 |
| AHL Partners | 2023-03-31 | 0.49% 2023-03-31 |
| Point72 Europe | 2023-03-16 | 1.11% 2023-03-16 |
| Point72 Europe | 2023-03-15 | 0.94% 2023-03-15 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!