QUADIENT
FR0000120560
QUADIENT ist erst kürzlich ein Ziel von Leerverkäufern geworden. Die erste Position wurde vor 7 Tagen eröffnet.
Trend
3M
12M
Summe NLP
0.50%
+0.50%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
1
+1.00
vs. letzter Monat
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Marshall Wace | 2025-10-16 | 0.50% +0.50% 2025-10-16 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Jpmorgan Asset Management | 2023-03-29 | 0.45% 2023-03-29 |
| Jpmorgan Asset Management | 2022-12-07 | 0.57% 2022-12-07 |
| Skye Global Management | 2020-11-25 | 0.42% 2020-11-25 |
| Skye Global Management | 2020-10-26 | 0.60% 2020-10-26 |
| Engadine Partners | 2020-03-05 | 0.44% 2020-03-05 |
| Engadine Partners | 2019-12-23 | 0.57% 2019-12-23 |
| Engadine Partners | 2019-12-12 | 0.69% 2019-12-12 |
| Engadine Partners | 2019-12-11 | 0.75% 2019-12-11 |
| Engadine Partners | 2019-12-10 | 0.84% 2019-12-10 |
| Engadine Partners | 2019-11-28 | 0.91% 2019-11-28 |
| Engadine Partners | 2019-08-16 | 0.80% 2019-08-16 |
| Engadine Partners | 2019-08-15 | 0.72% 2019-08-15 |
| Engadine Partners | 2019-07-31 | 0.68% 2019-07-31 |
| Coltrane Master Fund | 2019-06-19 | 0.48% 2019-06-19 |
| Coltrane Master Fund | 2019-06-14 | 0.68% 2019-06-14 |
| Coltrane Master Fund | 2019-06-10 | 0.88% 2019-06-10 |
| Coltrane Master Fund | 2019-06-06 | 0.99% 2019-06-06 |
| Coltrane Master Fund | 2019-06-05 | 1.07% 2019-06-05 |
| Engadine Partners | 2019-05-30 | 0.59% 2019-05-30 |
| Coltrane Master Fund | 2019-05-28 | 1.11% 2019-05-28 |
| Coltrane Master Fund | 2019-05-27 | 1.29% 2019-05-27 |
| Coltrane Master Fund | 2019-05-24 | 1.38% 2019-05-24 |
| Coltrane Master Fund | 2019-05-23 | 1.40% 2019-05-23 |
| Coltrane Master Fund | 2019-05-20 | 1.59% 2019-05-20 |
| Coltrane Master Fund | 2019-05-17 | 1.74% 2019-05-17 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!