COSTAIN GROUP
GB00B64NSP76
COSTAIN GROUP war in der Vergangenheit Ziel von Leerverkäufern, seit 53 Tagen gibt es jedoch keine gemeldeten Leerverkäufer mehr.
Trend
3M
12M
Summe NLP
0.00%
±0%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
0
±0
vs. letzter Monat
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Worldquant | 2025-10-15 | 0.48% 2025-10-15 |
| Worldquant | 2025-09-25 | 0.59% 2025-09-25 |
| Worldquant | 2025-09-16 | 0.62% 2025-09-16 |
| Worldquant | 2025-09-11 | 0.53% 2025-09-11 |
| Lombard Odier Asset Management | 2020-05-29 | 0.00% 2020-05-29 |
| Lombard Odier Asset Management | 2020-05-13 | 0.58% 2020-05-13 |
| Squarepoint Ops | 2020-03-17 | 0.48% 2020-03-17 |
| Jpmorgan Asset Management | 2020-03-16 | 0.48% 2020-03-16 |
| Squarepoint Ops | 2020-03-12 | 0.52% 2020-03-12 |
| Jpmorgan Asset Management | 2020-01-13 | 0.50% 2020-01-13 |
| Millennium International Management | 2019-11-26 | 0.00% 2019-11-26 |
| Millennium International Management | 2019-11-25 | 0.51% 2019-11-25 |
| Blackrock Investment Management | 2014-09-18 | 0.49% 2014-09-18 |
| Blackrock Investment Management | 2014-08-26 | 0.58% 2014-08-26 |
| Blackrock Investment Management | 2014-08-15 | 0.69% 2014-08-15 |
| Blackrock Investment Management | 2014-06-20 | 0.79% 2014-06-20 |
| Alphagen Capital | 2014-06-03 | 0.46% 2014-06-03 |
| Alphagen Capital | 2014-05-28 | 0.52% 2014-05-28 |
| Alphagen Capital | 2014-05-27 | 0.69% 2014-05-27 |
| Alphagen Capital | 2014-05-20 | 0.70% 2014-05-20 |
| Alphagen Capital | 2014-05-13 | 0.67% 2014-05-13 |
| Blackrock Investment Management | 2014-05-13 | 0.89% 2014-05-13 |
| Alphagen Capital | 2014-05-12 | 0.81% 2014-05-12 |
| Blackrock Investment Management | 2014-05-06 | 0.96% 2014-05-06 |
| Alphagen Capital | 2014-04-29 | 0.73% 2014-04-29 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!