CRODA INTERNATIONAL
GB00BJFFLV09
CRODA INTERNATIONAL ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 0.82% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (1.00%).
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| AQR Capital Management | 2026-02-02 | 0.82% +0.03% 2026-02-02 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Walleye Capital | 2026-02-12 | 0.48% 2026-02-12 |
| Walleye Capital | 2026-02-06 | 0.59% 2026-02-06 |
| AQR Capital Management | 2026-01-28 | 0.79% 2026-01-28 |
| Walleye Capital | 2026-01-22 | 0.69% 2026-01-22 |
| Marshall Wace | 2026-01-14 | 0.37% 2026-01-14 |
| AQR Capital Management | 2026-01-12 | 0.80% 2026-01-12 |
| AQR Capital Management | 2026-01-08 | 0.79% 2026-01-08 |
| Squarepoint Ops | 2026-01-08 | 0.48% 2026-01-08 |
| Marshall Wace | 2026-01-05 | 0.51% 2026-01-05 |
| Squarepoint Ops | 2025-12-22 | 0.59% 2025-12-22 |
| Walleye Capital | 2025-12-18 | 0.79% 2025-12-18 |
| AQR Capital Management | 2025-12-12 | 0.80% 2025-12-12 |
| Walleye Capital | 2025-12-11 | 0.81% 2025-12-11 |
| Squarepoint Ops | 2025-12-05 | 0.60% 2025-12-05 |
| AQR Capital Management | 2025-12-04 | 0.79% 2025-12-04 |
| AQR Capital Management | 2025-12-02 | 0.80% 2025-12-02 |
| Worldquant | 2025-11-28 | 0.49% 2025-11-28 |
| Squarepoint Ops | 2025-11-20 | 0.50% 2025-11-20 |
| AQR Capital Management | 2025-11-19 | 0.70% 2025-11-19 |
| Squarepoint Ops | 2025-11-19 | 0.49% 2025-11-19 |
| Walleye Capital | 2025-11-19 | 0.70% 2025-11-19 |
| Squarepoint Ops | 2025-11-18 | 0.50% 2025-11-18 |
| Worldquant | 2025-11-12 | 0.50% 2025-11-12 |
| Walleye Capital | 2025-11-05 | 0.61% 2025-11-05 |
| AQR Capital Management | 2025-11-03 | 0.61% 2025-11-03 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-02-24 10:59