AUCTION TECHNOLOGY GROUP
GB00BMVQDZ64
AUCTION TECHNOLOGY GROUP ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 1.82% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (2.66%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht gesunken.
Trend
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Voleon Capital Management | 2025-08-21 | 0.71% +0.10% 2025-08-21 |
GLG Partners | 2025-09-12 | 0.60% +0.04% 2025-09-12 |
Winton Capital Management | 2025-08-22 | 0.51% +0.51% 2025-08-22 |
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
PDT Partners | 2025-09-16 | 0.49% 2025-09-16 |
PDT Partners | 2025-09-02 | 0.50% 2025-09-02 |
Worldquant | 2025-09-01 | 0.49% 2025-09-01 |
Worldquant | 2025-08-26 | 0.58% 2025-08-26 |
GLG Partners | 2025-08-15 | 0.56% 2025-08-15 |
GLG Partners | 2025-08-14 | 0.73% 2025-08-14 |
GLG Partners | 2025-08-13 | 0.84% 2025-08-13 |
GLG Partners | 2025-08-08 | 1.02% 2025-08-08 |
Voleon Capital Management | 2025-08-04 | 0.61% 2025-08-04 |
Jpmorgan Asset Management | 2025-07-17 | 0.07% 2025-07-17 |
Jpmorgan Asset Management | 2025-07-15 | 0.55% 2025-07-15 |
Voleon Capital Management | 2025-07-07 | 0.71% 2025-07-07 |
Worldquant | 2025-07-04 | 0.60% 2025-07-04 |
GLG Partners | 2025-06-27 | 1.14% 2025-06-27 |
Jpmorgan Asset Management | 2025-06-26 | 0.70% 2025-06-26 |
Actusraypartners | 2025-06-25 | 0.49% 2025-06-25 |
Voleon Capital Management | 2025-06-19 | 0.60% 2025-06-19 |
GLG Partners | 2025-06-13 | 1.26% 2025-06-13 |
GLG Partners | 2025-06-11 | 1.30% 2025-06-11 |
Actusraypartners | 2025-06-06 | 0.57% 2025-06-06 |
Marshall Wace | 2025-06-06 | 0.48% 2025-06-06 |
Voleon Capital Management | 2025-06-04 | 0.50% 2025-06-04 |
Marshall Wace | 2025-06-03 | 0.50% 2025-06-03 |
Worldquant | 2025-06-03 | 0.58% 2025-06-03 |
Worldquant | 2025-06-02 | 0.61% 2025-06-02 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!