AUCTION TECHNOLOGY GROUP
GB00BMVQDZ64
AUCTION TECHNOLOGY GROUP ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 3.49% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (2.17%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
GLG Partners | 2024-10-09 | 1.35% +0.10% 2024-10-09 |
Jpmorgan Asset Management | 2024-09-06 | 1.03% +0.08% 2024-09-06 |
Marshall Wace | 2024-10-02 | 0.61% +0.11% 2024-10-02 |
Qube Research & Technologies | 2024-09-17 | 0.50% +0.50% 2024-09-17 |
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Marshall Wace | 2024-09-24 | 0.50% 2024-09-24 |
Marshall Wace | 2024-09-20 | 0.49% 2024-09-20 |
GLG Partners | 2024-09-06 | 1.25% 2024-09-06 |
GLG Partners | 2024-09-03 | 1.34% 2024-09-03 |
Worldquant | 2024-09-03 | 0.48% 2024-09-03 |
Marshall Wace | 2024-09-02 | 0.51% 2024-09-02 |
GLG Partners | 2024-08-29 | 1.40% 2024-08-29 |
Worldquant | 2024-08-28 | 0.59% 2024-08-28 |
Marshall Wace | 2024-08-23 | 0.49% 2024-08-23 |
Worldquant | 2024-08-19 | 0.69% 2024-08-19 |
GLG Partners | 2024-08-07 | 1.74% 2024-08-07 |
Worldquant | 2024-08-06 | 0.78% 2024-08-06 |
Marshall Wace | 2024-07-23 | 0.50% 2024-07-23 |
Worldquant | 2024-07-22 | 0.81% 2024-07-22 |
GLG Partners | 2024-07-16 | 1.69% 2024-07-16 |
Worldquant | 2024-07-16 | 0.71% 2024-07-16 |
Worldquant | 2024-07-09 | 0.60% 2024-07-09 |
Worldquant | 2024-07-03 | 0.50% 2024-07-03 |
Marshall Wace | 2024-06-18 | 0.49% 2024-06-18 |
GLG Partners | 2024-06-04 | 1.76% 2024-06-04 |
Marshall Wace | 2024-05-29 | 0.59% 2024-05-29 |
GLG Partners | 2024-05-23 | 1.80% 2024-05-23 |
Jpmorgan Asset Management | 2024-05-23 | 0.95% 2024-05-23 |
GLG Partners | 2024-05-17 | 1.71% 2024-05-17 |
GLG Partners | 2024-05-03 | 1.68% 2024-05-03 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!