INTERPUMP GROUP
IT0001078911
INTERPUMP GROUP ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 0.50% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (0.40%).
Trend
3M
12M
Summe NLP
0.50%
±0%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
1
±0
vs. letzter Monat
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
AQR Capital Management | 2025-05-13 | 0.50% +0.50% 2025-05-13 |
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Otus Capital Management | 2016-02-11 | 0.48% 2016-02-11 |
Otus Capital Management | 2016-02-10 | 0.57% 2016-02-10 |
Otus Capital Management | 2016-01-21 | 0.60% 2016-01-21 |
Otus Capital Management | 2016-01-07 | 0.52% 2016-01-07 |
Worldquant | 2015-09-16 | 0.49% 2015-09-16 |
Worldquant | 2015-09-14 | 0.50% 2015-09-14 |
Otus Capital Management | 2013-04-08 | 0.37% 2013-04-08 |
Otus Capital Management | 2013-04-04 | 0.57% 2013-04-04 |
Otus Capital Management | 2012-11-01 | 0.63% 2012-11-01 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!