Worldquant
Worldquant hält aktuell Shortpositionen bei 16 Unternehmen in 5 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Alfen | 2025-10-23 | 1.61% 2025-10-23 |
| SOLUTIONS 30 | 2025-10-24 | 1.17% 2025-10-24 |
| Serica Energy | 2025-10-22 | 1.00% 2025-10-22 |
| FIDIA | 2025-10-03 | 0.99% 2025-10-03 |
| AIXTRON | 2025-10-24 | 0.98% 2025-10-24 |
| EEMS ITALIA | 2025-10-08 | 0.81% 2025-10-08 |
| Capita | 2025-10-23 | 0.80% 2025-10-23 |
| PVA TePla | 2025-10-24 | 0.79% 2025-10-24 |
| SERI INDUSTRIAL | 2025-10-24 | 0.72% 2025-10-24 |
| FEVERTREE DRINKS | 2025-10-14 | 0.71% 2025-10-14 |
| IBSTOCK | 2025-10-23 | 0.71% 2025-10-23 |
| SECURE TRUST BANK | 2025-10-23 | 0.61% 2025-10-23 |
| NEXITY | 2025-10-16 | 0.60% 2025-10-16 |
| Diversified Energy Company | 2025-10-24 | 0.59% 2025-10-24 |
| MONDO TV | 2025-10-03 | 0.52% 2025-10-03 |
| NORMA Group | 2025-10-21 | 0.50% 2025-10-21 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!