Worldquant
Worldquant hält aktuell Shortpositionen bei 19 Unternehmen in 5 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Alfen | 2025-11-28 | 1.78% 2025-11-28 |
| E.P.H. | 2025-11-11 | 1.00% 2025-11-11 |
| IBSTOCK | 2025-11-25 | 0.99% 2025-11-25 |
| Serica Energy | 2025-11-12 | 0.99% 2025-11-12 |
| PVA TePla | 2025-11-27 | 0.89% 2025-11-27 |
| SOITEC | 2025-11-28 | 0.84% 2025-11-28 |
| Capita | 2025-10-23 | 0.80% 2025-10-23 |
| FIDIA | 2025-11-26 | 0.77% 2025-11-26 |
| OPS ITALIA | 2025-11-27 | 0.72% 2025-11-27 |
| MONDO TV | 2025-11-13 | 0.70% 2025-11-13 |
| FEVERTREE DRINKS | 2025-11-20 | 0.69% 2025-11-20 |
| NEXITY | 2025-11-27 | 0.68% 2025-11-27 |
| ESSENTRA | 2025-11-18 | 0.62% 2025-11-18 |
| AVIO | 2025-11-27 | 0.62% 2025-11-27 |
| MERSEN | 2025-11-14 | 0.61% 2025-11-14 |
| SERI INDUSTRIAL | 2025-11-24 | 0.59% 2025-11-24 |
| Diversified Energy Company | 2025-11-13 | 0.58% 2025-11-13 |
| SOLUTIONS 30 | 2025-11-21 | 0.58% 2025-11-21 |
| Hugo Boss | 2025-11-27 | 0.50% 2025-11-27 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!