Worldquant
Worldquant hält aktuell Shortpositionen bei 11 Unternehmen in 5 verschiedenen Ländern
Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Capita | 2025-09-09 | 1.09% 2025-09-09 |
Alfen | 2025-09-15 | 0.93% 2025-09-15 |
FIDIA | 2025-09-11 | 0.89% 2025-09-11 |
AIXTRON | 2025-09-16 | 0.78% 2025-09-16 |
PostNL | 2025-09-15 | 0.67% 2025-09-15 |
COSTAIN GROUP | 2025-09-16 | 0.62% 2025-09-16 |
Synthomer | 2025-09-15 | 0.59% 2025-09-15 |
Serica Energy | 2025-09-15 | 0.52% 2025-09-15 |
SÜSS MicroTec | 2025-09-09 | 0.51% 2025-09-09 |
HENSOLDT | 2025-09-10 | 0.50% 2025-09-10 |
NEXITY | 2025-09-16 | 0.50% 2025-09-16 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!