Worldquant
Worldquant hält aktuell Shortpositionen bei 13 Unternehmen in 6 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Alfen | 2025-12-30 | 2.11% 2025-12-30 |
| VIRIDIEN | 2025-12-31 | 0.88% 2025-12-31 |
| Ibstock | 2025-12-10 | 0.79% 2025-12-10 |
| Serica Energy | 2025-12-30 | 0.79% 2025-12-30 |
| DCC | 2025-12-31 | 0.72% 2025-12-31 |
| OPS ITALIA | 2025-11-27 | 0.72% 2025-11-27 |
| CARD FACTORY | 2025-12-29 | 0.70% 2025-12-29 |
| CVS Group | 2025-12-17 | 0.70% 2025-12-17 |
| MONDO TV | 2025-12-30 | 0.68% 2025-12-30 |
| BLOOMSBURY PUBLISHING | 2025-12-23 | 0.60% 2025-12-23 |
| SERI INDUSTRIAL | 2025-12-15 | 0.60% 2025-12-15 |
| PVA TePla | 2025-12-29 | 0.59% 2025-12-29 |
| Netweek SpA | 2025-12-17 | 0.51% 2025-12-17 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!