Worldquant
Worldquant hält aktuell Shortpositionen bei 22 Unternehmen in 6 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Alfen | 2025-11-10 | 1.37% 2025-11-10 |
| IBSTOCK | 2025-11-06 | 1.02% 2025-11-06 |
| E.P.H. | 2025-11-11 | 1.00% 2025-11-11 |
| PVA TePla | 2025-11-07 | 0.99% 2025-11-07 |
| Serica Energy | 2025-11-12 | 0.99% 2025-11-12 |
| Capita | 2025-10-23 | 0.80% 2025-10-23 |
| NEXITY | 2025-11-10 | 0.80% 2025-11-10 |
| FIDIA | 2025-10-29 | 0.80% 2025-10-29 |
| SOLUTIONS 30 | 2025-11-11 | 0.79% 2025-11-11 |
| SERI INDUSTRIAL | 2025-10-24 | 0.72% 2025-10-24 |
| FEVERTREE DRINKS | 2025-10-14 | 0.71% 2025-10-14 |
| MONDO TV | 2025-11-13 | 0.70% 2025-11-13 |
| EEMS ITALIA | 2025-11-10 | 0.69% 2025-11-10 |
| MERSEN | 2025-11-14 | 0.61% 2025-11-14 |
| Diversified Energy Company | 2025-11-13 | 0.58% 2025-11-13 |
| Hugo Boss | 2025-11-04 | 0.57% 2025-11-04 |
| NORMA Group | 2025-11-13 | 0.57% 2025-11-13 |
| ESSENTRA | 2025-11-11 | 0.51% 2025-11-11 |
| Deutsche Pfandbriefbank | 2025-11-14 | 0.50% 2025-11-14 |
| Flow Traders | 2025-11-13 | 0.50% 2025-11-13 |
| CRODA INTERNATIONAL | 2025-11-12 | 0.50% 2025-11-12 |
| BIESSE | 2025-11-04 | 0.50% 2025-11-04 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!