AQR Capital Management
AQR Capital Management hält aktuell Shortpositionen bei 82 Unternehmen in 9 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| TeamViewer | 2026-02-26 | 4.53% 2026-02-26 |
| Remy Cointreau | 2026-02-23 | 2.20% 2026-02-23 |
| CTS Eventim | 2026-02-26 | 1.81% 2026-02-26 |
| BRUNELLO CUCINELLI | 2026-02-20 | 1.79% 2026-02-20 |
| RENK Group | 2026-02-24 | 1.52% 2026-02-24 |
| HENSOLDT | 2026-02-23 | 1.40% 2026-02-23 |
| BUNZL | 2025-12-12 | 1.30% 2025-12-12 |
| Zalando | 2026-02-20 | 1.20% 2026-02-20 |
| PERNOD RICARD | 2026-02-20 | 1.10% 2026-02-20 |
| DIASORIN | 2026-02-19 | 1.10% 2026-02-19 |
| BPER BANCA | 2026-02-20 | 1.06% 2026-02-20 |
| FLUTTER ENTERTAINMENT | 2026-02-25 | 1.03% 2026-02-25 |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA - INWIT | 2026-02-02 | 1.02% 2026-02-02 |
| SODEXO | 2026-02-23 | 1.00% 2026-02-23 |
| TELEPERFORMANCE | 2026-02-23 | 0.98% 2026-02-23 |
| Carl Zeiss Meditec | 2026-02-03 | 0.91% 2026-02-03 |
| Signify | 2026-02-02 | 0.91% 2026-02-02 |
| TATE & LYLE | 2026-02-06 | 0.91% 2026-02-06 |
| SSE | 2026-02-20 | 0.91% 2026-02-20 |
| EDENRED | 2026-01-29 | 0.91% 2026-01-29 |
| Whitbread | 2026-02-04 | 0.89% 2026-02-04 |
| CRODA INTERNATIONAL | 2026-02-02 | 0.82% 2026-02-02 |
| ACCOR | 2025-12-19 | 0.81% 2025-12-19 |
| Domino's Pizza Group | 2026-01-05 | 0.80% 2026-01-05 |
| Gerresheimer | 2026-02-25 | 0.80% 2026-02-25 |
| Sartorius | 2026-02-13 | 0.80% 2026-02-13 |
| Symrise | 2026-02-19 | 0.80% 2026-02-19 |
| ITALGAS | 2026-02-18 | 0.80% 2026-02-18 |
| D'ieteren Group | 2026-02-26 | 0.80% 2026-02-26 |
| WPP | 2025-06-27 | 0.79% 2025-06-27 |
| SPIRAX GROUP | 2025-11-05 | 0.79% 2025-11-05 |
| PRYSMIAN | 2026-02-18 | 0.79% 2026-02-18 |
| Lotus Bakeries | 2026-02-20 | 0.79% 2026-02-20 |
| Berkeley Group Holdings | 2025-02-28 | 0.76% 2025-02-28 |
| Akzo Nobel | 2026-02-13 | 0.74% 2026-02-13 |
| ARCADIS | 2026-02-26 | 0.71% 2026-02-26 |
| J. Sainsbury | 2026-01-22 | 0.71% 2026-01-22 |
| SOITEC | 2026-01-16 | 0.71% 2026-01-16 |
| IBSTOCK | 2026-02-04 | 0.70% 2026-02-04 |
| MTU Aero Engines | 2026-02-02 | 0.70% 2026-02-02 |
| BASF | 2026-02-11 | 0.70% 2026-02-11 |
| B&M EUROPEAN VALUE RETAIL | 2026-02-11 | 0.70% 2026-02-11 |
| MARKS & SPENCER GROUP | 2026-02-26 | 0.70% 2026-02-26 |
| Spie ICS | 2026-02-20 | 0.70% 2026-02-20 |
| YOUGOV | 2025-10-10 | 0.70% 2025-10-10 |
| COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN | 2026-02-04 | 0.70% 2026-02-04 |
| Wacker Chemie | 2025-07-25 | 0.69% 2025-07-25 |
| JD SPORTS FASHION | 2025-07-07 | 0.69% 2025-07-07 |
| ALSTOM | 2026-01-12 | 0.69% 2026-01-12 |
| CAPGEMINI | 2025-10-24 | 0.69% 2025-10-24 |
| ERG | 2026-01-07 | 0.69% 2026-01-07 |
| Wise | 2026-02-13 | 0.61% 2026-02-13 |
| LANXESS | 2026-01-29 | 0.60% 2026-01-29 |
| Infineon Technologies | 2026-02-18 | 0.60% 2026-02-18 |
| BT GROUP | 2026-01-16 | 0.60% 2026-01-16 |
| BABCOCK INTERNATIONAL GROUP | 2026-02-25 | 0.60% 2026-02-25 |
| SMITH & NEPHEW | 2026-02-04 | 0.60% 2026-02-04 |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS | 2026-02-17 | 0.60% 2026-02-17 |
| BIOMERIEUX | 2025-11-18 | 0.60% 2025-11-18 |
| ST MICROELECTRONICS | 2026-02-10 | 0.60% 2026-02-10 |
| TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE | 2026-01-30 | 0.60% 2026-01-30 |
| PUMA | 2026-01-16 | 0.59% 2026-01-16 |
| Brenntag | 2026-02-11 | 0.59% 2026-02-11 |
| Barratt Redrow | 2025-09-03 | 0.59% 2025-09-03 |
| Advanced Medical Solutions Group | 2025-08-11 | 0.59% 2025-08-11 |
| BUREAU VERITAS | 2025-10-14 | 0.59% 2025-10-14 |
| ARKEMA | 2026-01-22 | 0.59% 2026-01-22 |
| INTERPUMP GROUP | 2025-12-22 | 0.54% 2025-12-22 |
| NCC GROUP | 2025-08-04 | 0.52% 2025-08-04 |
| Porsche | 2026-01-28 | 0.50% 2026-01-28 |
| Delivery Hero | 2026-02-23 | 0.50% 2026-02-23 |
| ArcelorMittal | 2025-12-19 | 0.50% 2025-12-19 |
| Universal Music Group | 2026-01-30 | 0.50% 2026-01-30 |
| ESSENTRA | 2025-04-11 | 0.50% 2025-04-11 |
| WH SMITH | 2026-02-23 | 0.50% 2026-02-23 |
| STHREE | 2026-01-28 | 0.50% 2026-01-28 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS | 2025-05-12 | 0.50% 2025-05-12 |
| HAYS | 2026-02-05 | 0.50% 2026-02-05 |
| NEXITY | 2026-02-25 | 0.50% 2026-02-25 |
| FDJ UNITED | 2026-02-18 | 0.50% 2026-02-18 |
| TINEXTA | 2026-01-08 | 0.50% 2026-01-08 |
| Recticel | 2026-02-17 | 0.50% 2026-02-17 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-02-28 05:00