AQR Capital Management
AQR Capital Management hält aktuell Shortpositionen bei 69 Unternehmen in 8 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| TeamViewer | 2026-01-09 | 2.55% 2026-01-09 |
| BRUNELLO CUCINELLI | 2026-01-08 | 1.90% 2026-01-08 |
| Remy Cointreau | 2026-01-09 | 1.80% 2026-01-09 |
| CTS Eventim | 2026-01-09 | 1.42% 2026-01-09 |
| BUNZL | 2025-12-12 | 1.30% 2025-12-12 |
| TELEPERFORMANCE | 2026-01-08 | 1.28% 2026-01-08 |
| BPER BANCA | 2025-12-29 | 1.01% 2025-12-29 |
| PERNOD RICARD | 2025-11-17 | 1.00% 2025-11-17 |
| Carl Zeiss Meditec | 2026-01-09 | 0.90% 2026-01-09 |
| Whitbread | 2025-12-30 | 0.90% 2025-12-30 |
| EDENRED | 2026-01-07 | 0.90% 2026-01-07 |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA - INWIT | 2026-01-02 | 0.90% 2026-01-02 |
| Akzo Nobel | 2026-01-07 | 0.82% 2026-01-07 |
| Signify | 2025-12-04 | 0.81% 2025-12-04 |
| ACCOR | 2025-12-19 | 0.81% 2025-12-19 |
| Domino's Pizza Group | 2026-01-05 | 0.80% 2026-01-05 |
| TATE & LYLE | 2026-01-12 | 0.80% 2026-01-12 |
| CRODA INTERNATIONAL | 2026-01-12 | 0.80% 2026-01-12 |
| WPP | 2025-06-27 | 0.79% 2025-06-27 |
| SPIRAX GROUP | 2025-11-05 | 0.79% 2025-11-05 |
| Berkeley Group Holdings | 2025-02-28 | 0.76% 2025-02-28 |
| Gerresheimer | 2025-11-07 | 0.70% 2025-11-07 |
| Sartorius | 2026-01-07 | 0.70% 2026-01-07 |
| YOUGOV | 2025-10-10 | 0.70% 2025-10-10 |
| SSE | 2025-12-29 | 0.70% 2025-12-29 |
| SODEXO | 2025-12-30 | 0.70% 2025-12-30 |
| Lotus Bakeries | 2025-10-30 | 0.70% 2025-10-30 |
| Wacker Chemie | 2025-07-25 | 0.69% 2025-07-25 |
| JD SPORTS FASHION | 2025-07-07 | 0.69% 2025-07-07 |
| ALSTOM | 2026-01-12 | 0.69% 2026-01-12 |
| CAPGEMINI | 2025-10-24 | 0.69% 2025-10-24 |
| SOITEC | 2026-01-08 | 0.69% 2026-01-08 |
| ERG | 2026-01-07 | 0.69% 2026-01-07 |
| Zalando | 2025-12-08 | 0.61% 2025-12-08 |
| COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN | 2025-12-03 | 0.61% 2025-12-03 |
| PUMA | 2025-08-29 | 0.60% 2025-08-29 |
| Ibstock | 2025-12-02 | 0.60% 2025-12-02 |
| J. Sainsbury | 2025-12-05 | 0.60% 2025-12-05 |
| ARKEMA | 2025-05-21 | 0.60% 2025-05-21 |
| BIOMERIEUX | 2025-11-18 | 0.60% 2025-11-18 |
| PRYSMIAN | 2026-01-09 | 0.60% 2026-01-09 |
| D'ieteren Group | 2025-12-29 | 0.60% 2025-12-29 |
| Symrise | 2026-01-08 | 0.59% 2026-01-08 |
| IMCD | 2025-10-01 | 0.59% 2025-10-01 |
| SBM Offshore | 2025-12-04 | 0.59% 2025-12-04 |
| Koninklijke Philips | 2025-10-02 | 0.59% 2025-10-02 |
| ANGLO AMERICAN | 2025-12-19 | 0.59% 2025-12-19 |
| MONDI | 2025-12-15 | 0.59% 2025-12-15 |
| Barratt Redrow | 2025-09-03 | 0.59% 2025-09-03 |
| RENTOKIL INITIAL | 2025-07-03 | 0.59% 2025-07-03 |
| Advanced Medical Solutions Group | 2025-08-11 | 0.59% 2025-08-11 |
| BUREAU VERITAS | 2025-10-14 | 0.59% 2025-10-14 |
| INTERPUMP GROUP | 2025-12-22 | 0.54% 2025-12-22 |
| NCC GROUP | 2025-08-04 | 0.52% 2025-08-04 |
| Aurubis | 2025-12-19 | 0.51% 2025-12-19 |
| BT GROUP | 2025-09-23 | 0.51% 2025-09-23 |
| MTU Aero Engines | 2025-12-02 | 0.51% 2025-12-02 |
| BASF | 2025-12-11 | 0.51% 2025-12-11 |
| DIASORIN | 2026-01-12 | 0.51% 2026-01-12 |
| LANXESS | 2025-09-12 | 0.50% 2025-09-12 |
| Brenntag | 2025-03-26 | 0.50% 2025-03-26 |
| ASOS | 2025-11-05 | 0.50% 2025-11-05 |
| ArcelorMittal | 2025-12-19 | 0.50% 2025-12-19 |
| abrdn | 2025-06-11 | 0.50% 2025-06-11 |
| ESSENTRA | 2025-04-11 | 0.50% 2025-04-11 |
| SMITH & NEPHEW | 2026-01-05 | 0.50% 2026-01-05 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS | 2025-05-12 | 0.50% 2025-05-12 |
| TINEXTA | 2026-01-08 | 0.50% 2026-01-08 |
| Elia Group | 2025-07-02 | 0.50% 2025-07-02 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!