AQR Capital Management
AQR Capital Management hält aktuell Shortpositionen bei 51 Unternehmen in 7 verschiedenen Ländern
Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
EDENRED | 2025-05-23 | 1.29% 2025-05-23 |
BURBERRY GROUP | 2025-06-11 | 0.88% 2025-06-11 |
WPP | 2025-04-25 | 0.80% 2025-04-25 |
JD SPORTS FASHION | 2025-04-09 | 0.79% 2025-04-09 |
UBISOFT ENTERTAINMENT | 2025-06-11 | 0.79% 2025-06-11 |
Wacker Chemie | 2025-05-15 | 0.78% 2025-05-15 |
Berkeley Group Holdings | 2025-02-28 | 0.76% 2025-02-28 |
BE Semiconductor Industries | 2025-05-22 | 0.70% 2025-05-22 |
Barratt Redrow | 2025-05-20 | 0.64% 2025-05-20 |
PUMA | 2025-05-15 | 0.61% 2025-05-15 |
IMCD | 2025-05-21 | 0.61% 2025-05-21 |
Akzo Nobel | 2025-04-14 | 0.61% 2025-04-14 |
WORLDLINE | 2025-05-16 | 0.61% 2025-05-16 |
BPER BANCA | 2025-05-20 | 0.61% 2025-05-20 |
KION GROUP | 2025-06-09 | 0.60% 2025-06-09 |
Koninklijke Philips | 2025-05-20 | 0.60% 2025-05-20 |
SPIRAX GROUP | 2025-06-09 | 0.60% 2025-06-09 |
MONDI | 2025-05-22 | 0.60% 2025-05-22 |
RENTOKIL INITIAL | 2025-05-14 | 0.60% 2025-05-14 |
BUREAU VERITAS | 2025-06-10 | 0.60% 2025-06-10 |
ARKEMA | 2025-05-21 | 0.60% 2025-05-21 |
SOITEC | 2025-05-14 | 0.60% 2025-05-14 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 2025-04-24 | 0.60% 2025-04-24 |
SEVERN TRENT | 2024-12-20 | 0.59% 2024-12-20 |
FORVIA | 2025-06-02 | 0.59% 2025-06-02 |
Umicore | 2024-11-22 | 0.59% 2024-11-22 |
ALSTOM | 2025-06-12 | 0.53% 2025-06-12 |
MTU Aero Engines | 2025-05-08 | 0.51% 2025-05-08 |
ASHTEAD TECHNOLOGY HOLDINGS | 2025-04-02 | 0.51% 2025-04-02 |
YouGov | 2025-02-27 | 0.51% 2025-02-27 |
J. Sainsbury | 2025-02-26 | 0.51% 2025-02-26 |
Carl Zeiss Meditec | 2025-05-07 | 0.50% 2025-05-07 |
Brenntag | 2025-03-26 | 0.50% 2025-03-26 |
abrdn | 2025-06-11 | 0.50% 2025-06-11 |
ESSENTRA | 2025-04-11 | 0.50% 2025-04-11 |
Remy Cointreau | 2024-12-09 | 0.50% 2024-12-09 |
OCADO GROUP | 2025-04-17 | 0.50% 2025-04-17 |
Harbour Energy | 2025-03-25 | 0.50% 2025-03-25 |
ANTOFAGASTA | 2025-05-20 | 0.50% 2025-05-20 |
SPECTRIS | 2025-05-19 | 0.50% 2025-05-19 |
MELROSE INDUSTRIES | 2024-11-01 | 0.50% 2024-11-01 |
HALMA | 2025-05-28 | 0.50% 2025-05-28 |
HIKMA PHARMACEUTICALS | 2025-05-12 | 0.50% 2025-05-12 |
CREST NICHOLSON HOLDINGS | 2025-03-03 | 0.50% 2025-03-03 |
AEROPORTS DE PARIS | 2025-05-09 | 0.50% 2025-05-09 |
SEB | 2025-05-07 | 0.50% 2025-05-07 |
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 2025-05-09 | 0.50% 2025-05-09 |
CAPGEMINI | 2025-05-22 | 0.50% 2025-05-22 |
PERNOD RICARD | 2025-06-11 | 0.50% 2025-06-11 |
AMPLIFON | 2025-05-22 | 0.50% 2025-05-22 |
INTERPUMP GROUP | 2025-05-13 | 0.50% 2025-05-13 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!