Randstad
NL0000379121
Randstad ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 1.96% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (0.73%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Marshall Wace | 2026-03-20 | 0.83% +0.10% 2026-03-20 |
| Citadel Advisors | 2026-03-20 | 0.67% +0.17% 2026-03-20 |
| Point72 Europe | 2026-03-20 | 0.46% -0.05% 2026-03-20 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Marshall Wace | 2026-03-19 | 0.73% 2026-03-19 |
| Citadel Advisors | 2026-03-13 | 0.50% 2026-03-13 |
| Marshall Wace | 2026-03-13 | 0.61% 2026-03-13 |
| Point72 Europe | 2026-03-11 | 0.51% 2026-03-11 |
| Marshall Wace | 2026-03-05 | 0.50% 2026-03-05 |
| Marshall Wace | 2026-02-24 | 0.50% 2026-02-24 |
| Blackrock Advisors | 2026-02-06 | 0.58% 2026-02-06 |
| Blackrock Advisors | 2026-01-26 | 0.60% 2026-01-26 |
| Marshall Wace | 2026-01-21 | 0.69% 2026-01-21 |
| Marshall Wace | 2026-01-16 | 0.70% 2026-01-16 |
| Citadel Advisors | 2026-01-13 | 0.58% 2026-01-13 |
| Citadel Advisors | 2026-01-12 | 0.60% 2026-01-12 |
| Blackrock Advisors | 2026-01-09 | 0.50% 2026-01-09 |
| Marshall Wace | 2026-01-09 | 0.68% 2026-01-09 |
| Citadel Advisors | 2025-12-19 | 0.50% 2025-12-19 |
| Marshall Wace | 2025-12-15 | 0.70% 2025-12-15 |
| Marshall Wace | 2025-11-19 | 0.69% 2025-11-19 |
| Marshall Wace | 2025-10-29 | 0.71% 2025-10-29 |
| Marshall Wace | 2025-10-23 | 0.69% 2025-10-23 |
| Marshall Wace | 2025-10-21 | 0.70% 2025-10-21 |
| Marshall Wace | 2025-10-09 | 0.60% 2025-10-09 |
| Marshall Wace | 2025-10-07 | 0.59% 2025-10-07 |
| Marshall Wace | 2025-09-16 | 0.61% 2025-09-16 |
| Marshall Wace | 2025-09-11 | 0.59% 2025-09-11 |
| Marshall Wace | 2025-09-03 | 0.69% 2025-09-03 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-03-23 18:02