Karyopharm Therapeutics
US48576U2050
Karyopharm Therapeutics ist erst kürzlich ein Ziel von Leerverkäufern geworden. Die erste Position wurde vor 117 Tagen eröffnet.
Trend
3M
12M
Summe NLP
2.49%
±0%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
2
±0
vs. letzter Monat
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Arrowstreet Capital | 2025-05-13 | 1.99% -0.06% 2025-05-13 |
Squarepoint Ops | 2025-05-13 | 0.50% +0.50% 2025-05-13 |
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Arrowstreet Capital | 2025-05-13 | 1.99% 2025-05-13 |
Davidson Kempner Capital Management | 2025-05-13 | 3.60% 2025-05-13 |
Squarepoint Ops | 2025-05-13 | 0.50% 2025-05-13 |
Davidson Kempner Capital Management | 2025-05-08 | 3.88% 2025-05-08 |
Arrowstreet Capital | 2025-04-08 | 2.05% 2025-04-08 |
Arrowstreet Capital | 2025-04-03 | 1.92% 2025-04-03 |
Arrowstreet Capital | 2025-04-02 | 1.78% 2025-04-02 |
Arrowstreet Capital | 2025-04-01 | 1.66% 2025-04-01 |
Arrowstreet Capital | 2025-03-27 | 1.54% 2025-03-27 |
Davidson Kempner Capital Management | 2025-03-27 | 3.69% 2025-03-27 |
Arrowstreet Capital | 2025-03-26 | 1.44% 2025-03-26 |
Arrowstreet Capital | 2025-03-25 | 1.37% 2025-03-25 |
Davidson Kempner Capital Management | 2025-03-19 | 3.85% 2025-03-19 |
Arrowstreet Capital | 2025-03-14 | 1.28% 2025-03-14 |
Davidson Kempner Capital Management | 2025-03-07 | 3.96% 2025-03-07 |
Davidson Kempner Capital Management | 2025-03-04 | 3.69% 2025-03-04 |
Davidson Kempner Capital Management | 2025-03-03 | 3.76% 2025-03-03 |
Arrowstreet Capital | 2025-02-27 | 1.16% 2025-02-27 |
Davidson Kempner Capital Management | 2025-02-27 | 3.85% 2025-02-27 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!