Blackrock Advisors
Blackrock Advisors hält aktuell Shortpositionen bei 17 Unternehmen in 7 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Rexel | 2025-09-04 | 1.20% 2025-09-04 |
| PENNON GROUP | 2025-10-29 | 1.00% 2025-10-29 |
| IMCD | 2025-10-23 | 0.98% 2025-10-23 |
| IBSTOCK | 2025-07-21 | 0.92% 2025-07-21 |
| WPP | 2025-09-17 | 0.80% 2025-09-17 |
| Signify | 2025-10-06 | 0.79% 2025-10-06 |
| SIRIUS REAL ESTATE | 2025-10-07 | 0.70% 2025-10-07 |
| Aalberts | 2025-09-24 | 0.68% 2025-09-24 |
| SSP GROUP | 2025-08-20 | 0.60% 2025-08-20 |
| LANXESS | 2025-10-15 | 0.59% 2025-10-15 |
| Akzo Nobel | 2025-10-29 | 0.59% 2025-10-29 |
| CTS Eventim | 2025-10-14 | 0.51% 2025-10-14 |
| Vossloh | 2025-09-12 | 0.51% 2025-09-12 |
| RENTOKIL INITIAL | 2025-06-20 | 0.51% 2025-06-20 |
| MORGAN ADVANCED MATERIALS | 2025-10-24 | 0.50% 2025-10-24 |
| MARKS & SPENCER GROUP | 2025-10-30 | 0.50% 2025-10-30 |
| ERG | 2025-07-22 | 0.50% 2025-07-22 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!