Blackrock Institutional Trust Company, National Association
Blackrock Institutional Trust Company, National Association hält aktuell Shortpositionen bei 5 Unternehmen in 5 verschiedenen Ländern
Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Rexel | 2025-09-09 | 1.20% 2025-09-09 |
IMCD | 2025-09-29 | 0.79% 2025-09-29 |
GREENCORE GROUP | 2025-06-19 | 0.60% 2025-06-19 |
SAIPEM | 2025-10-07 | 0.60% 2025-10-07 |
WPP | 2025-10-06 | 0.51% 2025-10-06 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!