Ilex Capital Partners
Ilex Capital Partners hält aktuell Shortpositionen bei 25 Unternehmen in 4 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| FDJ UNITED | 2026-07-02 | 4.00% 2026-07-02 |
| DSM-Firmenich | 2026-06-29 | 2.01% 2026-06-29 |
| MONCLER | 2026-07-10 | 1.72% 2026-07-10 |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS | 2026-06-30 | 1.22% 2026-06-30 |
| ACCOR | 2026-07-02 | 1.20% 2026-07-02 |
| Whitbread | 2026-07-08 | 1.08% 2026-07-08 |
| J SAINSBURY | 2026-07-06 | 0.90% 2026-07-06 |
| AMPLIFON | 2026-07-08 | 0.88% 2026-07-08 |
| KINGFISHER | 2026-07-01 | 0.82% 2026-07-01 |
| RIGHTMOVE | 2026-06-24 | 0.76% 2026-06-24 |
| COCA-COLA HBC | 2026-04-01 | 0.70% 2026-04-01 |
| COCA-COLA HBC | 2026-05-20 | 0.69% 2026-05-20 |
| PEARSON | 2026-06-18 | 0.69% 2026-06-18 |
| IMPERIAL BRANDS | 2026-05-12 | 0.62% 2026-05-12 |
| AUTO TRADER GROUP | 2026-06-22 | 0.60% 2026-06-22 |
| COCA-COLA HBC | 2026-05-29 | 0.60% 2026-05-29 |
| COCA-COLA HBC | 2026-05-29 | 0.60% 2026-05-29 |
| COCA-COLA HBC | 2026-05-28 | 0.59% 2026-05-28 |
| COCA-COLA HBC | 2026-06-01 | 0.58% 2026-06-01 |
| CAPGEMINI | 2026-07-07 | 0.58% 2026-07-07 |
| COCA-COLA HBC | 2025-02-13 | 0.54% 2025-02-13 |
| SMITH & NEPHEW | 2026-07-06 | 0.52% 2026-07-06 |
| COCA-COLA HBC | 2026-07-03 | 0.52% 2026-07-03 |
| COCA-COLA HBC | 2026-06-12 | 0.49% 2026-06-12 |
| COCA-COLA HBC | 2025-03-13 | 0.45% 2025-03-13 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-07-15 12:07