Voleon Capital Management
Voleon Capital Management hält aktuell Shortpositionen bei 21 Unternehmen in 8 verschiedenen Ländern
Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Avantium | 2025-10-14 | 4.81% 2025-10-14 |
SFC Energy | 2025-10-10 | 1.10% 2025-10-10 |
2CRSI | 2025-10-13 | 1.10% 2025-10-13 |
Alfen | 2025-10-14 | 0.99% 2025-10-14 |
D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING | 2025-09-30 | 0.99% 2025-09-30 |
ASHTEAD TECHNOLOGY HOLDINGS | 2025-10-14 | 0.92% 2025-10-14 |
Digital Value Spa | 2025-10-03 | 0.84% 2025-10-03 |
Steyr Motors | 2025-08-01 | 0.82% 2025-08-01 |
YELLOW CAKE | 2025-10-07 | 0.78% 2025-10-07 |
AUCTION TECHNOLOGY GROUP | 2025-08-21 | 0.71% 2025-08-21 |
BYTES TECHNOLOGY GROUP | 2025-10-14 | 0.71% 2025-10-14 |
Redcare Pharmacy | 2025-10-02 | 0.69% 2025-10-02 |
ASOS | 2025-09-04 | 0.60% 2025-09-04 |
HOLLYWOOD BOWL GROUP | 2025-08-26 | 0.60% 2025-08-26 |
CAPITAL B | 2025-10-15 | 0.57% 2025-10-15 |
NANOBIOTIX | 2025-10-02 | 0.55% 2025-10-02 |
Energiekontor | 2025-10-10 | 0.54% 2025-10-10 |
ADOCIA | 2025-10-03 | 0.51% 2025-10-03 |
F.I.L.A. FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI | 2025-09-24 | 0.51% 2025-09-24 |
Amadeus Fire | 2025-09-04 | 0.50% 2025-09-04 |
JUVENTUS FOOTBALL CLUB | 2025-09-23 | 0.50% 2025-09-23 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!