PUMA
DE0006969603
Die Puma SE (Eigenschreibweise: PUMA) ist ein börsennotierter deutscher Hersteller von Sportartikeln, unter anderem von Schuhen, Textilien und Accessoires, mit Sitz in Herzogenaurach. Zum Unternehmen zählt auch die Marke Cobra Golf. Puma war mit 8,47 Milliarden Euro Jahresumsatz und 16.669 Beschäftigten im Jahr 2022 nach Nike und Adidas der drittgrößte Sportartikelanbieter weltweit. Das Unternehmen hält einen Anteil von 5 % an der Borussia Dortmund, dessen Ausrüster Puma seit 2012 ist.
PUMA ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 6.98% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (3.51%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht gesunken.
Trend Shortquote
Aktienkurs
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Two Sigma Investments | 2026-02-12 | 1.69% -0.07% 2026-02-12 |
| Caisse de Depot et Placement du Quebec | 2026-02-04 | 0.90% +0.06% 2026-02-04 |
| PDT Partners | 2026-02-06 | 0.70% +0.10% 2026-02-06 |
| Walleye Capital | 2026-02-11 | 0.69% -0.03% 2026-02-11 |
| AHL Partners | 2026-02-05 | 0.68% -0.02% 2026-02-05 |
| Jupiter Asset Management | 2026-01-21 | 0.64% +0.14% 2026-01-21 |
| Squarepoint Ops | 2026-02-11 | 0.59% -0.10% 2026-02-11 |
| AQR Capital Management | 2026-01-16 | 0.59% -0.01% 2026-01-16 |
| Bridgewater Associates | 2025-12-09 | 0.50% +0.50% 2025-12-09 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Two Sigma Investments | 2026-02-12 | 1.69% 2026-02-12 |
| Squarepoint Ops | 2026-02-11 | 0.59% 2026-02-11 |
| Walleye Capital | 2026-02-11 | 0.69% 2026-02-11 |
| PDT Partners | 2026-02-06 | 0.70% 2026-02-06 |
| AHL Partners | 2026-02-05 | 0.68% 2026-02-05 |
| Caisse de Depot et Placement du Quebec | 2026-02-04 | 0.90% 2026-02-04 |
| Capital Fund Management | 2026-02-04 | 0.39% 2026-02-04 |
| Squarepoint Ops | 2026-02-04 | 0.69% 2026-02-04 |
| Walleye Capital | 2026-02-04 | 0.72% 2026-02-04 |
| Squarepoint Ops | 2026-02-03 | 0.70% 2026-02-03 |
| PDT Partners | 2026-02-02 | 0.60% 2026-02-02 |
| Squarepoint Ops | 2026-02-02 | 0.68% 2026-02-02 |
| Walleye Capital | 2026-02-02 | 0.66% 2026-02-02 |
| AHL Partners | 2026-01-30 | 0.70% 2026-01-30 |
| Capital Fund Management | 2026-01-29 | 0.52% 2026-01-29 |
| Walleye Capital | 2026-01-29 | 0.53% 2026-01-29 |
| Capital Fund Management | 2026-01-28 | 0.48% 2026-01-28 |
| Citadel Advisors | 2026-01-27 | 0.59% 2026-01-27 |
| PDT Partners | 2026-01-27 | 0.54% 2026-01-27 |
| Two Sigma Investments | 2026-01-27 | 1.76% 2026-01-27 |
| Squarepoint Ops | 2026-01-26 | 0.73% 2026-01-26 |
| Two Sigma Investments | 2026-01-26 | 1.68% 2026-01-26 |
| Squarepoint Ops | 2026-01-23 | 0.80% 2026-01-23 |
| Two Sigma Investments | 2026-01-23 | 1.72% 2026-01-23 |
| AHL Partners | 2026-01-22 | 0.60% 2026-01-22 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-02-13 15:28