PUMA
DE0006969603
Die Puma SE (Eigenschreibweise: PUMA) ist ein börsennotierter deutscher Hersteller von Sportartikeln, unter anderem von Schuhen, Textilien und Accessoires, mit Sitz in Herzogenaurach. Zum Unternehmen zählt auch die Marke Cobra Golf. Puma war mit 8,47 Milliarden Euro Jahresumsatz und 16.669 Beschäftigten im Jahr 2022 nach Nike und Adidas der drittgrößte Sportartikelanbieter weltweit. Das Unternehmen hält einen Anteil von 5 % an der Borussia Dortmund, dessen Ausrüster Puma seit 2012 ist.
PUMA ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 6.44% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (3.21%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend Shortquote
Aktienkurs
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Two Sigma Investments | 2026-01-02 | 1.33% +0.74% 2026-01-02 |
| Squarepoint Ops | 2025-12-12 | 0.78% -0.02% 2025-12-12 |
| Caisse de Depot et Placement du Quebec | 2026-01-08 | 0.75% +0.09% 2026-01-08 |
| AQR Capital Management | 2025-08-29 | 0.60% +0.01% 2025-08-29 |
| Millennium International Management | 2026-01-06 | 0.51% +0.09% 2026-01-06 |
| Capital Fund Management | 2026-01-02 | 0.50% +0.01% 2026-01-02 |
| Numeric Investors | 2025-12-19 | 0.50% +0.50% 2025-12-19 |
| Bridgewater Associates | 2025-12-09 | 0.50% +0.50% 2025-12-09 |
| Jupiter Asset Management | 2025-11-26 | 0.50% +0.50% 2025-11-26 |
| AHL Partners | 2026-01-08 | 0.47% -0.05% 2026-01-08 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| AHL Partners | 2026-01-08 | 0.47% 2026-01-08 |
| Caisse de Depot et Placement du Quebec | 2026-01-08 | 0.75% 2026-01-08 |
| D. E. Shaw & Co. | 2026-01-07 | 0.49% 2026-01-07 |
| Millennium International Management | 2026-01-06 | 0.51% 2026-01-06 |
| AHL Partners | 2026-01-05 | 0.52% 2026-01-05 |
| Capital Fund Management | 2026-01-02 | 0.50% 2026-01-02 |
| Two Sigma Investments | 2026-01-02 | 1.33% 2026-01-02 |
| Capital Fund Management | 2025-12-29 | 0.49% 2025-12-29 |
| Citadel Advisors | 2025-12-29 | 0.47% 2025-12-29 |
| D. E. Shaw & Co. | 2025-12-29 | 0.59% 2025-12-29 |
| Capital Fund Management | 2025-12-23 | 0.50% 2025-12-23 |
| Citadel Advisors | 2025-12-22 | 0.50% 2025-12-22 |
| Caisse de Depot et Placement du Quebec | 2025-12-19 | 0.66% 2025-12-19 |
| D. E. Shaw & Co. | 2025-12-19 | 0.68% 2025-12-19 |
| Numeric Investors | 2025-12-19 | 0.50% 2025-12-19 |
| D. E. Shaw & Co. | 2025-12-16 | 0.78% 2025-12-16 |
| Two Sigma Advisers | 2025-12-16 | 0.80% 2025-12-16 |
| D. E. Shaw & Co. | 2025-12-12 | 0.87% 2025-12-12 |
| Squarepoint Ops | 2025-12-12 | 0.78% 2025-12-12 |
| Caisse de Depot et Placement du Quebec | 2025-12-10 | 0.52% 2025-12-10 |
| D. E. Shaw & Co. | 2025-12-10 | 0.99% 2025-12-10 |
| Bridgewater Associates | 2025-12-09 | 0.50% 2025-12-09 |
| PDT Partners | 2025-12-09 | 0.48% 2025-12-09 |
| Squarepoint Ops | 2025-12-09 | 0.80% 2025-12-09 |
| D. E. Shaw & Co. | 2025-12-04 | 1.08% 2025-12-04 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!