PUMA
DE0006969603
Die Puma SE (Eigenschreibweise: PUMA) ist ein börsennotierter deutscher Hersteller von Sportartikeln, unter anderem von Schuhen, Textilien und Accessoires, mit Sitz in Herzogenaurach. Zum Unternehmen zählt auch die Marke Cobra Golf. Puma war mit 8,47 Milliarden Euro Jahresumsatz und 16.669 Beschäftigten im Jahr 2022 nach Nike und Adidas der drittgrößte Sportartikelanbieter weltweit. Das Unternehmen hält einen Anteil von 5 % an der Borussia Dortmund, dessen Ausrüster Puma seit 2012 ist.
PUMA ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 7.84% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (3.38%). Zuletzt sind die Leerverkäufe stark angestiegen.
Trend Shortquote
Aktienkurs
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Two Sigma Investments | 2026-01-27 | 1.76% +0.08% 2026-01-27 |
| Caisse de Depot et Placement du Quebec | 2026-01-15 | 0.84% +0.09% 2026-01-15 |
| Squarepoint Ops | 2026-01-26 | 0.73% -0.07% 2026-01-26 |
| Jupiter Asset Management | 2026-01-21 | 0.64% +0.14% 2026-01-21 |
| AHL Partners | 2026-01-22 | 0.60% +0.07% 2026-01-22 |
| Citadel Advisors | 2026-01-27 | 0.59% +0.12% 2026-01-27 |
| AQR Capital Management | 2026-01-16 | 0.59% -0.01% 2026-01-16 |
| PDT Partners | 2026-01-27 | 0.54% +0.06% 2026-01-27 |
| Walleye Capital | 2026-01-29 | 0.53% +0.53% 2026-01-29 |
| Capital Fund Management | 2026-01-29 | 0.52% +0.04% 2026-01-29 |
| Bridgewater Associates | 2025-12-09 | 0.50% +0.50% 2025-12-09 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Capital Fund Management | 2026-01-29 | 0.52% 2026-01-29 |
| Walleye Capital | 2026-01-29 | 0.53% 2026-01-29 |
| Capital Fund Management | 2026-01-28 | 0.48% 2026-01-28 |
| Citadel Advisors | 2026-01-27 | 0.59% 2026-01-27 |
| PDT Partners | 2026-01-27 | 0.54% 2026-01-27 |
| Two Sigma Investments | 2026-01-27 | 1.76% 2026-01-27 |
| Squarepoint Ops | 2026-01-26 | 0.73% 2026-01-26 |
| Two Sigma Investments | 2026-01-26 | 1.68% 2026-01-26 |
| Squarepoint Ops | 2026-01-23 | 0.80% 2026-01-23 |
| Two Sigma Investments | 2026-01-23 | 1.72% 2026-01-23 |
| AHL Partners | 2026-01-22 | 0.60% 2026-01-22 |
| Capital Fund Management | 2026-01-22 | 0.51% 2026-01-22 |
| Jupiter Asset Management | 2026-01-21 | 0.64% 2026-01-21 |
| AQR Capital Management | 2026-01-16 | 0.59% 2026-01-16 |
| Caisse de Depot et Placement du Quebec | 2026-01-15 | 0.84% 2026-01-15 |
| Capital Fund Management | 2026-01-14 | 0.49% 2026-01-14 |
| Two Sigma Investments | 2026-01-14 | 1.65% 2026-01-14 |
| AHL Partners | 2026-01-13 | 0.53% 2026-01-13 |
| Squarepoint Ops | 2026-01-13 | 0.78% 2026-01-13 |
| Two Sigma Investments | 2026-01-12 | 1.50% 2026-01-12 |
| Squarepoint Ops | 2026-01-09 | 0.80% 2026-01-09 |
| Two Sigma Investments | 2026-01-09 | 1.43% 2026-01-09 |
| AHL Partners | 2026-01-08 | 0.47% 2026-01-08 |
| Caisse de Depot et Placement du Quebec | 2026-01-08 | 0.75% 2026-01-08 |
| D. E. Shaw & Co. | 2026-01-07 | 0.49% 2026-01-07 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!