SÜSS MicroTec
DE000A1K0235
Süss MicroTec ist ein Anbieter von Geräten und Prozesslösungen für den Halbleitermarkt, Nano- und Mikrosystemtechnik und verwandter Märkte. Die hochpräzisen Maschinen, Anlagen und Systeme für die Mikrostrukturierung, wie zum Beispiel fotolithografische Geräte, finden ihren Einsatz bei der Herstellung von Prozessoren, Speicher-Chips, MEMS, LEDs und anderen Mikrosystemtechnik-Bauteilen. Das Portfolio umfasst ein breites Spektrum an Produkten und Lösungen für die Bereiche Backend Lithographie, Wafer Bonding und Fotomasken-Reinigung, ergänzt durch mikrooptische Komponenten. Süss MicroTec ist Lieferant für die industrielle Großserienproduktion und für Einrichtungen aus dem Bereich Forschung und Entwicklung. Hauptsitz der Süss-MicroTec-Gruppe ist Garching bei München.
SÜSS MicroTec ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 7.39% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (2.41%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Jpmorgan Asset Management | 2026-01-13 | 3.78% -0.09% 2026-01-13 |
| Qube Research & Technologies | 2026-01-16 | 1.39% -0.01% 2026-01-16 |
| Numeric Investors | 2026-01-30 | 1.10% +0.03% 2026-01-30 |
| Two Sigma Investments | 2026-01-23 | 0.60% +0.09% 2026-01-23 |
| Millennium International Management | 2026-01-29 | 0.52% +0.52% 2026-01-29 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Numeric Investors | 2026-01-30 | 1.10% 2026-01-30 |
| Millennium International Management | 2026-01-29 | 0.52% 2026-01-29 |
| Two Sigma Investments | 2026-01-23 | 0.60% 2026-01-23 |
| Qube Research & Technologies | 2026-01-16 | 1.39% 2026-01-16 |
| Qube Research & Technologies | 2026-01-15 | 1.40% 2026-01-15 |
| Jpmorgan Asset Management | 2026-01-13 | 3.78% 2026-01-13 |
| Numeric Investors | 2026-01-12 | 1.07% 2026-01-12 |
| Jpmorgan Asset Management | 2026-01-09 | 3.87% 2026-01-09 |
| Jpmorgan Asset Management | 2026-01-08 | 3.92% 2026-01-08 |
| Two Sigma Investments | 2026-01-07 | 0.51% 2026-01-07 |
| Numeric Investors | 2025-12-23 | 1.11% 2025-12-23 |
| Numeric Investors | 2025-12-22 | 1.06% 2025-12-22 |
| Numeric Investors | 2025-12-16 | 0.95% 2025-12-16 |
| Qube Research & Technologies | 2025-12-12 | 1.50% 2025-12-12 |
| Numeric Investors | 2025-12-09 | 0.85% 2025-12-09 |
| Qube Research & Technologies | 2025-12-08 | 1.43% 2025-12-08 |
| Qube Research & Technologies | 2025-12-05 | 1.38% 2025-12-05 |
| Numeric Investors | 2025-12-04 | 0.70% 2025-12-04 |
| Jpmorgan Asset Management | 2025-12-02 | 4.04% 2025-12-02 |
| Qube Research & Technologies | 2025-11-26 | 1.27% 2025-11-26 |
| Jpmorgan Asset Management | 2025-11-24 | 4.16% 2025-11-24 |
| Jpmorgan Asset Management | 2025-11-21 | 4.08% 2025-11-21 |
| Numeric Investors | 2025-11-21 | 0.51% 2025-11-21 |
| Qube Research & Technologies | 2025-11-21 | 1.32% 2025-11-21 |
| Jpmorgan Asset Management | 2025-11-20 | 3.94% 2025-11-20 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!