SÜSS MicroTec
DE000A1K0235
Süss MicroTec ist ein Anbieter von Geräten und Prozesslösungen für den Halbleitermarkt, Nano- und Mikrosystemtechnik und verwandter Märkte. Die hochpräzisen Maschinen, Anlagen und Systeme für die Mikrostrukturierung, wie zum Beispiel fotolithografische Geräte, finden ihren Einsatz bei der Herstellung von Prozessoren, Speicher-Chips, MEMS, LEDs und anderen Mikrosystemtechnik-Bauteilen. Das Portfolio umfasst ein breites Spektrum an Produkten und Lösungen für die Bereiche Backend Lithographie, Wafer Bonding und Fotomasken-Reinigung, ergänzt durch mikrooptische Komponenten. Süss MicroTec ist Lieferant für die industrielle Großserienproduktion und für Einrichtungen aus dem Bereich Forschung und Entwicklung. Hauptsitz der Süss-MicroTec-Gruppe ist Garching bei München.
SÜSS MicroTec ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 1.57% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (0.90%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Winton Capital Management | 2025-08-15 | 0.56% +0.56% 2025-08-15 |
Worldquant | 2025-09-09 | 0.51% +0.04% 2025-09-09 |
PDT Partners | 2025-09-05 | 0.50% +0.03% 2025-09-05 |
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Worldquant | 2025-09-09 | 0.51% 2025-09-09 |
PDT Partners | 2025-09-05 | 0.50% 2025-09-05 |
Worldquant | 2025-09-05 | 0.47% 2025-09-05 |
Worldquant | 2025-09-02 | 0.57% 2025-09-02 |
Worldquant | 2025-08-21 | 0.60% 2025-08-21 |
Worldquant | 2025-08-18 | 0.59% 2025-08-18 |
Winton Capital Management | 2025-08-15 | 0.56% 2025-08-15 |
Worldquant | 2025-08-15 | 0.61% 2025-08-15 |
PDT Partners | 2025-08-14 | 0.47% 2025-08-14 |
Walleye Capital | 2025-08-13 | 0.47% 2025-08-13 |
Worldquant | 2025-08-13 | 0.50% 2025-08-13 |
Walleye Capital | 2025-08-06 | 0.59% 2025-08-06 |
PDT Partners | 2025-07-29 | 0.52% 2025-07-29 |
Walleye Capital | 2025-07-29 | 0.62% 2025-07-29 |
Walleye Capital | 2025-07-23 | 0.58% 2025-07-23 |
Walleye Capital | 2025-07-15 | 0.68% 2025-07-15 |
Walleye Capital | 2025-07-08 | 0.79% 2025-07-08 |
Walleye Capital | 2025-07-04 | 0.80% 2025-07-04 |
Walleye Capital | 2025-06-30 | 0.72% 2025-06-30 |
Walleye Capital | 2025-06-20 | 0.60% 2025-06-20 |
Marble Bar Asset Management | 2025-06-10 | 0.44% 2025-06-10 |
Walleye Capital | 2025-06-10 | 0.50% 2025-06-10 |
Marble Bar Asset Management | 2025-05-21 | 0.56% 2025-05-21 |
Marble Bar Asset Management | 2025-05-19 | 0.69% 2025-05-19 |
Marble Bar Asset Management | 2025-05-16 | 1.06% 2025-05-16 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!