SÜSS MicroTec
DE000A1K0235
Süss MicroTec ist ein Anbieter von Geräten und Prozesslösungen für den Halbleitermarkt, Nano- und Mikrosystemtechnik und verwandter Märkte. Die hochpräzisen Maschinen, Anlagen und Systeme für die Mikrostrukturierung, wie zum Beispiel fotolithografische Geräte, finden ihren Einsatz bei der Herstellung von Prozessoren, Speicher-Chips, MEMS, LEDs und anderen Mikrosystemtechnik-Bauteilen. Das Portfolio umfasst ein breites Spektrum an Produkten und Lösungen für die Bereiche Backend Lithographie, Wafer Bonding und Fotomasken-Reinigung, ergänzt durch mikrooptische Komponenten. Süss MicroTec ist Lieferant für die industrielle Großserienproduktion und für Einrichtungen aus dem Bereich Forschung und Entwicklung. Hauptsitz der Süss-MicroTec-Gruppe ist Garching bei München.
SÜSS MicroTec ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 5.45% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (1.42%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Jpmorgan Asset Management | 2025-11-11 | 3.74% +0.41% 2025-11-11 |
| Qube Research & Technologies | 2025-11-14 | 1.12% +0.04% 2025-11-14 |
| Winton Capital Management | 2025-09-26 | 0.59% -0.04% 2025-09-26 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Qube Research & Technologies | 2025-11-14 | 1.12% 2025-11-14 |
| Marshall Wace | 2025-11-12 | 0.48% 2025-11-12 |
| Jpmorgan Asset Management | 2025-11-11 | 3.74% 2025-11-11 |
| Jpmorgan Asset Management | 2025-11-10 | 3.33% 2025-11-10 |
| Marshall Wace | 2025-11-10 | 0.50% 2025-11-10 |
| Jpmorgan Asset Management | 2025-11-07 | 2.85% 2025-11-07 |
| Qube Research & Technologies | 2025-11-07 | 1.08% 2025-11-07 |
| Jpmorgan Asset Management | 2025-11-06 | 2.55% 2025-11-06 |
| PDT Partners | 2025-11-06 | 0.38% 2025-11-06 |
| Jpmorgan Asset Management | 2025-11-05 | 2.00% 2025-11-05 |
| Jpmorgan Asset Management | 2025-11-04 | 1.80% 2025-11-04 |
| Marshall Wace | 2025-11-04 | 0.47% 2025-11-04 |
| Jpmorgan Asset Management | 2025-11-03 | 1.64% 2025-11-03 |
| Jpmorgan Asset Management | 2025-10-31 | 1.54% 2025-10-31 |
| Qube Research & Technologies | 2025-10-31 | 0.91% 2025-10-31 |
| Jpmorgan Asset Management | 2025-10-30 | 1.22% 2025-10-30 |
| Qube Research & Technologies | 2025-10-30 | 0.88% 2025-10-30 |
| Jpmorgan Asset Management | 2025-10-29 | 0.64% 2025-10-29 |
| Marshall Wace | 2025-10-29 | 0.54% 2025-10-29 |
| Qube Research & Technologies | 2025-10-29 | 0.92% 2025-10-29 |
| Voleon Capital Management | 2025-10-29 | 0.48% 2025-10-29 |
| Qube Research & Technologies | 2025-10-28 | 0.89% 2025-10-28 |
| Voleon Capital Management | 2025-10-28 | 0.52% 2025-10-28 |
| Qube Research & Technologies | 2025-10-20 | 0.49% 2025-10-20 |
| Qube Research & Technologies | 2025-10-14 | 0.51% 2025-10-14 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!