SÜSS MicroTec
DE000A1K0235
Süss MicroTec ist ein Anbieter von Geräten und Prozesslösungen für den Halbleitermarkt, Nano- und Mikrosystemtechnik und verwandter Märkte. Die hochpräzisen Maschinen, Anlagen und Systeme für die Mikrostrukturierung, wie zum Beispiel fotolithografische Geräte, finden ihren Einsatz bei der Herstellung von Prozessoren, Speicher-Chips, MEMS, LEDs und anderen Mikrosystemtechnik-Bauteilen. Das Portfolio umfasst ein breites Spektrum an Produkten und Lösungen für die Bereiche Backend Lithographie, Wafer Bonding und Fotomasken-Reinigung, ergänzt durch mikrooptische Komponenten. Süss MicroTec ist Lieferant für die industrielle Großserienproduktion und für Einrichtungen aus dem Bereich Forschung und Entwicklung. Hauptsitz der Süss-MicroTec-Gruppe ist Garching bei München.
SÜSS MicroTec ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 5.59% etwas über dem Mittel der letzten 12 Monate (3.06%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht gesunken.
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Jpmorgan Asset Management | 2026-03-17 | 1.77% -0.08% 2026-03-17 |
| Numeric Investors | 2026-03-05 | 1.10% +0.01% 2026-03-05 |
| Qube Research & Technologies | 2026-02-27 | 1.10% +0.07% 2026-02-27 |
| Voleon Capital Management | 2026-03-17 | 0.90% +0.10% 2026-03-17 |
| Two Sigma Investments | 2026-03-16 | 0.72% +0.09% 2026-03-16 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Jpmorgan Asset Management | 2026-03-17 | 1.77% 2026-03-17 |
| Voleon Capital Management | 2026-03-17 | 0.90% 2026-03-17 |
| Jpmorgan Asset Management | 2026-03-16 | 1.85% 2026-03-16 |
| Two Sigma Investments | 2026-03-16 | 0.72% 2026-03-16 |
| Jpmorgan Asset Management | 2026-03-13 | 1.90% 2026-03-13 |
| Jpmorgan Asset Management | 2026-03-12 | 2.02% 2026-03-12 |
| Millennium International Management | 2026-03-12 | 0.56% 2026-03-12 |
| Voleon Capital Management | 2026-03-12 | 0.80% 2026-03-12 |
| Jpmorgan Asset Management | 2026-03-11 | 2.24% 2026-03-11 |
| Voleon Capital Management | 2026-03-11 | 0.73% 2026-03-11 |
| Millennium International Management | 2026-03-10 | 0.78% 2026-03-10 |
| Jpmorgan Asset Management | 2026-03-09 | 2.33% 2026-03-09 |
| Jpmorgan Asset Management | 2026-03-06 | 2.41% 2026-03-06 |
| Jpmorgan Asset Management | 2026-03-05 | 2.89% 2026-03-05 |
| Numeric Investors | 2026-03-05 | 1.10% 2026-03-05 |
| Jpmorgan Asset Management | 2026-03-03 | 2.98% 2026-03-03 |
| Voleon Capital Management | 2026-03-03 | 0.61% 2026-03-03 |
| Jpmorgan Asset Management | 2026-03-02 | 3.08% 2026-03-02 |
| Jpmorgan Asset Management | 2026-02-27 | 3.34% 2026-02-27 |
| Qube Research & Technologies | 2026-02-27 | 1.10% 2026-02-27 |
| Voleon Capital Management | 2026-02-27 | 0.52% 2026-02-27 |
| Jpmorgan Asset Management | 2026-02-25 | 3.46% 2026-02-25 |
| Jpmorgan Asset Management | 2026-02-24 | 3.62% 2026-02-24 |
| Qube Research & Technologies | 2026-02-24 | 1.03% 2026-02-24 |
| Millennium International Management | 2026-02-23 | 0.81% 2026-02-23 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-03-19 16:04