SÜSS MicroTec
DE000A1K0235
Süss MicroTec ist ein Anbieter von Geräten und Prozesslösungen für den Halbleitermarkt, Nano- und Mikrosystemtechnik und verwandter Märkte. Die hochpräzisen Maschinen, Anlagen und Systeme für die Mikrostrukturierung, wie zum Beispiel fotolithografische Geräte, finden ihren Einsatz bei der Herstellung von Prozessoren, Speicher-Chips, MEMS, LEDs und anderen Mikrosystemtechnik-Bauteilen. Das Portfolio umfasst ein breites Spektrum an Produkten und Lösungen für die Bereiche Backend Lithographie, Wafer Bonding und Fotomasken-Reinigung, ergänzt durch mikrooptische Komponenten. Süss MicroTec ist Lieferant für die industrielle Großserienproduktion und für Einrichtungen aus dem Bereich Forschung und Entwicklung. Hauptsitz der Süss-MicroTec-Gruppe ist Garching bei München.
SÜSS MicroTec ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 6.49% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (1.91%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Jpmorgan Asset Management | 2025-12-02 | 4.04% -0.12% 2025-12-02 |
| Qube Research & Technologies | 2025-12-12 | 1.50% +0.07% 2025-12-12 |
| Numeric Investors | 2025-12-16 | 0.95% +0.10% 2025-12-16 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Numeric Investors | 2025-12-16 | 0.95% 2025-12-16 |
| Qube Research & Technologies | 2025-12-12 | 1.50% 2025-12-12 |
| Numeric Investors | 2025-12-09 | 0.85% 2025-12-09 |
| Qube Research & Technologies | 2025-12-08 | 1.43% 2025-12-08 |
| Qube Research & Technologies | 2025-12-05 | 1.38% 2025-12-05 |
| Numeric Investors | 2025-12-04 | 0.70% 2025-12-04 |
| Jpmorgan Asset Management | 2025-12-02 | 4.04% 2025-12-02 |
| Qube Research & Technologies | 2025-11-26 | 1.27% 2025-11-26 |
| Jpmorgan Asset Management | 2025-11-24 | 4.16% 2025-11-24 |
| Jpmorgan Asset Management | 2025-11-21 | 4.08% 2025-11-21 |
| Numeric Investors | 2025-11-21 | 0.51% 2025-11-21 |
| Qube Research & Technologies | 2025-11-21 | 1.32% 2025-11-21 |
| Jpmorgan Asset Management | 2025-11-20 | 3.94% 2025-11-20 |
| Jpmorgan Asset Management | 2025-11-18 | 3.82% 2025-11-18 |
| Winton Capital Management | 2025-11-18 | 0.49% 2025-11-18 |
| Qube Research & Technologies | 2025-11-14 | 1.12% 2025-11-14 |
| Marshall Wace | 2025-11-12 | 0.48% 2025-11-12 |
| Jpmorgan Asset Management | 2025-11-11 | 3.74% 2025-11-11 |
| Jpmorgan Asset Management | 2025-11-10 | 3.33% 2025-11-10 |
| Marshall Wace | 2025-11-10 | 0.50% 2025-11-10 |
| Jpmorgan Asset Management | 2025-11-07 | 2.85% 2025-11-07 |
| Qube Research & Technologies | 2025-11-07 | 1.08% 2025-11-07 |
| Jpmorgan Asset Management | 2025-11-06 | 2.55% 2025-11-06 |
| PDT Partners | 2025-11-06 | 0.38% 2025-11-06 |
| Jpmorgan Asset Management | 2025-11-05 | 2.00% 2025-11-05 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!