CLARKSON
GB0002018363
CLARKSON ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 1.46% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (1.85%).
Trend
3M
12M
Summe NLP
1.46%
-0.10%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
2
±0
vs. letzter Monat
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
GLG Partners | 2025-08-13 | 0.87% -0.09% 2025-08-13 |
Marshall Wace | 2025-09-23 | 0.59% -0.10% 2025-09-23 |
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Premier Miton Group | 2025-09-19 | 0.49% 2025-09-19 |
Premier Miton Group | 2025-09-18 | 0.64% 2025-09-18 |
Marshall Wace | 2025-09-02 | 0.69% 2025-09-02 |
GLG Partners | 2025-08-12 | 0.96% 2025-08-12 |
Premier Miton Group | 2025-08-04 | 0.71% 2025-08-04 |
Marshall Wace | 2025-07-30 | 0.79% 2025-07-30 |
Marshall Wace | 2025-07-16 | 0.89% 2025-07-16 |
Marshall Wace | 2025-06-26 | 0.99% 2025-06-26 |
Marshall Wace | 2025-06-20 | 1.09% 2025-06-20 |
Premier Miton Group | 2025-06-13 | 0.94% 2025-06-13 |
Premier Miton Group | 2025-06-06 | 1.01% 2025-06-06 |
Marshall Wace | 2025-06-03 | 1.11% 2025-06-03 |
Marshall Wace | 2025-05-22 | 1.00% 2025-05-22 |
Premier Miton Group | 2025-05-19 | 0.94% 2025-05-19 |
Marshall Wace | 2025-05-15 | 0.99% 2025-05-15 |
Marshall Wace | 2025-05-06 | 1.01% 2025-05-06 |
GLG Partners | 2025-04-25 | 1.01% 2025-04-25 |
GLG Partners | 2025-04-07 | 0.84% 2025-04-07 |
Marshall Wace | 2025-04-07 | 0.90% 2025-04-07 |
Premier Miton Group | 2025-04-03 | 0.81% 2025-04-03 |
Premier Miton Group | 2025-03-25 | 0.75% 2025-03-25 |
Marshall Wace | 2025-03-24 | 0.80% 2025-03-24 |
Premier Miton Group | 2025-03-21 | 0.53% 2025-03-21 |
Marshall Wace | 2025-03-18 | 0.77% 2025-03-18 |
GLG Partners | 2025-03-11 | 0.74% 2025-03-11 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!