CLARKSON
GB0002018363
CLARKSON ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 3.13% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (1.62%).
Trend
3M
12M
Summe NLP
3.13%
+0.32%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
3
±0
vs. letzter Monat
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Marshall Wace | 2025-06-03 | 1.11% +0.11% 2025-06-03 |
Premier Miton Group | 2025-06-06 | 1.01% +0.07% 2025-06-06 |
GLG Partners | 2025-04-25 | 1.01% +0.17% 2025-04-25 |
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Marshall Wace | 2025-05-22 | 1.00% 2025-05-22 |
Premier Miton Group | 2025-05-19 | 0.94% 2025-05-19 |
Marshall Wace | 2025-05-15 | 0.99% 2025-05-15 |
Marshall Wace | 2025-05-06 | 1.01% 2025-05-06 |
GLG Partners | 2025-04-07 | 0.84% 2025-04-07 |
Marshall Wace | 2025-04-07 | 0.90% 2025-04-07 |
Premier Miton Group | 2025-04-03 | 0.81% 2025-04-03 |
Premier Miton Group | 2025-03-25 | 0.75% 2025-03-25 |
Marshall Wace | 2025-03-24 | 0.80% 2025-03-24 |
Premier Miton Group | 2025-03-21 | 0.53% 2025-03-21 |
Marshall Wace | 2025-03-18 | 0.77% 2025-03-18 |
GLG Partners | 2025-03-11 | 0.74% 2025-03-11 |
Marshall Wace | 2025-03-10 | 0.80% 2025-03-10 |
Marshall Wace | 2025-02-27 | 0.69% 2025-02-27 |
Marshall Wace | 2025-02-17 | 0.79% 2025-02-17 |
Marshall Wace | 2025-02-13 | 0.80% 2025-02-13 |
Marshall Wace | 2025-02-12 | 0.79% 2025-02-12 |
Marshall Wace | 2025-02-10 | 0.80% 2025-02-10 |
Marshall Wace | 2025-02-06 | 0.79% 2025-02-06 |
Marshall Wace | 2025-01-27 | 0.80% 2025-01-27 |
Marshall Wace | 2024-12-17 | 0.70% 2024-12-17 |
Marshall Wace | 2024-11-26 | 0.60% 2024-11-26 |
GLG Partners | 2024-11-22 | 0.60% 2024-11-22 |
Marshall Wace | 2024-11-07 | 0.50% 2024-11-07 |
Marshall Wace | 2024-10-31 | 0.48% 2024-10-31 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!