BABCOCK INTERNATIONAL GROUP
GB0009697037
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP war in der Vergangenheit Ziel von Leerverkäufern, seit 59 Tagen gibt es jedoch keine gemeldeten Leerverkäufer mehr.
Trend Shortquote
3M
12M
Summe NLP
0.00%
±0%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
0
±0
vs. letzter Monat
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Marshall Wace | 2025-11-24 | 0.49% 2025-11-24 |
| Marshall Wace | 2025-11-17 | 0.50% 2025-11-17 |
| Marshall Wace | 2025-11-14 | 0.49% 2025-11-14 |
| Marshall Wace | 2025-11-12 | 0.50% 2025-11-12 |
| Melqart Asset Management | 2021-09-15 | 0.48% 2021-09-15 |
| Melqart Asset Management | 2021-08-23 | 0.54% 2021-08-23 |
| GLG Partners | 2021-07-28 | 0.38% 2021-07-28 |
| Immersion Capital | 2021-06-07 | 0.46% 2021-06-07 |
| GLG Partners | 2021-06-01 | 0.59% 2021-06-01 |
| Immersion Capital | 2021-06-01 | 0.59% 2021-06-01 |
| Immersion Capital | 2021-05-25 | 0.69% 2021-05-25 |
| GLG Partners | 2021-05-21 | 0.60% 2021-05-21 |
| Immersion Capital | 2021-05-21 | 0.85% 2021-05-21 |
| Immersion Capital | 2021-05-20 | 0.95% 2021-05-20 |
| GLG Partners | 2021-05-11 | 0.57% 2021-05-11 |
| Blackrock Investment Management | 2021-05-07 | 0.48% 2021-05-07 |
| GLG Partners | 2021-05-04 | 0.60% 2021-05-04 |
| GLG Partners | 2021-04-30 | 0.56% 2021-04-30 |
| GLG Partners | 2021-04-14 | 0.44% 2021-04-14 |
| Blackrock Investment Management | 2021-04-13 | 0.53% 2021-04-13 |
| Blackrock Investment Management | 2021-04-09 | 0.69% 2021-04-09 |
| Gladstone Capital Management | 2021-04-09 | 0.40% 2021-04-09 |
| GLG Partners | 2021-03-09 | 0.50% 2021-03-09 |
| Gladstone Capital Management | 2021-02-25 | 0.68% 2021-02-25 |
| Gladstone Capital Management | 2021-02-05 | 0.88% 2021-02-05 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!