HIKMA PHARMACEUTICALS
GB00B0LCW083
HIKMA PHARMACEUTICALS ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 2.71% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (0.96%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht gesunken.
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Kintbury Capital | 2026-04-15 | 2.21% +0.04% 2026-04-15 |
| AQR Capital Management | 2025-05-12 | 0.50% +0.01% 2025-05-12 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Squarepoint Ops | 2026-05-01 | 0.49% 2026-05-01 |
| Squarepoint Ops | 2026-04-23 | 0.58% 2026-04-23 |
| Squarepoint Ops | 2026-04-22 | 0.60% 2026-04-22 |
| Squarepoint Ops | 2026-04-17 | 0.50% 2026-04-17 |
| Kintbury Capital | 2026-04-14 | 2.17% 2026-04-14 |
| Kintbury Capital | 2026-04-02 | 2.06% 2026-04-02 |
| Kintbury Capital | 2026-04-01 | 1.89% 2026-04-01 |
| Kintbury Capital | 2026-03-31 | 1.77% 2026-03-31 |
| Kintbury Capital | 2026-03-24 | 1.62% 2026-03-24 |
| Kintbury Capital | 2026-03-10 | 1.56% 2026-03-10 |
| Kintbury Capital | 2026-03-09 | 1.47% 2026-03-09 |
| Kintbury Capital | 2026-03-06 | 1.43% 2026-03-06 |
| Kintbury Capital | 2026-02-26 | 1.32% 2026-02-26 |
| Kintbury Capital | 2026-02-03 | 1.24% 2026-02-03 |
| Kintbury Capital | 2026-01-29 | 0.70% 2026-01-29 |
| Kintbury Capital | 2026-01-28 | 0.65% 2026-01-28 |
| Kintbury Capital | 2026-01-27 | 0.53% 2026-01-27 |
| Marshall Wace | 2025-12-16 | 0.48% 2025-12-16 |
| Marshall Wace | 2025-12-03 | 0.51% 2025-12-03 |
| Marshall Wace | 2025-12-02 | 0.49% 2025-12-02 |
| Marshall Wace | 2025-11-28 | 0.50% 2025-11-28 |
| Blackrock Advisors | 2025-08-15 | 0.49% 2025-08-15 |
| Blackrock Advisors | 2025-08-06 | 0.50% 2025-08-06 |
| Marshall Wace | 2025-08-06 | 0.47% 2025-08-06 |
| Marshall Wace | 2025-07-28 | 0.59% 2025-07-28 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-05-08 23:04